芜湖市物业专项维修资金管理中心关于白金湾2栋2单元物业维修资金紧急使用公示
白金湾2栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20241246
申 请 人:白金湾2栋2单元全体业主
施工单位:芜湖精典房屋维修有限责任公司
物业名称:白金湾2栋2单元
维修内容:屋面渗水维修
预算金额:¥8765.78元
审计金额:¥8765.78元(其中业主自筹金额:132.62元,维修资金需列支金额:8633.16元)
维修资金列支金额:8633.16元
列支户数:71户业主
公示时间:2024年12月27日 至 2025年1月3日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:白金湾小区2#楼2单元屋面渗水维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 2 | 2单元 | 102 | 94.84 | 97.00 | 97.00 |
2 | 2 | 2单元 | 103 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
3 | 2 | 2单元 | 201 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
4 | 2 | 2单元 | 202 | 94.84 | 97.00 | 97.00 |
5 | 2 | 2单元 | 203 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
6 | 2 | 2单元 | 0301 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
7 | 2 | 2单元 | 0302 | 94.84 | 97.00 | 97.00 |
8 | 2 | 2单元 | 0303 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
9 | 2 | 2单元 | 0401 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
10 | 2 | 2单元 | 402 | 94.84 | 97.00 | 97.00 |
11 | 2 | 2单元 | 0403 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
12 | 2 | 2单元 | 501 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
13 | 2 | 2单元 | 0502 | 94.84 | 97.00 | 97.00 |
14 | 2 | 2单元 | 503 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
15 | 2 | 2单元 | 0601 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
16 | 2 | 2单元 | 0602 | 94.84 | 97.00 | 97.00 |
17 | 2 | 2单元 | 0603 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
18 | 2 | 2单元 | 701 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
19 | 2 | 2单元 | 0702 | 94.84 | 97.00 | 97.00 |
20 | 2 | 2单元 | 0703 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
21 | 2 | 2单元 | 801 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
22 | 2 | 2单元 | 0802 | 94.84 | 97.00 | 97.00 |
23 | 2 | 2单元 | 803 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
24 | 2 | 2单元 | 901 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
25 | 2 | 2单元 | 0902 | 94.84 | 97.00 | 97.00 |
26 | 2 | 2单元 | 1001 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
27 | 2 | 2单元 | 1002 | 94.84 | 97.00 | 97.00 |
28 | 2 | 2单元 | 1003 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
29 | 2 | 2单元 | 1101 | 129.66 | 132.61 | 132.61 |
30 | 2 | 2单元 | 1102 | 94.84 | 97.01 | 97.01 |
31 | 2 | 2单元 | 1103 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
32 | 2 | 2单元 | 1201 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
33 | 2 | 2单元 | 1202 | 94.84 | 97.01 | 97.01 |
34 | 2 | 2单元 | 1203 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
35 | 2 | 2单元 | 1301 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
36 | 2 | 2单元 | 1302 | 94.84 | 97.01 | 97.01 |
37 | 2 | 2单元 | 1303 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
38 | 2 | 2单元 | 1401 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
39 | 2 | 2单元 | 1402 | 94.84 | 97.01 | 97.01 |
40 | 2 | 2单元 | 1403 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
41 | 2 | 2单元 | 1501 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
42 | 2 | 2单元 | 1502 | 94.84 | 97.01 | 97.01 |
43 | 2 | 2单元 | 1503 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
44 | 2 | 2单元 | 1601 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
45 | 2 | 2单元 | 1602 | 94.84 | 97.01 | 97.01 |
46 | 2 | 2单元 | 1603 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
47 | 2 | 2单元 | 1701 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
48 | 2 | 2单元 | 1702 | 94.84 | 97.01 | 97.01 |
49 | 2 | 2单元 | 1703 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
50 | 2 | 2单元 | 1801 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
51 | 2 | 2单元 | 1802 | 94.84 | 97.01 | 97.01 |
52 | 2 | 2单元 | 1803 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
53 | 2 | 2单元 | 1901 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
54 | 2 | 2单元 | 1902 | 94.84 | 97.01 | 97.01 |
55 | 2 | 2单元 | 1903 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
56 | 2 | 2单元 | 2001 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
57 | 2 | 2单元 | 2002 | 94.84 | 97.01 | 97.01 |
58 | 2 | 2单元 | 2003 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
59 | 2 | 2单元 | 2101 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
60 | 2 | 2单元 | 2102 | 94.84 | 97.01 | 97.01 |
61 | 2 | 2单元 | 2103 | 129.66 | 132.62 | 132.62 |
62 | 2 | 2单元 | 2201 | 129.66 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8674260.html