芜湖长江长现代城二期40栋物业维修资金紧急使用公示
长江长现代城二期40栋全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250822
申 请 人:长江长现代城二期40栋全体业主
施工单位:奥的斯机电电梯有限公司安徽分公司
物业名称:长江长现代城二期40栋
维修内容:电梯维修
预算金额:¥17574元
决算金额:¥17574元
维修资金列支金额:17574元
列支户数:90户业主
公示时间:2025年8月29日 至 2025年9月4日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:长江长现代城二期40栋电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 40 | 1单元 | 101 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
2 | 40 | 1单元 | 102 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
3 | 40 | 1单元 | 103 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
4 | 40 | 1单元 | 201 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
5 | 40 | 1单元 | 202 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
6 | 40 | 1单元 | 203 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
7 | 40 | 1单元 | 301 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
8 | 40 | 1单元 | 302 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
9 | 40 | 1单元 | 303 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
10 | 40 | 1单元 | 304 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
11 | 40 | 1单元 | 401 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
12 | 40 | 1单元 | 402 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
13 | 40 | 1单元 | 403 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
14 | 40 | 1单元 | 404 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
15 | 40 | 1单元 | 501 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
16 | 40 | 1单元 | 502 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
17 | 40 | 1单元 | 503 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
18 | 40 | 1单元 | 504 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
19 | 40 | 1单元 | 601 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
20 | 40 | 1单元 | 602 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
21 | 40 | 1单元 | 603 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
22 | 40 | 1单元 | 604 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
23 | 40 | 1单元 | 701 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
24 | 40 | 1单元 | 702 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
25 | 40 | 1单元 | 703 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
26 | 40 | 1单元 | 704 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
27 | 40 | 1单元 | 801 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
28 | 40 | 1单元 | 802 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
29 | 40 | 1单元 | 803 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
30 | 40 | 1单元 | 804 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
31 | 40 | 1单元 | 901 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
32 | 40 | 1单元 | 902 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
33 | 40 | 1单元 | 903 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
34 | 40 | 1单元 | 904 | 168.69 | 237.81 | 237.81 |
35 | 40 | 1单元 | 1001 | 143.05 | 201.66 | 201.66 |
36 | 40 | 1单元 | 1002 | 101.84 | 143.56 | 143.56 |
37 | 40 | 1单元 | 1003 | 128.75 | 181.50 | 181.50 |
38 | 40 | 1单元 | 1004 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
39 | 40 | 1单元 | 1101 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
40 | 40 | 1单元 | 1102 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
41 | 40 | 1单元 | 1103 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
42 | 40 | 1单元 | 1104 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
43 | 40 | 1单元 | 1201 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
44 | 40 | 1单元 | 1202 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
45 | 40 | 1单元 | 1203 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
46 | 40 | 1单元 | 1204 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
47 | 40 | 1单元 | 1301 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
48 | 40 | 1单元 | 1302 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
49 | 40 | 1单元 | 1303 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
50 | 40 | 1单元 | 1304 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
51 | 40 | 1单元 | 1401 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
52 | 40 | 1单元 | 1402 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
53 | 40 | 1单元 | 1403 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
54 | 40 | 1单元 | 1404 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
55 | 40 | 1单元 | 1501 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
56 | 40 | 1单元 | 1502 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
57 | 40 | 1单元 | 1503 | 128.75 | 181.51 | 181.51 |
58 | 40 | 1单元 | 1504 | 168.69 | 237.82 | 237.82 |
59 | 40 | 1单元 | 1601 | 143.05 | 201.67 | 201.67 |
60 | 40 | 1单元 | 1602 | 101.84 | 143.57 | 143.57 |
61 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8857266.html