芜湖左岸生活D区5栋1单元物业维修资金紧急使用公示
左岸生活D区5栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250813
申 请 人:左岸生活D区5栋1单元全体业主
施工单位:安徽旺冉建设有限公司
物业名称:左岸生活D区5栋1单元
维修内容:屋面维修
预算金额:¥3960元
决算金额:¥3960元(其中业主需自筹金额:26.83元,维修资金需列支金额:3933.17元)
维修资金列支金额:3933.17元
列支户数:127户业主
公示时间:2025年8月21日 至 2025年8月27日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:左岸生活小区D5#楼1单元屋面维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | D5 | 1单元 | 302 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
2 | D5 | 1单元 | 303 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
3 | D5 | 1单元 | 304 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
4 | D5 | 1单元 | 305 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
5 | D5 | 1单元 | 306 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
6 | D5 | 1单元 | 307 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
7 | D5 | 1单元 | 308 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
8 | D5 | 1单元 | 401 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
9 | D5 | 1单元 | 402 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
10 | D5 | 1单元 | 403 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
11 | D5 | 1单元 | 404 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
12 | D5 | 1单元 | 405 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
13 | D5 | 1单元 | 0406 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
14 | D5 | 1单元 | 407 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
15 | D5 | 1单元 | 408 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
16 | D5 | 1单元 | 501 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
17 | D5 | 1单元 | 502 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
18 | D5 | 1单元 | 503 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
19 | D5 | 1单元 | 504 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
20 | D5 | 1单元 | 505 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
21 | D5 | 1单元 | 506 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
22 | D5 | 1单元 | 507 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
23 | D5 | 1单元 | 508 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
24 | D5 | 1单元 | 601 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
25 | D5 | 1单元 | 602 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
26 | D5 | 1单元 | 603 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
27 | D5 | 1单元 | 604 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
28 | D5 | 1单元 | 605 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
29 | D5 | 1单元 | 606 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
30 | D5 | 1单元 | 607 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
31 | D5 | 1单元 | 608 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
32 | D5 | 1单元 | 701 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
33 | D5 | 1单元 | 702 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
34 | D5 | 1单元 | 703 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
35 | D5 | 1单元 | 704 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
36 | D5 | 1单元 | 705 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
37 | D5 | 1单元 | 706 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
38 | D5 | 1单元 | 707 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
39 | D5 | 1单元 | 708 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
40 | D5 | 1单元 | 801 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
41 | D5 | 1单元 | 802 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
42 | D5 | 1单元 | 803 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
43 | D5 | 1单元 | 804 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
44 | D5 | 1单元 | 805 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
45 | D5 | 1单元 | 806 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
46 | D5 | 1单元 | 807 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
47 | D5 | 1单元 | 808 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
48 | D5 | 1单元 | 901 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
49 | D5 | 1单元 | 902 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
50 | D5 | 1单元 | 903 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
51 | D5 | 1单元 | 904 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
52 | D5 | 1单元 | 905 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
53 | D5 | 1单元 | 906 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
54 | D5 | 1单元 | 907 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
55 | D5 | 1单元 | 908 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
56 | D5 | 1单元 | 1001 | 48.9 | 26.82 | 26.82 |
57 | D5 | 1单元 | 1002 | 41.65 | 22.85 | 22.85 |
58 | D5 | 1单元 | 1003 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
59 | D5 | 1单元 | 1004 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
60 | D5 | 1单元 | 1005 | 94.14 | 51.64 | 51.64 |
61 | D5 | 1单元 | 1006 | 40.87 | 22.42 | 22.42 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8851831.html