芜湖金域国际7栋1单元物业维修资金使用公示
金域国际7栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20251004
申 请 人:金域国际7栋1单元全体业主
施工单位:日立电梯(中国)有限公司芜湖分公司
物业名称:金域国际7栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥65885元
审计金额:¥65885元(其中业主自筹金额:5136.70元,维修资金需列支金额:60748.30元)
维修资金列支金额:60748.30元
列支户数:118户业主
公示时间:2025年10月11日 至 2025年10月17日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益决算清单 | ||||||
维修项目地址:金域国际7#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 7 | 1单元 | 301 | 108.47 | 519.57 | 519.57 |
2 | 7 | 1单元 | 302 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
3 | 7 | 1单元 | 303 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
4 | 7 | 1单元 | 304 | 107 | 512.53 | 512.53 |
5 | 7 | 1单元 | 401 | 108.47 | 519.57 | 519.57 |
6 | 7 | 1单元 | 402 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
7 | 7 | 1单元 | 403 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
8 | 7 | 1单元 | 404 | 107 | 512.53 | 512.53 |
9 | 7 | 1单元 | 501 | 108.47 | 519.57 | 519.57 |
10 | 7 | 1单元 | 503 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
11 | 7 | 1单元 | 504 | 107 | 512.53 | 512.53 |
12 | 7 | 1单元 | 601 | 108.47 | 519.57 | 519.57 |
13 | 7 | 1单元 | 602 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
14 | 7 | 1单元 | 603 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
15 | 7 | 1单元 | 604 | 107 | 512.53 | 512.53 |
16 | 7 | 1单元 | 701 | 108.47 | 519.57 | 519.57 |
17 | 7 | 1单元 | 702 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
18 | 7 | 1单元 | 703 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
19 | 7 | 1单元 | 704 | 107 | 512.53 | 512.53 |
20 | 7 | 1单元 | 801 | 108.47 | 519.57 | 519.57 |
21 | 7 | 1单元 | 802 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
22 | 7 | 1单元 | 803 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
23 | 7 | 1单元 | 804 | 107 | 512.53 | 512.53 |
24 | 7 | 1单元 | 901 | 108.47 | 519.57 | 519.57 |
25 | 7 | 1单元 | 902 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
26 | 7 | 1单元 | 903 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
27 | 7 | 1单元 | 904 | 107 | 512.53 | 512.53 |
28 | 7 | 1单元 | 1001 | 108.47 | 519.57 | 519.57 |
29 | 7 | 1单元 | 1002 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
30 | 7 | 1单元 | 1003 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
31 | 7 | 1单元 | 1004 | 107 | 512.53 | 512.53 |
32 | 7 | 1单元 | 1102 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
33 | 7 | 1单元 | 1103 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
34 | 7 | 1单元 | 1104 | 107 | 512.53 | 512.53 |
35 | 7 | 1单元 | 1201 | 108.47 | 519.57 | 519.57 |
36 | 7 | 1单元 | 1202 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
37 | 7 | 1单元 | 1203 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
38 | 7 | 1单元 | 1301 | 108.47 | 519.57 | 519.57 |
39 | 7 | 1单元 | 1302 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
40 | 7 | 1单元 | 1303 | 107.18 | 513.39 | 513.39 |
41 | 7 | 1单元 | 1304 | 107 | 512.54 | 512.54 |
42 | 7 | 1单元 | 1401 | 108.47 | 519.58 | 519.58 |
43 | 7 | 1单元 | 1402 | 107.18 | 513.40 | 513.40 |
44 | 7 | 1单元 | 1403 | 107.18 | 513.40 | 513.40 |
45 | 7 | 1单元 | 1404 | 107 | 512.54 | 512.54 |
46 | 7 | 1单元 | 1501 | 108.47 | 519.58 | 519.58 |
47 | 7 | 1单元 | 1502 | 107.18 | 513.40 | 513.40 |
48 | 7 | 1单元 | 1601 | 108.47 | 519.58 | 519.58 |
49 | 7 | 1单元 | 1602 | 107.18 | 513.40 | 513.40 |
50 | 7 | 1单元 | 1603 | 107.18 | 513.40 | 513.40 |
51 | 7 | 1单元 | 1604 | 107 | 512.54 | 512.54 |
52 | 7 | 1单元 | 1701 | 108.47 | 519.58 | 519.58 |
53 | 7 | 1单元 | 1702 | 107.18 | 513.40 | 513.40 |
54 | 7 | 1单元 | 1703 | 107.18 | 513.40 | 513.40 |
55 | 7 | 1单元 | 1704 | 107 | 512.54 | 512.54 |
56 | 7 | 1单元 | 1801 | 108.47 | 519.58 | 519.58 |
57 | 7 | 1单元 | 1802 | 107.18 | 513.40 | 513.40 |
58 | 7 | 1单元 | 1803 | 107.18 | 513.40 | 513.40 |
59 | 7 | 1单元 | 1804 | 107 | 512.54 | 512.54 |
60 | 7 | 1单元 | 1901 | 108.47 | 519.58 | 519.58 |
61 | 7 | 1单元 | 1902 | 107.18 | 513.40 | 513.40 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8874226.html