九江市住建局关于2024年度九江市建设工程质量管理标准化工程入选名单的通告 九住建质安字〔2025〕35号
各县(市、区)住房和城乡建设局,经开区建设局,八里湖新区住房城乡建设和城市管理局,庐山西海风景区生态环境建设局,各有关单位:
根据《关于推进九江市建筑工程质量管理标准化示范工程评价工作的通知》(九住建质安字〔2024〕83号)的规定,2024年度九江市建筑工程质量管理标准化示范工程入选名单已确定,现予以通告。
附件:2024年度九江市建设工程质量管理标准化工程入选名单(共58项)
2025年6月18日
(此件主动公开)
附件
2024年度九江市建设工程质量管理标准化工程入选名单
(共58项)
序号 | 地区 | 工程名称 | 工程面积(m2)/ 工程规模(万元) | 施工单位(分包单位) | 建造师 |
1 | 市本级 | 城发·三里嘉园 | 40593.22㎡ | 中乐建业集团有限公司 | 史金涛 |
2 | 城央尚品小区(3#、5#、6#、7#、8#、10#、S1#楼) | 25495.16㎡ | 九江市庐山区城建建筑工程有限公司 | 黎晨 | |
3 | 新建安九铁路江西段庐山站站房及雨棚工程 | 96564㎡ | 中铁建设集团有限公司 | 康宽彬 | |
4 | 濂溪区 | 年产20万吨乳酸及13万吨聚乳酸项目 | 13949.72㎡ | 九江九龙建筑集团有限公司 | 张克丽 |
5 | 省级濂溪产业园-沿江基地智慧园区标准化厂房建设项目 | 109636.31㎡ | 江西中煤建设集团有限公司 | 吕文英 | |
6 | 省级濂溪产业园-化纤基地标准化厂房及基础设施建设项目(二期) | 94986.16㎡ | 中濂建工集团有限公司 | 曹志鹏 | |
7 | 九江市公共卫生临床中心(一期)建设项目 | 21563.79㎡ | 河北天森建工集团有限公司 | 董超 | |
8 | 濂溪区 | 九江职业技术学院濂溪区扩建项目-大学生活动中心及学生公寓工程 | 25573.03㎡ | 中海城壹建设集团有限公司 | 金海霞 |
9 | 八里湖新区 | 八里湖数字经济产业园-澜岸雲庐一期工程 | 40766.94㎡ | 江西坤厚建设集团有限公司 | 王棋 |
10 | 经开区 | 九江经开区教育基础设施补短板建设PPP项目沿浔学校工程 | 26217.2㎡ | 福建三建工程有限公司 | 谢俊 |
11 | 建发九颂·八里轩 | 139536.27㎡ | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 曾水生 | |
12 | 九江市第一人民医院城西分院项目二期工程总承包(EPC) | 49831.41㎡ | 金昌建设有限公司 | 夏林译 | |
13 | 九江市田家炳实验中学改扩建工程 | 10474.23㎡ | 中恒建设集团有限公司 | 汪昱 | |
14 | 柴桑区 | 柴桑区沙城工业园标准化厂房(二期)建设项目 | 94352.71㎡ | 昌建建设集团有限公司 | 杨轩 |
15 | 九江市柴桑区智慧物流园项目(1.1期商贸物流中心、门房、地下室、1#2#物流库及设备用房) | 97184.68㎡ | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 何小兵 | |
16 | 九江市柴桑区高铁新区排水设施及排水管网建设工程 | 5288.93万元 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 李巨臂 | |
17 | 共青城市 | 共青城市高铁新城主路网工程航空大道工程一标段(桩号0+000---1+780)工程 | 6459.05万元 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 严定松 |
18 | 共青新市医院有限公司(三级综合医院建设项目)一期 | 96144㎡ | 南通四建集团有限公司 | 瞿钰杰 | |
19 | 共青城市 | 共青城市羽绒服装博览中心项目 | 58570.97㎡ | 贵州建工集团有限公司 | 蓝鑫 |
20 | 湖口县 | 湖口县高新产业园区配套设施项目(湖口县新动能标准化厂房三期1–2工程) | 28144.38㎡ | 发达控股集团股份有限公司 | 朱科 |
21 | 东投·联盛学仕府 | 113897.89㎡ | 江西诺金建设工程有限公司 | 王绍福 | |
22 | 湖口县人民医院整体搬迁建设项目 | 106697.68㎡ | 中国建筑第五工程局有限公司 | 孔阳 | |
23 | 湖口县学士嘉园棚改安置房建设项目 | 14159.42㎡ | 江西厚捷建筑工程有限公司 | 蔡理浩 | |
24 | 湖口县妇幼保健院保健大楼建设项目 | 17672.49㎡ | 江西厚捷建筑工程有限公司 | 徐凌峰 | |
25 | 彭泽县 | 彭泽县固体废物处理中心项目 | 17028.71㎡ | 江西天胜建筑工程有限公司 | 刘勋 |
26 | 九江市鑫尔美智能科技有限公司年产300万套智能锁外壳项目4#生产车间 | 10155.1㎡ | 江西友昊建设工程有限公司 | 徐丽萍 | |
27 | 彭泽县南阳半岛项目 | 93757.33㎡ | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 李可 | |
28 | 彭泽县人武部新营院建设项目 | 6489.83㎡ | 江西骁克建筑工程有限公司 | 周镭 | |
29 | 瑞昌市 | 瑞昌市城西污水处理厂项目 | 14312.08万元 | 江西中力达地网技术有限公司 | 谈丽珍 |
30 | 瑞昌市第四小学及运动场项目 | 7764㎡ | 瑞昌市晟航建设工程有限公司 | 付汉桥 | |
31 | 泰信·凤凰城(一期)1#楼、1#附楼、2#楼、5#楼、6#楼、地下室库、开闭所、9#楼 | 50264.61㎡ | 浙江弘安建设有限公司 | 卢晓锋 | |
32 | 湓城人家二期 | 27813㎡ | 瑞南建设集团有限公司 | 刘训福 | |
33 | 瑞昌市金城智能制造数字产业园建设项目 | 89712㎡ | 瑞昌市瑞建置业有限公司 | 钟小飞 | |
34 | 瑞昌市5万吨粮食仓储物流中心项目一期 | 19897㎡ | 瑞昌市晟航建设工程有限公司 | 黄光禄 | |
35 | 瑞昌市2022年棚户区改造安置房(文博苑)建设项目(二标段) | 96541㎡ | 瑞昌市晟航建设工程有限公司 | 曹秋娟 | |
36 | 瑞昌市中等专业学校新校区建设 | 95650.93㎡ | 瑞昌市瑞建置业有限公司 | 付飞飞 | |
37 | 修水县 | 修水县何市镇中学 | 10252.26㎡ | 江西腾威建设工程有限公司 | 李宜明 |
38 | 修水县第一人民医院三期工程建设项目 | 37698.0㎡ | 中建科工集团有限公司 | 刘慧彬 | |
39 | 江山印小区(二期)一标段 | 44444.12㎡ | 康成建设集团有限公司 | 李胜 | |
40 | 修水县南圳医院建设项目 | 75586.67㎡ | 山西建筑工程集团有限公司 | 张开勇 | |
41 | 江西供销(修水)冷链物流园基础设施建设项目(一标段) | 110114.65㎡ | 河北建工集团有限责任公司 | 王磊 | |
42 | 武宁县 | 武宁中等专业学校整体新建项目一期 | 75604.71㎡ | 江西省新宇建设工程有限公司 | 曾声玉 |
43 | 永修县 | 永修县办公养老机构建设项目-城郊康养中心(一期) | 14258.99㎡ | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 邱泽跃 |
44 | 农行江西分行新建省域运营档案库(北库)及永修支行业务经营用房施工项目 | 18447.45㎡ | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 邓云水 | |
45 | 永修县乡村振兴项目(二期)-8万吨粮食储备仓库及配套设施建设工程(一期) | 21687.73㎡ | 江西省地质工程集团有限公司 | 刘瑞林 | |
46 | 永修人才公寓项目 | 161902.16㎡ | 湖北长安建设集团股份有限公司 | 郑立 | |
47 | 方大特钢年产120万吨废钢渣水渣综合再利用项目 | 17811.02㎡ | 中国华冶科工集团有限公司 | 曹锐锐 | |
48 | 江西云居山国际禅修院右侍楼 | 19277.07㎡ | 江西中岩建设工程有限公司 | 徐蕾 | |
49 | 德安县 | 德安县第五小学新建工程建设项目 | 21909.95㎡ | 九江浔辉建筑工程有限公司 | 余天凤 |
50 | 德安可津·海棠湾商住小区二期 | 96090.25㎡ | 广宏建设集团有限公司 | 王旭东 | |
51 | 德安县高新标准厂房及配套基础设施(丰林段)EPC总承包建设项目 | 124594.87㎡ | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 聂未时 | |
52 | 德安高新区2023年标准厂房及配套基础设施建设项目EPC总承包项目 | 227408.65㎡ | 上海建工集团股份有限公司 | 袁磊 | |
53 | 庐山市 | 庐山市城区全域旅游及基础设施建设项目(旅游文化展示和集散中心) | 59815.71㎡ | 中国江西国际经济技术合作有限公司 | 雷军 |
54 | 庐山杏林科技产业园区建设项目 | 40419.72㎡ | 中国建筑第五工程局有限公司 | 李立平 | |
55 | 庐山市学前教育建设项目(七幼) | 7751.78㎡ | 江西昌南建设集团有限公司 | 揭骏媛 | |
56 | 庐山风景名胜区登山索道下站静态交通设施项目 | 43559.05㎡ | 中建三局集团有限公司 | 宋康 | |
57 | 中国庐山杏林文化生态旅游及配套基础设施项目(一标段) | 104799.2㎡ | 中国一冶集团有限公司 | 曾令中 | |
58 | 都昌县 | 都昌县中华食品大健康产业园标准厂房建设项目 | 33878.36㎡ | 中乐建业集团有限公司 | 胡敏 |
原文地址:http://zjj.jiujiang.gov.cn/zwgk_208/jc/sjwj/202506/t20250619_6933169.html