芜湖瑞华苑6栋3单元物业维修资金使用公示
瑞华苑6栋3单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250902
申 请 人:瑞华苑6栋3单元全体业主
施工单位:芜湖市泰多环境工程有限公司
物业名称:瑞华苑6栋3单元
维修内容:房屋维修
预算金额:¥149239元
审计金额:¥147763元(其中业主自筹金额:14019.36元,维修资金需列支金额:133743.64元)
维修资金列支金额:133743.64元
列支户数:48户业主
公示时间:2025年9月2日 至 2025年9月8日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:瑞华苑小区6#楼3单元房屋维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | 自筹金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 6 | 3单元 | 101 | 88.54 | 3028.98 | 2835.30 | 193.68 |
2 | 6 | 3单元 | 102 | 86.48 | 2958.50 | 2958.50 | 0.00 |
3 | 6 | 3单元 | 103 | 65.86 | 2253.09 | 2253.09 | 0.00 |
4 | 6 | 3单元 | 104 | 102.64 | 3511.34 | 2307.69 | 1203.65 |
5 | 6 | 3单元 | 201 | 88.54 | 3028.98 | 3028.98 | 0.00 |
6 | 6 | 3单元 | 202 | 86.48 | 2958.50 | 2958.50 | 0.00 |
7 | 6 | 3单元 | 203 | 65.86 | 2253.09 | 2253.09 | 0.00 |
8 | 6 | 3单元 | 204 | 120.55 | 4124.05 | 2751.06 | 1372.99 |
9 | 6 | 3单元 | 301 | 88.54 | 3028.98 | 3028.98 | 0.00 |
10 | 6 | 3单元 | 302 | 86.48 | 2958.50 | 2958.50 | 0.00 |
11 | 6 | 3单元 | 303 | 65.86 | 2253.09 | 2253.09 | 0.00 |
12 | 6 | 3单元 | 304 | 120.55 | 4124.05 | 2807.09 | 1316.96 |
13 | 6 | 3单元 | 401 | 88.54 | 3028.98 | 3028.98 | 0.00 |
14 | 6 | 3单元 | 402 | 86.48 | 2958.50 | 2958.50 | 0.00 |
15 | 6 | 3单元 | 403 | 65.86 | 2253.09 | 2253.09 | 0.00 |
16 | 6 | 3单元 | 404 | 120.55 | 4124.05 | 2836.72 | 1287.33 |
17 | 6 | 3单元 | 501 | 88.54 | 3028.98 | 3028.98 | 0.00 |
18 | 6 | 3单元 | 502 | 86.48 | 2958.50 | 2958.50 | 0.00 |
19 | 6 | 3单元 | 503 | 65.86 | 2253.09 | 2253.09 | 0.00 |
20 | 6 | 3单元 | 504 | 120.55 | 4124.05 | 2858.30 | 1265.75 |
21 | 6 | 3单元 | 601 | 88.54 | 3028.98 | 3028.98 | 0.00 |
22 | 6 | 3单元 | 602 | 86.48 | 2958.51 | 2958.51 | 0.00 |
23 | 6 | 3单元 | 603 | 65.86 | 2253.10 | 2253.10 | 0.00 |
24 | 6 | 3单元 | 604 | 120.55 | 4124.06 | 2885.61 | 1238.45 |
25 | 6 | 3单元 | 701 | 88.54 | 3028.99 | 3028.99 | 0.00 |
26 | 6 | 3单元 | 702 | 86.48 | 2958.51 | 2958.51 | 0.00 |
27 | 6 | 3单元 | 703 | 65.86 | 2253.10 | 2253.10 | 0.00 |
28 | 6 | 3单元 | 704 | 120.55 | 4124.06 | 3866.29 | 257.77 |
29 | 6 | 3单元 | 801 | 88.54 | 3028.99 | 3003.87 | 25.12 |
30 | 6 | 3单元 | 802 | 86.48 | 2958.51 | 2958.51 | 0.00 |
31 | 6 | 3单元 | 803 | 65.86 | 2253.10 | 2253.10 | 0.00 |
32 | 6 | 3单元 | 804 | 120.55 | 4124.06 | 2895.44 | 1228.62 |
33 | 6 | 3单元 | 901 | 88.54 | 3028.99 | 3027.69 | 1.30 |
34 | 6 | 3单元 | 902 | 86.48 | 2958.51 | 2958.51 | 0.00 |
35 | 6 | 3单元 | 903 | 65.86 | 2253.10 | 2253.10 | 0.00 |
36 | 6 | 3单元 | 904 | 120.55 | 4124.06 | 2910.54 | 1213.52 |
37 | 6 | 3单元 | 1001 | 88.54 | 3028.99 | 3028.99 | 0.00 |
38 | 6 | 3单元 | 1002 | 86.48 | 2958.51 | 2958.51 | 0.00 |
39 | 6 | 3单元 | 1003 | 65.86 | 2253.10 | 2253.10 | 0.00 |
40 | 6 | 3单元 | 1004 | 120.55 | 4124.06 | 2958.35 | 1165.71 |
41 | 6 | 3单元 | 1101 | 88.54 | 3028.99 | 3028.99 | 0.00 |
42 | 6 | 3单元 | 1102 | 86.48 | 2958.51 | 2958.51 | 0.00 |
43 | 6 | 3单元 | 1103 | 65.86 | 2253.10 | 2253.10 | 0.00 |
44 | 6 | 3单元 | 1104 | 120.55 | 4124.06 | 2985.64 | 1138.42 |
45 | 6 | 3单元 | 1201 | 88.54 | 3028.99 | 3028.99 | 0.00 |
46 | 6 | 3单元 | 1202 | 86.48 | 2958.51 | 2958.51 | 0.00 |
47 | 6 | 3单元 | 1203 | 65.86 | 2253.10 | 2253.10 | 0.00 |
48 | 6 | 3单元 | 1204 | 120.55 | 4124.06 | 3013.97 | 1110.09 |
合计 | 147763.00 | 133743.64 | 14019.36 | ||||
该项目已竣工验收,现根据项目决算对分摊金额进行公示,公示期内若无异议,则按此金额拨付工程款并从业主维修资金账户内进行扣除。对以上公示材料如有异议可向申请主体业主委员会、街道居委会、代理单位(物业服务企业)咨询或拨打咨询电话:3015218(五个工作日内) 提示:根据《芜湖市市区物业专项维修资金管理办法》第十条:“一幢房屋或一户业主的专项维修资金经使用后,不足首次交存的专项维修资金的30%时,该幢房屋业主或该户业主应当续筹专项维修资金。” |
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8859876.html