廊坊优步水岸花园南区4号楼开盘公示
一、企业基本情况
企业名称:廊坊市启辉房地产开发有限公司
法定代表人:林晓曦
联系电话:0316-2216685
二、项目基本情况
项目名称:优步水岸花园
坐落位置:廊坊市安次区南龙道以南、永兴路以东、常青路以西、富康道西延以北
总体项目计划开竣工时间:2019年12月-2027年12月
项目分期情况:六期
第一期:北区1#、6#、11#、12#楼;
第二期:北区3#-5#、9#、10#楼;
第三期:北区14#-19#楼;
第四期:北区2#、7#、8#、13#楼及北区地下车库;
第五期:南区1#-4#楼及南区地下车库;
第六期:南区5#-15#楼;
各种配套设施开竣工安排:2019年12月-2026年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20250018号
本次预售栋号:优步水岸花园南区4号楼
本次预售套数:153套
本次预售面积:14036.64平方米
拟竣工交付使用时间:2027年5月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2025年7月
四、楼盘表
优步水岸花园南区4号楼 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
1 | 1-101 | 商业 | 94.51 | 21053 | 未售 |
1 | 1-102 | 商业 | 70.96 | 21053 | 未售 |
1 | 1-103 | 商业 | 70.96 | 21053 | 未售 |
1 | 1-104 | 商业 | 75.31 | 21053 | 未售 |
1 | 1-105 | 商业 | 35.18 | 21053 | 未售 |
1 | 1-106 | 商业 | 69.88 | 21053 | 未售 |
1 | 1-107 | 商业 | 66.67 | 21053 | 未售 |
1 | 1-108 | 商业 | 54.64 | 21053 | 未售 |
1 | 1-109 | 商业 | 64.26 | 21053 | 未售 |
1 | 1-110 | 商业 | 38.71 | 21053 | 未售 |
1 | 1-111 | 商业 | 36.62 | 21053 | 未售 |
1 | 1-112 | 商业 | 54.64 | 21053 | 未售 |
1 | 1-113 | 商业 | 66.67 | 21053 | 未售 |
1 | 1-114 | 商业 | 69.88 | 21053 | 未售 |
1 | 1-115 | 商业 | 35.18 | 23158 | 未售 |
1 | 1-116 | 商业 | 37.64 | 23158 | 未售 |
1 | 1-117 | 商业 | 37.68 | 23158 | 未售 |
1 | 1-118 | 商业 | 39.46 | 23158 | 未售 |
1 | 1-119 | 商业 | 39.11 | 23158 | 未售 |
1 | 1-120 | 物业管理 | 275.6 | - | 不可售 |
1—2 | 1-121 | 文化活动站 | 425.79 | - | 不可售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 93.28 | 7928 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 93.28 | 7928 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 93.28 | 7928 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 93.28 | 7928 | 未售 |
2 | 4-201 | 住宅 | 92.97 | 7928 | 未售 |
2 | 4-202 | 住宅 | 108.11 | 8128 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 108.11 | 8278 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 92.97 | 8078 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 93.28 | 8028 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 93.28 | 8028 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 93.28 | 8028 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 93.28 | 8028 | 未售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 92.97 | 8028 | 未售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 108.11 | 8228 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 108.11 | 8328 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 92.97 | 8128 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 93.28 | 8078 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 93.28 | 8078 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 93.28 | 8078 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 93.28 | 8078 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 92.97 | 8078 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 108.11 | 8278 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 108.11 | 8728 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 92.97 | 8528 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 93.28 | 8478 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 93.28 | 8478 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 93.28 | 8478 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 93.28 | 8478 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 92.97 | 8478 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 108.11 | 8678 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 108.11 | 8778 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 92.97 | 8578 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 93.28 | 8528 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 93.28 | 8528 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 93.28 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.lf.gov.cn//html/web/zhengwugongkai/fadingzhudonggongkaineirong/gongshixinxizwgk/1953842053352198146.html