廊坊拾景园14号楼开盘公示
一、企业基本情况
企业名称:廊坊市大家商业城房地产开发有限公司
法定代表人:秦世富
联系电话:0316-2829999
二、项目基本情况
项目名称:拾景园
坐落位置:安次经济开发区富余道北侧、安汇路东侧、廊泊路西侧
总体项目计划开竣工时间:项目计划开工时间2019年10月17日,项目计划竣工时间2025年11月30日
项目分期情况:项目分为三期
一期含:10#楼、12#-15#楼、18#-24#楼及部分地下车库;
二期含:1#-9#楼、11#楼、16#楼及部分地下车库
三期含:17#楼
各种配套设施开竣工安排:2020年12月—2025年11月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20250021号
本次预售栋号:拾景园14号楼
本次预售套数:68套
本次预售面积:9443平方米
拟竣工交付使用时间:2025年11月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2025年9月
四、楼盘表
拾景园14号楼 | |||||
一单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 14-1-101 | 住宅 | 138.47 | 9996 | 未售 |
1 | 14-1-102 | 住宅 | 138.63 | 9796 | 未售 |
2 | 14-1-201 | 住宅 | 138.48 | 7541 | 未售 |
2 | 14-1-202 | 住宅 | 138.63 | 7344 | 未售 |
3 | 14-1-301 | 住宅 | 138.48 | 7541 | 未售 |
3 | 14-1-302 | 住宅 | 138.63 | 7344 | 未售 |
4 | 14-1-401 | 住宅 | 138.85 | 7614 | 未售 |
4 | 14-1-402 | 住宅 | 139.02 | 7323 | 未售 |
5 | 14-1-501 | 住宅 | 138.85 | 7614 | 未售 |
5 | 14-1-502 | 住宅 | 139.02 | 7417 | 未售 |
6 | 14-1-601 | 住宅 | 138.85 | 7614 | 未售 |
6 | 14-1-602 | 住宅 | 139.02 | 7417 | 未售 |
7 | 14-1-701 | 住宅 | 138.85 | 7614 | 未售 |
7 | 14-1-702 | 住宅 | 139.02 | 7417 | 未售 |
8 | 14-1-801 | 住宅 | 138.85 | 6733 | 未售 |
8 | 14-1-802 | 住宅 | 139.02 | 7417 | 未售 |
9 | 14-1-901 | 住宅 | 138.85 | 7709 | 未售 |
9 | 14-1-902 | 住宅 | 139.02 | 7511 | 未售 |
10 | 14-1-1001 | 住宅 | 138.85 | 7709 | 未售 |
10 | 14-1-1002 | 住宅 | 139.02 | 7511 | 未售 |
11 | 14-1-1101 | 住宅 | 138.85 | 7803 | 未售 |
11 | 14-1-1102 | 住宅 | 139.02 | 7511 | 未售 |
12 | 14-1-1201 | 住宅 | 138.85 | 6822 | 未售 |
12 | 14-1-1202 | 住宅 | 139.02 | 7511 | 未售 |
13 | 14-1-1301 | 住宅 | 138.85 | 7803 | 未售 |
13 | 14-1-1302 | 住宅 | 139.02 | 7605 | 未售 |
14 | 14-1-1401 | 住宅 | 138.85 | 7803 | 未售 |
14 | 14-1-1402 | 住宅 | 139.02 | 7605 | 未售 |
15 | 14-1-1501 | 住宅 | 138.85 | 7897 | 未售 |
15 | 14-1-1502 | 住宅 | 139.02 | 7605 | 未售 |
16 | 14-1-1601 | 住宅 | 138.85 | 7897 | 未售 |
16 | 14-1-1602 | 住宅 | 139.02 | 7699 | 未售 |
17 | 14-1-1701 | 住宅 | 138.85 | 7614 | 未售 |
17 | 14-1-1702 | 住宅 | 139.02 | 7417 | 未售 |
二单元 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 14-2-101 | 住宅 | 138.63 | 9796 | 未售 |
1 | 14-2-102 | 住宅 | 138.47 | 9996 | 未售 |
2 | 14-2-201 | 住宅 | 138.63 | 7344 | 未售 |
2 | 14-2-202 | 住宅 | 138.48 | 7446 | 未售 |
3 | 14-2-301 | 住宅 | 138.63 | 7344 | 未售 |
3 | 14-2-302 | 住宅 | 138.48 | 7541 | 未售 |
4 | 14-2-401 | 住宅 | 139.02 | 7323 | 未售 |
4 | 14-2-402 | 住宅 | 138.85 | 7520 | 未售 |
5 | 14-2-501 | 住宅 | 139.02 | 7417 | 未售 |
5 | 14-2-502 | 住宅 | 138.85 | 7520 | 未售 |
6 | 14-2-601 | 住宅 | 139.02 | 7417 | 未售 |
6 | 14-2-602 | 住宅 | 138.85 | 7520 | 未售 |
7 | 14-2-701 | 住宅 | 139.02 | 7417 | 未售 |
7 | 14-2-702 | 住宅 | 138.85 | 7614 | 未售 |
8 | 14-2-801 | 住宅 | 139.02 | 7417 | 未售 |
8 | 14-2-802 | 住宅 | 138.85 | 7614 | 未售 |
9 | 14-2-901 | 住宅 | 139.02 | 7511 | 未售 |
9 | 14-2-902 | 住宅 | 138.85 | 7614 | 未售 |
10 | 14-2-1001 | 住宅 | 139.02 | 7511 | 未售 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.lf.gov.cn//html/web/zhengwugongkai/fadingzhudonggongkaineirong/gongshixinxizwgk/1972978466194661377.html