湘潭市2025年1—6月保障性住房、城市危旧房改造、城中村改造建设进展情况通报表
2025-07-28 17:20:57
湘潭市2025年1—6月保障性住房、城市危旧房改造、城中村改造建设进展情况通报表 | 湘潭市2025年1—6月保障性住房、城市危旧房改造、城中村改造建设进展情况通报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
县市区 | 保障性住房、城市危旧房改造、城中村改造 | 公共租赁住房 | 保障性租赁住房 | 城市危旧房改造 | 配售型保障性住房 | 城中村改造 | |||||||||||||||||||||||||
年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成情况 | 竣工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成情况 | 竣工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成情况 | 交付使用情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成情况 | 竣工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成情况 | 竣工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成情况 | 竣工情况 | ||||||||
开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 竣工套数(含保租房投入运营套数) | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 交付使用套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 竣工套数 | ||||||||
湘潭市 | 小计 | 996 | 606 | 60.84% | 698 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 385 | 55.08% | 667 | 687 | 297 | 221 | 74.41% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
雨湖区 | 486 | 356 | 73.25% | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 326 | 71.49% | 462 | 462 | 30 | 30 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |
岳塘区 | 154 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |
高新区 | 0 | 0 | — | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |
湘潭县 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |
湘乡市 | 267 | 191 | 71.54% | 126 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 95 | 214 | 267 | 191 | 71.54% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |
韶山市 | 89 | 59 | 66.29% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 59 | 0.00% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
原文地址:http://xtjs.xiangtan.gov.cn/6496/6497/content_1384006.html