宁德市住建局关于同意民发·东著小区3号楼商品房预售的通知
宁德民发联成房地产开发有限公司:
你司申请办理民发·东著小区3号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、民发·东著3号楼地上26层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积10122平方米;其中住宅10122平方米,100套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2025〕房预售证第10号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房成品须与装修样板房一致,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:中国工商银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:1407700429000142781。
宁德市住房和城乡建设局
2025年4月2日
(此件主动公开)
“民发·东著小区”3号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:宁德民发联成房地产开发有限公司 | 填报日期:2023年9月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 套内装修单价控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 201 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 11670 | 1314159 | 0 | 住宅 | |
2 | 301 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 11870 | 1336681 | 0 | 住宅 | |
3 | 401 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12020 | 1353572 | 0 | 住宅 | |
4 | 501 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12170 | 1370464 | 0 | 住宅 | |
5 | 601 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12320 | 1387355 | 0 | 住宅 | |
6 | 701 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12470 | 1404247 | 0 | 住宅 | |
7 | 801 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12620 | 1421138 | 0 | 住宅 | |
8 | 901 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12650 | 1424517 | 0 | 住宅 | |
9 | 1001 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12680 | 1427895 | 0 | 住宅 | |
10 | 1101 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12710 | 1431273 | 0 | 住宅 | |
11 | 1201 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12740 | 1434651 | 0 | 住宅 | |
12 | 1301 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12770 | 1438030 | 0 | 住宅 | |
13 | 1401 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12780 | 1439156 | 0 | 住宅 | |
14 | 1501 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12790 | 1440282 | 0 | 住宅 | |
15 | 1601 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12800 | 1441408 | 0 | 住宅 | |
16 | 1701 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12810 | 1442534 | 0 | 住宅 | |
17 | 1801 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12820 | 1443660 | 0 | 住宅 | |
18 | 1901 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12830 | 1444786 | 0 | 住宅 | |
19 | 2001 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12840 | 1445912 | 0 | 住宅 | |
20 | 2101 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12850 | 1447039 | 0 | 住宅 | |
21 | 2201 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12860 | 1448165 | 0 | 住宅 | |
22 | 2301 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12870 | 1449291 | 0 | 住宅 | |
23 | 2401 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12880 | 1450417 | 0 | 住宅 | |
24 | 2501 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12890 | 1451543 | 0 | 住宅 | |
25 | 2601 | 112.61 | 88.05 | 24.56 | 12790 | 1440282 | 0 | 住宅 | |
26 | 202 | 89.83 | 70.24 | 19.59 | 11570 | 1039333 | 0 | 住宅 | |
27 | 302 | 89.83 | 70.24 | 19.59 | 11770 | 1057299 | 0 | 住宅 | |
28 | 402 | 89.83 | 70.24 | 19.59 | 11920 | 1070774 | 0 | 住宅 | |
29 | 502 | 89.83 | 70.24 | 19.59 | 12070 | 1084248 | 0 | 住宅 | |
30 | 602 | 89.83 | 70.24 | 19.59 | 12220 | 1097723 | 0 | 住宅 | |
31 | 702 | 89.83 | 70.24 | 19.59 | 12370 | 1111197 | 0 | 住宅 | |
32 | 802 | 89.83 | 70.24 | 19.59 | 12520 | 1124672 | 0 | 住宅 | |
33 | 902 | 89.83 | 70.24 | 19.59 | 12550 | 1127367 | 0 | 住宅 | |
34 | 1002 | 89.83 | 70.24 | 19.59 | 12580 | 1130061 | 0 | 住宅 | |
35 | 1102 | 89.83 | 70.24 | 19.59 | 12610 | 1132756 | 0 | 住宅 | |
36 | 1202 | 89.83 | 70.24 | 19.59 | 12640 | 1135451 | 0 | 住宅 | |
37 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……