赣州市保障性住房建设运营有限公司阳光·金色春城等八十四宗资产公开招租公告
受赣州市保障性住房建设运营有限公司委托,我公司定于2025年2月20日10:00开始在江西省公共资源交易平台,通过网络竞价公开招租阳光·金色春城等小区八十四宗资产(其中包括流拍项目编号:GZCQ2024072、GZCQ2024160、GZCQ2024262),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2025019
二、招租标的基本情况
标的号 | 房屋座落 | 建筑面积(㎡) | 现状 | 租期/年 | 起租价 元/月 | 竞租保证金(元) |
1 | 金色春城002号商铺、008-1号商铺、008-2号(第2层)商铺 | 1199.14 | 空置 | 6 | 7222 | 21600 |
2 | 金色春城010号商铺 | 105.71 | 空置 | 3 | 3056 | 9100 |
3 | 金色春城011号商铺、014-1号(第2层)商铺 | 623.62 | 空置 | 5 | 3592 | 10700 |
4 | 金色春城022号商铺、024-1(1)号(第2层)商铺 | 682.23 | 空置 | 5 | 7837 | 23500 |
5 | 金色春城028号商铺 | 76.42 | 空置 | 3 | 1299 | 3800 |
6 | 金色春城033号商铺 | 130.18 | 空置 | 3 | 2391 | 7100 |
7 | 金色春城037号商铺 | 138.47 | 空置 | 3 | 3151 | 9400 |
8 | 金色春城046号商铺 | 101.5 | 空置 | 3 | 2334 | 7000 |
9 | 金色春城047号商铺 | 123.62 | 空置 | 3 | 3118 | 9300 |
10 | 金色春城043号商铺、049-1号商铺、049-2号(第2层)商铺 | 1187.4 | 空置 | 6 | 8595 | 25700 |
11 | 金色春城054号商铺 | 131.29 | 空置 | 3 | 2532 | 7500 |
12 | 金色春城065号商铺 | 111.93 | 空置 | 3 | 4243 | 12700 |
13 | 金色春城067号商铺、070-1号商铺、070-2号商铺、070-3号(第2层)商铺、070-4号(第2层)商铺 | 2431.96 | 空置 | 6 | 36938 | 110800 |
14 | 金色春城081-1号(第2层)商铺 | 691.34 | 空置 | 5 | 4838 | 14500 |
15 | 金色春城120-1号(第2层)商铺 | 573.6 | 空置 | 5 | 5266 | 15700 |
16 | 金色春城135号商铺 | 103.32 | 空置 | 3 | 2577 | 7700 |
17 | 金色春城138号商铺 | 105.32 | 空置 | 3 | 1516 | 4500 |
18 | 金色春城148-3号商铺 | 107.9 | 空置 | 3 | 1833 | 5400 |
19 | 金色春城148-4号商铺 | 130 | 空置 | 3 | 1609 | 4800 |
20 | 金色春城148-5号商铺、148-6号商铺 | 260 | 空置 | 3 | 3120 | 9300 |
21 | 金色春城11栋一层商业2号商铺 | 397.25 | 空置 | 3 | 1589 | 4700 |
22 | 金色春城16栋4-2号商铺 | 784.35 | 空置 | 5 | 2354 | 7000 |
23 | 金色春城26栋第2层商铺 | 658.64 | 空置 | 5 | 1976 | 5900 |
24 | 金色春城31栋第2层商铺 | 646.41 | 空置 | 5 | 1746 | 5200 |
25 | 金色春城35栋第2层商铺 | 953.4 | 空置 | 5 | 2861 | 8500 |
26 | 黄金家园A区31栋1号商铺 | 52.24 | 空置 | 3 | 2813 | 8400 |
27 | 黄金家园A区32栋2号商铺 | 52.33 | 空置 | 3 | 4031 | 12000 |
28 | 黄金家园B区32号商铺 | 283.58 | 空置 | 3 | 4821 | 14400 |
29 | 龙都嘉苑A区1栋2-1号商铺 | 378.79 | 空置 | 3 | 3031 | 9000 |
30 | 龙都嘉苑A区11栋第2层商铺、12栋第2层商铺 | 1348.76 | 空置 | 6 | 12766 | 38200 |
31 | 龙都嘉苑A区23-2号商铺 | 55.95 | 空置 | 3 | 2394 | 7100 |
32 | 龙都嘉苑A区25号商铺 | 487.12 | 空置 | 3 | 20843 | 62500 |
33 | 龙都嘉苑A区28号商铺 | 94.22 | 空置 | 3 | 2649 | 7900 |
34 | 龙都嘉苑A区37号商铺 | 123.33 | 空置 | 3 | 1932 | 5700 |
35 | 龙都嘉苑A区38号商铺 | 119.57 | 空置 | 3 | 1851 | 5500 |
36 | 龙都嘉苑A区39号商铺 | 190.23 | 空置 | 3 | 2854 | 8500 |
37 | 龙都嘉苑B区1栋第2层1号商铺、第2层2号商铺 | 872.91 | 空置 | 5 | 18472 | 55400 |
38 | 龙都嘉苑B区5栋第2层1号商铺、第2层2号商铺 | 577.99 | 空置 | 5 | 7962 | 23800 |
39 | 龙都嘉苑B区32号商铺 | 92.83 | 空置 | 3 | 2644 | 7900 |
40 | 龙都嘉苑B区33号商铺 | 66.98 | 空置 | 3 | 1559 | 4600 |
41 | 龙都嘉苑B区34号商铺 | 66.98 | 空置 | 3 | 1762 | 5200 |
42 | 龙都嘉苑B区43号商铺 | 91.61 | 空置 | 3 | 3779 | 11300 |
43 | 龙都嘉苑B区46号商铺 | 66.75 | 空置 | 3 | 1536 | 4600 |
44 | 龙都嘉苑B区48号商铺 | 82.61 | 空置 | 3 | 2148 | 6400 |
45 | 和谐家园1-1-2号商铺 | 53.85 | 空置 | 3 | 1616 | 4800 |
46 | 和谐家园1-1-3号商铺 | 854.8 | 空置 | 5 | 23331 | 69900 |
47 | 和谐家园3-2-3号商铺、3-2-4号商铺 | 573.83 | 空置 | 5 | 4591 | 13700 |
48 | 和谐家园7-1-5号商铺 | 66.8 | 空置 | 3 | 2701 | 8100 |
49 | 和谐家园7-2-3号商铺、7-2-4号商铺 | 788.62 | 空置 | 5 | 6309 | 18900 |
50 | 和谐家园10-1-5号商铺 | 54.5 | 空置 | 3 | 2493 | 7400 |
51 | 和谐家园10-1-19号商铺 | 250.94 | 空置 | 3 | 12750 | 38200 |
52 | 和谐家园16-1-6号商铺 | 58.52 | 空置 | 3 | 2037 | 6100 |
53 | 和谐家园16-1-8号商铺 | 58.52 | 空置 | 3 | 3191 | 9500 |
54 | 吉泰新城皓月里28栋一层商业 | 390.43 | 空置 | 3 | 1893 | 5600 |
55 | 吉泰新城皓月里28栋第2层商铺1号商铺 | 379.84 | 空置 | 3 | 1520 | 4500 |
56 | 西域华城1栋第2层1号商铺 | 313.94 | 空置 | 3 | 848 | 2500 |
57 | 西域华城1栋第2层2号商铺 | 339.41 | 空置 | 3 | 917 | 2700 |
58 | 西域华城1栋第2层3号商铺 | 339.41 | 空置 | 3 | 917 | 2700 |
59 | 西域华城1栋第2层4号商铺 | 313.94 | 空置 | 3 | 848 | 2500 |
60 | 西域华城2栋第2层1号商铺 | 313.92 | 空置 | 3 | 848 | 2500 |
61 | 西域华城2栋第2层2号商铺 | 339.38 | 空置 | 3 | 917 | 2700 |
62 | 西域华城2栋第2层3号商铺 | 339.38 | 空置 | 3 | 917 | 2700 |
63 | 西域华城2栋第2层4号商铺 | 375.78 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ganzhou.gov.cn/gzszfcs/c103503/202501/d0dedfc27ffb4aea97158369f12858fe.shtml