2025年第15批符合梧州市公租房保障条件的 外来务工家庭名单公示8户
2025-09-25 09:14:26
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,现将2025年第15批符合梧州市公租房保障条件的外来务工家庭名单进行公示。
对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年9月25日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2025年第15批符合梧州市公租房保障条件的外来务工家庭公示名单
2025年9月19日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) | 租赁补贴金额(元/月) | 备注 | |
1 | W2025D0062 | 主申请人 | 饶驰龙 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3011 | 梧州市家烨母婴护理有限公司 | 否 | 2500.00 | 2500.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
2 | W2025D0063 | 主申请人 | 赵小敏 | 女 | 是 | 本人 | 450481********1466 | 广西神冠胶原生物集团有限公司 | 否 | 3342.00 | 3342.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
3 | W2025D0064 | 主申请人 | 梁桂琼 | 女 | 是 | 本人 | 441221********2028 | 梧州市柳发货运仓储服务部 | 否 | 2300.00 | 2800.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
共同申请人 | 梁钢 | 男 | 否 | 配偶 | 452421********0250 | 梧州市柳发货运仓储服务部 | 否 | 3300.00 | ||||||||
4 | W2025D0065 | 主申请人 | 李舒欣 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3042 | 梧州市晋华人力资源派遣有限公司 | 否 | 2900.00 | 2900.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
5 | W2025L0066 | 主申请人 | 刘金梅 | 女 | 是 | 本人 | 450422********2620 | 梧州市长洲区红岭社区卫生服务中心 | 否 | 3459.55 | 1489.89 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 450.00 | |
共同申请人 | 梁灿炎 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********4017 | 无 | 否 | 2500.00 | ||||||||
梁铭浩 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********4015 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
梁雅婷 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********402X | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
6 | W2025D0067 | 主申请人 | 莫灿锋 | 男 | 是 | 本人 | 450421********6051 | 梧州市长洲区农业农村局 | 否 | 3500.00 | 3500.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
7 | W2025D0068 | 主申请人 | 易章连 | 男 | 是 | 本人 | 450421********6532 | 梧州市长洲区卓诚劳务服务有限责任公司 | 否 | 2190.00 | 2190.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
8 | W2025D0069 | 主申请人 | 江庆锋 | 男 | 是 | 本人 | 450422********4217 | 梧州同舟汽车运输有限公司 | 否 | 3500.00 | 3500.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t25996282.shtml