2025年第14批符合梧州市公租房保障条件的 中等偏下收入家庭名单公示21户
2025-09-25 10:24:21
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,现将2025年第14批符合梧州市公租房保障条件的中等偏下收入家庭名单进行公示。
对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年9月25日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2025年第14批符合梧州市公租房保障条件的中等偏下收入家庭公示名单
2025年9月19日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积(平方/人) | 租赁补贴金额(元/月) | 备注 | |
1 | B2025L0136 | 主申请人 | 麦锦霞 | 女 | 是 | 本人 | 450421********5546 | 梧州市正阳小学 | 否 | 1413.00 | 471.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 450.00 | |
共同申请人 | 梁惠然 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********682X | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
梁钶雪 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********6826 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
2 | B2025D0137 | 主申请人 | 钟国华 | 女 | 是 | 本人 | 450402********1529 | 梧州市龙母景区发展有限公司 | 否 | 1930.00 | 1930.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
3 | B2025D0138 | 主申请人 | 莫春成 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0610 | 退休 | 否 | 2600.70 | 2600.70 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
4 | B2025L0139 | 主申请人 | 张桂德 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0316 | 退休 | 否 | 3693.80 | 2809.17 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 450.00 | |
共同申请人 | 吴碧云 | 女 | 是 | 配偶 | 450402********0025 | 退休 | 否 | 2933.70 | ||||||||
张裕 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1217 | 无 | 否 | 1800.00 | |||||||||
5 | B2025Y0140 | 主申请人 | 陈文 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0619 | 无 | 是 | 780.00 | 890.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 375.00 | |
共同申请人 | 郭飞琴 | 女 | 是 | 配偶 | 452423********0026 | 无 | 否 | 1000.00 | ||||||||
6 | B2025D0141 | 主申请人 | 李潜鑫 | 男 | 是 | 本人 | 450404********2114 | 梧州市盛才物业服务有限公司 | 否 | 2300.00 | 2300.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
7 | B2025Y0142 | 主申请人 | 黄美兰 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0349 | 退休 | 否 | 3095.60 | 3462.95 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 300.00 | |
共同申请人 | 钟志新 | 男 | 是 | 配偶 | 450402********0312 | 退休 | 否 | 3830.30 | ||||||||
8 | B2025D0143 | 主申请人 | 朱丽明 | 女 | 是 | 本人 | 450404********1228 | 梧州市审计局 | 否 | 1915.60 | 1915.60 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
9 | B2025D0144 | 主申请人 | 黄镇霞 | 女 | 是 | 本人 | 450402********062X | 退休 | 否 | 3012.50 | 3012.50 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
10 | B2025D0145 | 主申请人 | 巫丽娟 | 女 | 是 | 本人 | 450222********1921 | 退休 | 否 | 1531.90 | 1531.90 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
11 | B2025L0146 | 主申请人 | 何健清 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3548 | 梧州市长洲区众卓食品商行 | 否 | 2100.00 | 2484.47 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 450.00 | |
共同申请人 | 何程秀 | 男 | 是 | 父亲 | 450421********3518 | 退休 | 否 | 2812.10 | ||||||||
林金兰 | 女 | 是 | 母亲 | 450421********3526 | 退休 | 否 | 2541.30 | |||||||||
12 | B2025D0147 | 主申请人 | 何琼梅 | 女 | 是 | 本人 | 452423********3349 | 退休 | 否 | 1593.70 | 1593.70 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
13 | B2025D0148 | 主申请人 | 黄晋杏 | 女 | 是 | 本人 | 450402********062X | 退休 | 否 | 2780.30 | 2780.30 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
14 | B2025D0149 | 主申请人 | 吴金雄 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0318 | 退休 | 否 | 3387.70 | 3387.70 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
15 | B2025Y0150 | 主申请人 | 薛振新 | 男 | 是 | 本人 | 450404********1239 | 退休 | 否 | 3955.90 | 3272.35 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300.00 | |
共同申请人 | 李燕飞 | 女 | 是 | 配偶 | 450404********1223 | 退休 | 否 | 2588.80 | ||||||||
16 | B2025Y0151 | 主申请人 | 袁健平 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0015 | 梧州市福永润旧货有限公司 | 否 | 2800.00 | 3142.80 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300.00 | |
共同申请人 | 崔少英 | 女 | 是 | 母亲 | 450404********0027 | 退休 | 否 | 3485.60 | ||||||||
17 | B2025D0152 | 主申请人 | 傅洁珍 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0060 | 退休 | 否 | 3027.10 | 3027.10 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
18 | B2025Y0153 | 主申请人 | 龚婉玲 | 女 | 是 | 本人 | 450403********062X | 无 | 是 | 615.00 | 1923.92 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 375.00 | |
林素梅 | 女 | 是 | 母亲 | 450403********0629 | 退休 | 否 | 3232.84 | |||||||||
19 | B2025Y0154 | 主申请人 | 徐辉祥 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0335 | 无 | 否 | 2200.00 | 2350.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300.00 | |
共同申请人 | 徐咏璐 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********0626 | 无 | 否 | 2500.00 | ||||||||
20 | B2025D0155 | 主申请人 | 陈桂强 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0313 | 无 | 否 | 2200.00 | 2200.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
21 | B2025L0156 | 主申请人 | 黎剑锋 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0915 | 梧州市东升塑料制罐厂 | 否 | 2500.00 | 1600.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 450.00 | |
共同申请人 | 严金宇 | 女 | 是 | 配偶 | 450411********0049 | 梧州市东升塑料制罐厂 | 否 | 2300.00 | ||||||||
黎可心 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********6223 | 无 | 否 | 0.00 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t25996229.shtml