嘉兴市本级房地产市场7月简报
2025-08-06 09:43:15
一、市本级商品房销售备案统计信息(单位:套)
性质 | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | 合计 |
套数 | 379 | 1 | 3 | 117 | 500 |
本月商品住宅备案量达到10套及以上的项目:
区域 | 项目名称 | 套数 |
秀洲区 | 锦玉园 | 21 |
秀洲区 | 秀悦澜庭 | 18 |
经开区 | 玖晟园 | 17 |
经开区 | 天誉府 | 17 |
秀洲区 | 凌云府 | 16 |
南湖区 | 嘉宸府 | 14 |
南湖区 | 嘉隐云庭 | 14 |
经开区 | 春山禾府 | 14 |
经开区 | 至境园 | 14 |
南湖区 | 四季花园 | 12 |
南湖区 | 书香湖畔 | 11 |
南湖区 | 水木槜园 | 11 |
南湖区 | 欣禧湾 | 10 |
二、市本级二手房网签统计信息(单位:套)
性质 | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | 合计 |
套数 | 1064 | 82 | 52 | 31 | 1229 |
本月二手住宅备案量达到10套及以上的项目:
区域 | 项目名称 | 套数 |
南湖区 | 晴雪园 | 16 |
南湖区 | 春风里 | 14 |
经开区 | 玖熙花苑 | 11 |
经开区 | 秋江花苑 | 10 |
经开区 | 柳岸禾风 | 10 |
原文地址:https://jsj.jiaxing.gov.cn/art/2025/8/4/art_1633695_58937844.html