2025年第8批符合梧州市公租房保障条件的 外来务工家庭名单公示6户
2025-05-25 18:49:28
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,现将2025年第8批符合梧州市公租房保障条件的外来务工家庭名单进行公示。
对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年5月8日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2025年第8批符合梧州市公租房保障条件的外来务工家庭名单
2025年4月28日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) | 租赁补贴金额(元/月) | 备注 | |
1 | W2025Y0033 | 主申请人 | 许庆恒 | 女 | 是 | 本人 | 450422********0522 | 梧州市长洲区华府盛宴大酒楼 | 否 | 2200.00 | 1100.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300 | |
共同申请人 | 农莲妮 | 女 | 是 | 女儿 | 451425********3385 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
2 | W2025Y0034 | 主申请人 | 李火德 | 男 | 是 | 本人 | 450421********2516 | 无 | 否 | 2200.00 | 733.33 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300 | |
共同申请人 | 吴石连 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********2566 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
李兆军 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********2516 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
3 | W2025D0035 | 主申请人 | 覃琼 | 女 | 是 | 本人 | 450481********0648 | 梧州市西环小学 | 否 | 4728.00 | 4728.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150 | |
4 | W2025L0036 | 主申请人 | 林春兰 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3522 | 梧州市古道小学 | 否 | 2200.00 | 1550.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 450 | |
共同申请人 | 方标成 | 男 | 否 | 配偶 | 450324********2239 | 梧州市兄弟吊装服务有限公司 | 否 | 4000.00 | ||||||||
方敏露 | 女 | 是 | 女儿 | 450324********2263 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
方锦贤 | 男 | 是 | 儿子 | 450324********2218 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
5 | W2025Y0037 | 主申请人 | 黄英坤 | 男 | 是 | 本人 | 450821********2915 | 广西神冠胶原生物集团有限公司 | 否 | 7238.00 | 2746.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300 | |
共同申请人 | 廖炎 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********102X | 梧州市长洲区荣记石磨粉餐饮店 | 否 | 1000.00 | ||||||||
黄瑜婷 | 女 | 是 | 女儿 | 450821********2823 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
6 | W2025Y0038 | 主申请人 | 黄秋玲 | 女 | 是 | 本人 | 450803********6124 | 无 | 否 | 2800.00 | 1933.33 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300 | |
共同申请人 | 欧志勇 | 男 | 否 | 配偶 | 450422********1133 | 梧州市万秀区靓范儿美发店 | 否 | 3000.00 | ||||||||
欧沁语 | 女 | 是 | 女儿 | 450422********1127 | 无 | 否 | 0.00 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t20443996.shtml