马鞍山市澜庭悦府项目特价房源公示
根据《关于进一步优化房地产政策措施的通知》(马房联办〔2024〕2号),现对澜庭悦府项目46套特价房源予以公示。
公示时间为5日,有意认购特价房源的可联系开发企业。如对公示有异议,请于公示期内拨打电话:2362218(市产权处)。
序号 | 楼栋 | 房号 | 建筑面积(㎡) |
1 | 13 | 604 | 125.37 |
2 | 13 | 606 | 125.37 |
3 | 14 | 604 | 124.93 |
4 | 14 | 605 | 124.93 |
5 | 14 | 606 | 124.93 |
6 | 21 | 202 | 126.83 |
7 | 21 | 203 | 126.83 |
8 | 21 | 204 | 126.83 |
9 | 21 | 205 | 126.83 |
10 | 21 | 1001 | 128.89 |
11 | 21 | 1004 | 126.83 |
12 | 22 | 202 | 95.43 |
13 | 22 | 203 | 95.43 |
14 | 22 | 204 | 119.24 |
15 | 22 | 205 | 129.5 |
16 | 22 | 206 | 134.13 |
17 | 22 | 301 | 119.24 |
18 | 22 | 302 | 95.43 |
19 | 22 | 303 | 95.43 |
20 | 22 | 304 | 119.24 |
21 | 22 | 305 | 129.5 |
22 | 22 | 405 | 129.5 |
23 | 22 | 406 | 134.13 |
24 | 22 | 504 | 119.24 |
25 | 23 | 101 | 119.96 |
26 | 23 | 102 | 96.01 |
27 | 23 | 103 | 96.01 |
28 | 23 | 104 | 119.96 |
29 | 23 | 105 | 126.3 |
30 | 23 | 106 | 130.83 |
31 | 23 | 1806 | 130.83 |
32 | 23 | 201 | 119.96 |
33 | 23 | 203 | 96.01 |
34 | 23 | 204 | 119.96 |
35 | 23 | 205 | 126.3 |
36 | 23 | 206 | 130.83 |
37 | 23 | 2803 | 96.01 |
38 | 23 | 2804 | 119.96 |
39 | 24 | 101 | 119.86 |
40 | 24 | 105 | 126.3 |
41 | 24 | 106 | 130.83 |
42 | 24 | 1601 | 119.86 |
43 | 24 | 1805 | 126.3 |
44 | 24 | 2101 | 119.86 |
45 | 24 | 3201 | 119.86 |
46 | 24 | 3204 | 119.86 |
原文地址:https://zjj.mas.gov.cn/xxfb/tzgg/2005808661.html