2025年2月份佛山市房地产交易情况
2025年2月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 22.52 | 1833 | 3.61 | 2019 | 2.67 | 352 | 0.91 | 84 |
禅城区 | 3.74 | 314 | 1.65 | 1203 | 0.38 | 72 | 0.24 | 29 |
南海区 | 6.52 | 505 | 0.55 | 247 | 0.86 | 141 | 0.67 | 55 |
顺德区 | 7.80 | 645 | 0.69 | 277 | 0.46 | 90 | 0.00 | 0 |
高明区 | 2.00 | 184 | 0.15 | 59 | 0.09 | 13 | 0.00 | 0 |
三水区 | 2.44 | 185 | 0.58 | 233 | 0.89 | 36 | 0.00 | 0 |
2025年2月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 36.99 | 3157 | 2.42 | 750 | 1.97 | 225 | 0.71 | 129 |
禅城区 | 4.82 | 428 | 0.26 | 78 | 0.56 | 61 | 0.29 | 57 |
南海区 | 11.74 | 1041 | 0.78 | 244 | 0.73 | 48 | 0.39 | 65 |
顺德区 | 13.77 | 1050 | 1.20 | 371 | 0.64 | 108 | 0.00 | 0 |
高明区 | 2.67 | 271 | 0.05 | 15 | 0.01 | 3 | 0.00 | 0 |
三水区 | 3.99 | 367 | 0.12 | 42 | 0.03 | 5 | 0.03 | 7 |
原文地址:http://fszj.foshan.gov.cn/zwgk/zdxxgk/fdcsc/sjtj/content/post_6290770.html
