2023年梧州市老旧小区改造工作已完工清单
2025-03-11 22:30:00
2023年梧州市老旧小区改造工作已完工清单 | ||||||
序号 | 县(市、区) | 小区名称 | 楼数(栋) | 户数(户) | 建筑面积(万平方米) | 小区个数 |
梧州市合计 | 373 | 9121 | 57.5902 | 94 | ||
万秀区合计 | 260 | 5855 | 36.0358 | 32 | ||
1 | 万秀区 | 北环路老旧街区 | 3 | 141 | 0.85 | 1 |
2 | 万秀区 | 北环路北二巷老旧街区 | 4 | 83 | 0.30 | 1 |
3 | 万秀区 | 北环路北四巷(牛栏山)老旧街区 | 3 | 38 | 0.18 | 1 |
4 | 万秀区 | 北山路及法院里老旧街区 | 5 | 78 | 0.40 | 1 |
5 | 万秀区 | 第十一中学宿舍 | 4 | 80 | 0.30 | 1 |
6 | 万秀区 | 富业大厦周边老旧街区 | 13 | 300 | 2.30 | 1 |
7 | 万秀区 | 和平路老旧街区 | 30 | 711 | 3.60 | 1 |
8 | 万秀区 | 民主路老旧街区 | 22 | 376 | 2.60 | 1 |
9 | 万秀区 | 西门口老旧街区 | 21 | 801 | 3.95 | 1 |
10 | 万秀区 | 钱鉴公交站周边老旧居民区 | 9 | 215 | 1.10 | 1 |
11 | 万秀区 | 制药新村 | 5 | 206 | 1.30 | 1 |
12 | 万秀区 | 旧中行宿舍 | 8 | 128 | 0.96 | 1 |
13 | 万秀区 | 旧司法局宿舍 | 4 | 62 | 0.30 | 1 |
14 | 万秀区 | 原财政局、教委宿舍 | 3 | 106 | 0.15 | 1 |
15 | 万秀区 | 教委、一中、工行宿舍 | 3 | 84 | 0.60 | 1 |
16 | 万秀区 | 蝶山一路老旧宿舍(公汽、广电、房产局、干休所、妇幼、财政、外贸、一建司、教委) | 16 | 352 | 1.90 | 1 |
17 | 万秀区 | 文澜路旧宿舍(公汽、城建、客轮、云林、市政工程处、机械施工、财政局、教育局宿舍) | 11 | 180 | 1.07 | 1 |
18 | 万秀区 | 旧师范宿舍 | 5 | 70 | 0.42 | 1 |
19 | 万秀区 | 蝶山二路3-29号(单数) | 6 | 161 | 1.05 | 1 |
20 | 万秀区 | 雅湖居 | 1 | 64 | 0.51 | 1 |
21 | 万秀区 | 西堤一路5号 | 8 | 80 | 0.3 | 1 |
22 | 万秀区 | 蝶山片区 | 13 | 269 | 2.5 | 1 |
23 | 万秀区 | 富民三路44-2号、44-3号 | 3 | 137 | 0.20 | 1 |
24 | 万秀区 | 富民三路17、18号 | 2 | 33 | 0.18 | 1 |
25 | 万秀区 | 富民三路13、14号 | 2 | 32 | 0.80 | 1 |
26 | 万秀区 | 富民三路43-1号、43-2-3-4-5号、70号、71-1-2-3号 | 4 | 197 | 1.50 | 1 |
27 | 万秀区 | 悦和花园 | 20 | 203 | 1.60 | 1 |
28 | 万秀区 | 盐业公司宿舍 | 4 | 76 | 0.51 | 1 |
29 | 万秀区 | 怡景屯小区 | 10 | 264 | 2.23 | 1 |
30 | 万秀区 | 枣冲路片区 | 16 | 255 | 1.80 | 1 |
31 | 万秀区 | 梧州市枣冲路63号西院 | 1 | 28 | 0.18 | 1 |
32 | 万秀区 | 梧州市枣冲路63号东院 | 1 | 45 | 0.40 | 1 |
长洲区合计 | 18 | 930 | 6.705 | 11 | ||
1 | 长洲区 | 珠宝楼 | 1 | 50 | 0.7 | 1 |
2 | 长洲区 | 线务传输局宿舍 | 1 | 32 | 0.36 | 1 |
3 | 长洲区 | 农信社宿舍 | 1 | 32 | 0.36 | 1 |
4 | 长洲区 | 电信宿舍 | 1 | 20 | 0.3 | 1 |
5 | 长洲区 | 旧龙山社区楼 | 3 | 130 | 0.5 | 1 |
6 | 长洲区 | 龙山路1号 | 1 | 63 | 0.3 | 1 |
7 | 长洲区 | 城市中心幼儿园宿舍 | 1 | 28 | 0.2 | 1 |
8 | 长洲区 | 新兴三路35号前座 | 1 | 32 | 0.15 | 1 |
9 | 长洲区 | 银丰花园3号楼 | 1 | 27 | 0.25 | 1 |
10 | 长洲区 | 红岭小区 | 5 | 488 | 3.085 | 1 |
11 | 长洲区 | 倒水镇职工宿舍 | 2 | 28 | 0.5 | 1 |
龙圩区合计 | 62 | 1467 | 8.2113 | 31 | ||
1 | 龙圩区 | 梧州市龙圩实验中学旧宿舍小区 | 5 | 210 | 0.9005 | 1 |
2 | 龙圩区 | 梧州市龙圩第一实验小学宿舍小区 | 2 | 74 | 0.31 | 1 |
3 | 龙圩区 | 梧州市龙圩镇中心校职工宿舍小区 | 3 | 32 | 0.27 | 1 |
4 | 龙圩区 | 梧州市新地初级中学宿舍小区 | 3 | 120 | 0.6 | 1 |
5 | 龙圩区 | 梧州市新地第一初级中教工宿舍小区 | 2 | 42 | 0.14 | 1 |
6 | 龙圩区 | 梧州市大坡初级中学宿舍小区 | 3 | 64 | 0.3468 | 1 |
7 | 龙圩区 | 梧州市广平初级中学教职工宿舍小区 | 2 | 58 | 0.5 | 1 |
8 | 龙圩区 | 梧州市广平第二初级中学教师公寓宿舍小区 | 2 | 31 | 0.18 | 1 |
9 | 龙圩区 | 原电力公司宿舍 | 1 | 8 | 0.07 | 1 |
10 | 龙圩区 | 新地镇政府旧宿舍小区 | 3 | 60 | 0.16 | 1 |
11 | 龙圩区 | 新地镇农技站旧宿舍 | 1 | 10 | 0.04 | 1 |
12 | 龙圩区 | 新地镇水利站宿舍 | 1 | 10 | 0.03 | 1 |
13 | 龙圩区 | 大坡镇林业站宿舍 | 1 | 6 | 0.04 | 1 |
14 | 龙圩区 | 大坡镇计生站宿舍 | 1 | 10 | 0.1625 | 1 |
15 | 龙圩区 | 大坡镇卫生院宿舍 | 3 | 81 | 0.0748 | 1 |
16 | 龙圩区 | 原陶瓷厂山顶宿舍小区 | 2 | 16 | 0.23 | 1 |
17 | 龙圩区 | 原企业局宿舍 | 1 | 12 | 0.2 | 1 |
18 | 龙圩区 | 原公路局宿舍 | 1 | 12 | 0.15 | 1 |
19 | 龙圩区 | 原陶瓷厂安置房 | 1 | 24 | 0.24 | 1 |
20 | 龙圩区 | 佛子二区第六、七栋(原干休所宿舍) | 2 | 37 | 0.3 | 1 |
21 | 龙圩区 | 原苍梧县交通局宿舍 | 1 | 20 | 0.072 | 1 |
22 | 龙圩区 | 原苍梧县酒厂宿舍 | 2 | 40 | 0.3 | 1 |
23 | 龙圩区 | 怡安花园小区 | 3 | 42 | 0.3 | 1 |
24 | 龙圩区 | 原人民银行宿舍 | 1 | 28 | 0.2 | 1 |
25 | 龙圩区 | 原苍梧县工商局宿舍 | 1 | 20 | 0.27 | 1 |
26 | 龙圩区 | 富祥小区 | 2 | 63 | 0.48 | 1 |
27 | 龙圩区 | 原苍梧县城监大队宿舍 | 1 | 25 | 0.1461 | 1 |
28 | 龙圩区 | 广西梧州商贸学校宿舍 | 7 | 259 | 1.0503 | 1 |
29 | 龙圩区 | 原苍梧县环卫站宿舍 | 1 | 15 | 0.09 | 1 |
30 | 龙圩区 | 原苍梧县人武部宿舍 | 2 | 16 | 0.1883 | 1 |
31 | 龙圩区 | 原梧州地区地质队职工宿舍 | 1 | 22 | 0.17 | 1 |
岑溪市合计 | 4 | 132 | 1.23 | 3 | ||
1 | 岑溪市 | 金桥小区 | 2 | 89 | 0.81 | 1 |
2 | 岑溪市 | 房产东升住宅小区 | 1 | 30 | 0.3 | 1 |
3 | 岑溪市 | 七中宿舍 | 1 | 13 | 0.12 | 1 |
藤县合计 | 29 | 737 | 5.4081 | 17 | ||
1 | 藤县 | 百货公司批发部 | 1 | 33 | 0.084 | 1 |
2 | 藤县 | 县实验中学教职工宿舍楼 | 1 | 60 | 0.2671 | 1 |
3 | 藤县 | 百货公司第二商场宿舍楼 | 1 | 34 | 0.15 | 1 |
4 | 藤县 | 外贸公司综合楼 | 1 | 30 | 0.2 | 1 |
5 | 藤县 | 外贸仓宿舍楼 | 1 | 40 | 0.24 | 1 |
6 | 藤县 | 城关外贸站 | 1 | 20 | 0.1 | 1 |
7 | 藤县 | 饮食服务公司藤县酒家 | 1 | 13 | 0.08 | 1 |
8 | 藤县 | 饮食服务公司港台大酒店 | 1 | 51 | 0.329 | 1 |
9 | 藤县 | 饮食服务公司红卫宿舍楼 | 1 | 24 | 0.156 | 1 |
10 | 藤县 | 五金公司五金仓宿舍楼 | 1 | 24 | 0.12 | 1 |
11 | 藤县 | 五金公司综合楼 | 1 | 21 | 0.25 | 1 |
12 | 藤县 | 糖烟公司综合楼 | 1 | 28 | 0.38 | 1 |
13 | 藤县 | 县应急局职工宿舍楼 | 2 | 48 | 0.432 | 1 |
14 | 藤县 | 藤县藤城中心校教师职工宿舍楼 | 4 | 70 | 0.62 | 1 |
15 | 藤县 | 直属粮库旧宿舍楼 | 3 | 42 | 0.37 | 1 |
16 | 藤县 | 河东工商小区 | 1 | 20 | 0.2 | 1 |
17 | 藤县 | 旧潭东政府职工宿舍楼 | 7 | 179 | 1.43 | 1 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/ljxq/t19589683.shtml