芜湖东方龙城秉心苑2栋物业维修资金紧急使用公示
东方龙城秉心苑2栋全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250209
申 请 人:东方龙城秉心苑2栋全体业主
施工单位:安徽奥菱电梯工程有限公司
物业名称:东方龙城秉心苑2栋
维修内容:电梯维修
预算金额:¥5000元
审计金额:¥5000元(其中业主自筹金额:539.84元,维修资金需列支金额:4440.16元)
维修资金列支金额:4440.16元
列支户数:178户业主
公示时间:2025年2月25日 至 2025年3月3日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:东方龙城秉心苑2#楼电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 2 | 1单元 | 103 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
2 | 2 | 1单元 | 104 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
3 | 2 | 1单元 | 105 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
4 | 2 | 1单元 | 106 | 95.32 | 31.41 | 31.41 |
5 | 2 | 1单元 | 202 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
6 | 2 | 1单元 | 203 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
7 | 2 | 1单元 | 205 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
8 | 2 | 1单元 | 206 | 95.32 | 31.41 | 31.41 |
9 | 2 | 1单元 | 303 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
10 | 2 | 1单元 | 306 | 95.32 | 31.41 | 31.41 |
11 | 2 | 1单元 | 401 | 82.29 | 27.11 | 27.11 |
12 | 2 | 1单元 | 403 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
13 | 2 | 1单元 | 404 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
14 | 2 | 1单元 | 405 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
15 | 2 | 1单元 | 406 | 95.32 | 31.41 | 31.41 |
16 | 2 | 1单元 | 501 | 82.29 | 27.11 | 27.11 |
17 | 2 | 1单元 | 502 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
18 | 2 | 1单元 | 503 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
19 | 2 | 1单元 | 504 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
20 | 2 | 1单元 | 505 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
21 | 2 | 1单元 | 506 | 95.32 | 31.41 | 31.41 |
22 | 2 | 1单元 | 601 | 82.29 | 27.11 | 27.11 |
23 | 2 | 1单元 | 602 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
24 | 2 | 1单元 | 603 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
25 | 2 | 1单元 | 604 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
26 | 2 | 1单元 | 605 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
27 | 2 | 1单元 | 606 | 95.32 | 31.41 | 31.41 |
28 | 2 | 1单元 | 702 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
29 | 2 | 1单元 | 703 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
30 | 2 | 1单元 | 704 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
31 | 2 | 1单元 | 705 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
32 | 2 | 1单元 | 801 | 82.29 | 27.11 | 27.11 |
33 | 2 | 1单元 | 802 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
34 | 2 | 1单元 | 803 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
35 | 2 | 1单元 | 804 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
36 | 2 | 1单元 | 805 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
37 | 2 | 1单元 | 806 | 95.32 | 31.41 | 31.41 |
38 | 2 | 1单元 | 901 | 82.29 | 27.11 | 27.11 |
39 | 2 | 1单元 | 903 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
40 | 2 | 1单元 | 904 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
41 | 2 | 1单元 | 905 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
42 | 2 | 1单元 | 906 | 95.32 | 31.41 | 31.41 |
43 | 2 | 1单元 | 1001 | 82.29 | 27.11 | 27.11 |
44 | 2 | 1单元 | 1002 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
45 | 2 | 1单元 | 1003 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
46 | 2 | 1单元 | 1004 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
47 | 2 | 1单元 | 1005 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
48 | 2 | 1单元 | 1101 | 82.29 | 27.11 | 27.11 |
49 | 2 | 1单元 | 1102 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
50 | 2 | 1单元 | 1103 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
51 | 2 | 1单元 | 1104 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
52 | 2 | 1单元 | 1105 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
53 | 2 | 1单元 | 1106 | 95.32 | 31.41 | 31.41 |
54 | 2 | 1单元 | 1201 | 82.29 | 27.11 | 27.11 |
55 | 2 | 1单元 | 1202 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
56 | 2 | 1单元 | 1203 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
57 | 2 | 1单元 | 1204 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
58 | 2 | 1单元 | 1205 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
59 | 2 | 1单元 | 1206 | 95.32 | 31.41 | 31.41 |
60 | 2 | 1单元 | 1302 | 65.86 | 21.70 | 21.70 |
61 | 2 | 1单元 | 1303 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
62 | 2 | 1单元 | 1304 | 71.53 | 23.57 | 23.57 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8723232.html