淮北市住建局承接安徽省住建厅委托建筑业企业资质行政审批公告(淮建资许〔2025〕45号)
根据《中华人民共和国行政许可法》及安徽省住房和城乡建设厅《关于委托实施建筑业企业资质行政许可有关事项的通知》(建市函〔2018〕2763号)等法律法规的规定,现将安徽省住建厅委托行政审批通过的事项予以公告。
附:淮北市建筑业企业资质委托行政审批结果公告表
淮北市住房和城乡建设局
2025年5月30日
淮北市建筑业企业资质委托行政审批结果公告表
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 申请资质 | 法人姓名 | 许可决定 日期 | 许可截止日期 |
1 | 淮北正大建筑工程有限公司 | 913406210924854548 | 施工总承包·水利水电工程·二级 | 王克冬 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
2 | 淮北恒跃建工集团有限公司 | 9134060058010135XA | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 宁仁杰 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
3 | 淮北市韩建建筑安装工程有限责任公司 | 91340621082216517W | 施工总承包·建筑工程·二级 | 马雪建 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
4 | 淮北市韩建建筑安装工程有限责任公司 | 91340621082216517W | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 马雪建 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
5 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 9134060005575052XH | 施工专业承包·公路路基工程·二级 | 赵振华 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
6 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 9134060005575052XH | 施工专业承包·公路路面工程·二级 | 赵振华 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
7 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 9134060005575052XH | 施工专业承包·河湖整治工程·二级 | 赵振华 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
8 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 9134060005575052XH | 施工专业承包·桥梁工程·二级 | 赵振华 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
9 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 9134060005575052XH | 施工专业承包·隧道工程·二级 | 赵振华 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
10 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 91340621MA2NKQRN15 | 施工总承包·公路工程·二级 | 刘飞 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
11 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 91340621MA2NKQRN15 | 施工专业承包·公路路面工程·二级 | 刘飞 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
12 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 91340621MA2NKQRN15 | 施工专业承包·公路路基工程·二级 | 刘飞 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
13 | 安徽祖邦建设工程有限公司 | 91340102MA2W44KU55 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 王江 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
14 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 91340600MA2NQJ6N17 | 施工总承包·公路工程·二级 | 丁婷婷 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
15 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 91340600MA2NQJ6N17 | 施工专业承包·公路路面工程·二级 | 丁婷婷 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
16 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 91340600MA2NQJ6N17 | 施工专业承包·公路路基工程·二级 | 丁婷婷 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
17 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 91340600MA2NQJ6N17 | 施工总承包·水利水电工程·二级 | 丁婷婷 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
18 | 安徽益如建设工程有限公司 | 91340621MA2N184P9Q | 施工专业承包·公路路面工程·二级 | 张筱娟 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
19 | 安徽益如建设工程有限公司 | 91340621MA2N184P9Q | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 张筱娟 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
20 | 安徽益如建设工程有限公司 | 91340621MA2N184P9Q | 施工专业承包·公路路基工程·二级 | 张筱娟 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
21 | 安徽益如建设工程有限公司 | 91340621MA2N184P9Q | 施工总承包·公路工程·二级 | 张筱娟 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
22 | 安徽益如建设工程有限公司 | 91340621MA2N184P9Q | 施工专业承包·环保工程·二级 | 张筱娟 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
23 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·公路路基工程·二级 | 魏芳 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
24 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·公路路面工程·二级 | 魏芳 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
25 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工总承包·水利水电工程·二级 | 魏芳 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
26 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 91340123MA2NEMA28P | 施工专业承包·输变电工程·二级 | 魏芳 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
27 | 安徽晟久建设工程有限公司 | 91340621MA2URN032K | 施工专业承包·河湖整治工程·二级 | 马小乐 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
28 | 安徽旭韬建设工程有限公司 | 91340104MA2UQKH53E | 施工总承包·建筑工程·二级 | 郑金齐 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
29 | 安徽旭韬建设工程有限公司 | 91340104MA2UQKH53E | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 郑金齐 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
30 | 安徽大家建筑安装有限公司 | 913406005563448379 | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 姜晓燕 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
31 | 安徽大家建筑安装有限公司 | 913406005563448379 | 施工专业承包·输变电工程·二级 | 姜晓燕 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
32 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 91340100MA2NQDEM8B | 施工总承包·水利水电工程·二级 | 高麟 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
33 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 91340100MA2NQDEM8B | 施工专业承包·河湖整治工程·二级 | 高麟 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
34 | 安徽军剑建设工程有限公司 | 91340121MA2MTLKE8D | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 曹长军 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
35 | 安徽军剑建设工程有限公司 | 91340121MA2MTLKE8D | 施工总承包·建筑工程·二级 | 曹长军 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
36 | 安徽元鼎电力实业有限公司 | 91340621675879017Q | 施工专业承包·建筑机电安装工程·二级 | 王浩 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
37 | 安徽众璨建设工程有限公司 | 91340621MA2NDK3KX9 | 施工专业承包·环保工程·二级 | 张亮亮 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
38 | 安徽众璨建设工程有限公司 | 91340621MA2NDK3KX9 | 施工专业承包·钢结构工程·二级 | 张亮亮 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
39 | 安徽众璨建设工程有限公司 | 91340621MA2NDK3KX9 | 施工专业承包·古建筑工程·二级 | 张亮亮 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
40 | 安徽众璨建设工程有限公司 | 91340621MA2NDK3KX9 | 施工专业承包·城市及道路照明工程·二级 | 张亮亮 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
41 | 安徽众璨建设工程有限公司 | 91340621MA2NDK3KX9 | 施工总承包·市政公用工程·二级 | 张亮亮 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
42 | 安徽中掘建设工程有限公司 | 91340621051469052A | 施工总承包·建筑工程·二级 | 匡义龙 | 2025/5/30 | 2030/5/30 |
原文地址:https://hbzjj.huaibei.gov.cn/xwzx/tzgg/57938774.html