珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发国际海岸花园10-a地块2栋141套)
2024-12-18 18:32:48
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华发国际海岸花园(10-a#地块)住宅 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:会展二路北侧、景秀四路东侧 | 最后更新日期: | 2024/11/14 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | 501房 | 91.00 | 29694.00 | 31.33 | 59.67 | 45284.97 | 2702154.00 | |
2 | 2栋 | 502房 | 75.66 | 29694.01 | 26.06 | 49.60 | 45295.34 | 2246649.00 | |
3 | 2栋 | 503房 | 75.63 | 28437.01 | 26.05 | 49.58 | 43378.20 | 2150691.00 | |
4 | 2栋 | 504房 | 105.50 | 27455.00 | 36.31 | 69.19 | 41863.03 | 2896503.00 | |
5 | 2栋 | 505房 | 91.61 | 27758.01 | 31.53 | 60.08 | 42325.42 | 2542911.00 | |
6 | 2栋 | 506房 | 108.34 | 29226.00 | 37.32 | 71.02 | 44583.85 | 3166345.00 | |
7 | 2栋 | 507房 | 77.38 | 29030.01 | 26.65 | 50.73 | 44280.35 | 2246342.00 | |
8 | 2栋 | 508房 | 82.90 | 23544.00 | 28.53 | 54.37 | 35898.44 | 1951798.00 | |
9 | 2栋 | 601房 | 91.00 | 30278.00 | 31.33 | 59.67 | 46175.60 | 2755298.00 | |
10 | 2栋 | 602房 | 75.66 | 30278.01 | 26.06 | 49.60 | 46186.17 | 2290834.00 | |
11 | 2栋 | 603房 | 75.63 | 28820.01 | 26.05 | 49.58 | 43962.42 | 2179657.00 | |
12 | 2栋 | 604房 | 105.50 | 28129.00 | 36.31 | 69.19 | 42890.74 | 2967610.00 | |
13 | 2栋 | 605房 | 91.61 | 28424.00 | 31.53 | 60.08 | 43340.93 | 2603923.00 | |
14 | 2栋 | 606房 | 108.34 | 29901.01 | 37.32 | 71.02 | 45613.56 | 3239475.00 | |
15 | 2栋 | 607房 | 77.38 | 29475.01 | 26.65 | 50.73 | 44959.12 | 2280776.00 | |
16 | 2栋 | 608房 | 82.90 | 23960.00 | 28.53 | 54.37 | 36532.72 | 1986284.00 | |
17 | 2栋 | 701房 | 91.00 | 30744.00 | 31.33 | 59.67 | 46886.27 | 2797704.00 | |
18 | 2栋 | 702房 | 75.66 | 30744.01 | 26.06 | 49.60 | 46897.02 | 2326092.00 | |
19 | 2栋 | 704房 | 105.50 | 28551.00 | 36.31 | 69.19 | 43534.20 | 3012131.00 | |
20 | 2栋 | 705房 | 91.61 | 28841.01 | 31.53 | 60.08 | 43976.78 | 2642125.00 | |
21 | 2栋 | 706房 | 108.34 | 30322.00 | 37.32 | 71.02 | 46255.79 | 3285086.00 | |
22 | 2栋 | 801房 | 91.03 | 30744.01 | 31.34 | 59.69 | 46886.03 | 2798627.00 | |
23 | 2栋 | 802房 | 75.76 | 26030.00 | 26.09 | 49.67 | 39702.70 | 1972033.00 | |
24 | 2栋 | 804房 | 105.55 | 28551.01 | 36.32 | 69.23 | 43529.67 | 3013559.00 | |
25 | 2栋 | 805房 | 91.61 | 28841.01 | 31.53 | 60.08 | 43976.78 | 2642125.00 | |
26 | 2栋 | 806房 | 108.33 | 30322.01 | 37.31 | 71.02 | 46251.52 | 3284783.00 | |
27 | 2栋 | 901房 | 91.03 | 31095.00 | 31.34 | 59.69 | 47421.31 | 2830578.00 | |
28 | 2栋 | 902房 | 75.76 | 31095.01 | 26.09 | 49.67 | 47428.19 | 2355758.00 | |
29 | 2栋 | 904房 | 105.55 | 29647.00 | 36.32 | 69.23 | 45200.65 | 3129241.00 | |
30 | 2栋 | 905房 | 91.61 | 29922.01 | 31.53 | 60.08 | 45625.08 | 2741155.00 | |
31 | 2栋 | 906房 | 108.33 | 31419.01 | 37.31 | 71.02 | 47924.82 | 3403621.00 | |
32 | 2栋 | 1001房 | 91.03 | 31212.01 | 31.34 | 59.69 | 47599.75 | 2841229.00 | |
33 | 2栋 | 1002房 | 75.76 | 31212.01 | 26.09 | 49.67 | 47606.64 | 2364622.00 | |
34 | 2栋 | 1004房 | 105.55 | 30027.00 | 36.32 | 69.23 | 45780.01 | 3169350.00 | |
35 | 2栋 | 1005房 | 91.61 | 30297.01 | 31.53 | 60.08 | 46196.89 | 2775509.00 | |
36 | 2栋 | 1006房 | 108.33 | 31798.01 | 37.31 | 71.02 | 48502.93 | 3444678.00 | |
37 | 2栋 | 1007房 | 77.37 | 31075.00 | 26.64 | 50.73 | 47393.51 | 2404273.00 | |
38 | 2栋 | 1101房 | 91.03 | 31305.01 | 31.34 | 59.69 | 47741.58 | 2849695.00 | |
39 | 2栋 | 1102房 | 75.76 | 31305.00 | 26.09 | 49.67 | 47748.48 | 2371667.00 | |
40 | 2栋 | 1104房 | 105.55 | 30069.00 | 36.32 | 69.23 | 45844.04 | 3173783.00 | |
41 | 2栋 | 1106房 | 108.33 | 31840.01 | 37.31 | 71.02 | 48567.00 | 3449228.00 | |
42 | 2栋 | 1201房 | 91.03 | 31305.01 | 31.34 | 59.69 | 47741.58 | 2849695.00 | |
43 | 2栋 | 1202房 | 75.76 | 31305.00 | 26.09 | 49.67 | 47748.48 | 2371667.00 | |
44 | 2栋 | 1204房 | 105.55 | 30196.00 | 36.32 | 69.23 | 46037.67 | 3187188.00 | |
45 | 2栋 | 1205房 | 91.61 | 30464.01 | 31.53 | 60.08 | 46451.53 | 2790808.00 | |
46 | 2栋 | 1401房 | 91.03 | 31363.00 | 31.34 | 59.69 | 47830.02 | 2854974.00 | |
47 | 2栋 | 1402房 | 75.76 | 31363.00 | 26.09 | 49.67 | 47836.94 | 2376061.00 | |
48 | 2栋 | 1403房 | 75.76 | 29904.01 | 26.09 | 49.67 | 45611.60 | 2265528.00 | |
49 | 2栋 | 1404房 | 105.55 | 30263.00 | 36.32 | 69.23 | 46139.82 | 3194260.00 | |
50 | 2栋 | 1405房 | 91.61 | 30530.01 | 31.53 | 60.08 | 46552.16 | 2796854.00 | |
51 | 2栋 | 1501房 | 91.03 | 31422.00 | 31.34 | 59.69 | 47920.00 | 2860345.00 | |
52 | 2栋 | 1502房 | 75.76 | 31422.00 | 26.09 | 49.67 | 47926.94 | 2380531.00 | |
53 | 2栋 | 1504房 | 105.55 | 30330.00 | 36.32 | 69.23 | 46241.98 | 3201332.00 | |
54 | 2栋 | 1601房 | 91.03 | 31479.01 | 31.34 | 59.69 | 48006.94 | 2865534.00 | |
55 | 2栋 | 1602房 | 75.76 | 31479.01 | 26.09 | 49.67 | 48013.89 | 2384850.00 | |
56 | 2栋 | 1604房 | 105.55 | 30398.00 | 36.32 | 69.23 | 46345.64 | 3208509.00 | |
57 | 2栋 | 1701房 | 91.03 | 31538.01 | 31.34 | 59.69 | 48096.92 | 2870905.00 | |
58 | 2栋 | 1702房 | 75.76 | 31538.00 | 26.09 | 49.67 | 48103.87 | 2389319.00 | |
59 | 2栋 | 1704房 | 105.55 | 30465.00 | 36.32 | 69.23 | 46447.80 | 3215581.00 | |
60 | 2栋 | 1705房 | 91.61 | 30730.01 | 31.53 | 60.08 | 46857.12 | 2815176.00 | |
61 | 2栋 | 1801房 | 91.03 | 31538.01 | 31.34 | 59.69 | 48096.92 | 2870905.00 | |
62 | 2栋 | 1802房 | 75.76 | 31538.00 | 26.09 | 49.67 | 48103.87 | 2389319.00 | |
63 | 2栋 | 1803房 | 75.76 | 30080.00 | 26.09 | 49.67 | 45880.03 | 2278861.00 | |
64 | 2栋 | 1805房 | 91.61 | 30730.01 | 31.53 | 60.08 | 46857.12 | 2815176.00 | |
65 | 2栋 | 1901房 | 91.03 | 31655.00 | 31.34 | 59.69 | 48275.34 | 2881555.00 | |
66 | 2栋 | 1902房 | 75.76 | 31655.00 | 26.09 | 49.67 | 48282.32 | 2398183.00 | |
67 | 2栋 | 1904房 | 105.55 | 30533.01 | 36.32 | 69.23 | 46551.48 | 3222759.00 | |
68 | 2栋 | 2001房 | 91.03 | 31714.01 | 31.34 | 59.69 | 48365.32 | 2886926.00 | |
69 | 2栋 | 2002房 | 75.76 | 31714.00 | 26.09 | 49.67 | 48372.32 | 2402653.00 | |
70 | 2栋 | 2004房 | 105.55 | 31107.00 | 36.32 | 69.23 | 47426.61 | 3283344.00 | |
71 | 2栋 | 2101房 | 91.03 | 31771.01 | 31.34 | 59.69 | 48452.25 | 2892115.00 | |
72 | 2栋 | 2102房 | 75.76 | 31771.00 | 26.09 | 49.67 | 48459.25 | 2406971.00 | |
73 | 2栋 | 2104房 | 105.55 | 31343.00 | 36.32 | 69.23 | 47786.42 | 3308254.00 | |
74 | 2栋 | 2105房 | 91.61 | 31596.00 | 31.53 | 60.08 | 48177.60 | 2894510.00 | |
75 | 2栋 | 2106房 | 108.33 | 33113.01 | 37.31 | 71.02 | 50508.76 | 3587132.00 | |
76 | 2栋 | 2201房 | 91.03 | 31830.00 | 31.34 | 59.69 | 48542.22 | 2897485.00 | |
77 | 2栋 | 2204房 | 105.55 | 31579.01 | 36.32 | 69.23 | 48146.24 | 3333164.00 | |
78 | 2栋 | 2301房 | 91.03 | 31888.00 | 31.34 | 59.69 | 48630.68 | 2902765.00 | |
79 | 2栋 | 2302房 | 75.76 | 31888.00 | 26.09 | 49.67 | 48637.71 | 2415835.00 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3746618.html