宁德市住建局关于同意瑞宸公馆8号楼商品房预售的通知
宁德市兆通房地产有限公司:
你司申请办理瑞宸公馆8号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、瑞宸公馆8号楼地上29层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积10083.50平方米;其中住宅10083.50平方米,共56套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2025〕房预售证第26号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:409187657835。
宁德市住房和城乡建设局
2025年9月26日
(此件主动公开)
“瑞宸公馆(一期)”8号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德市兆通房地产有限公司 | 填报日期:2025年9月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 17447 | 3799259 | 住宅 | |
2 | 301 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 19115 | 4150058 | 住宅 | |
3 | 401 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 19595 | 4267007 | 住宅 | |
4 | 501 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 21270 | 4617930 | 住宅 | |
5 | 601 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 21206 | 4617819 | 住宅 | |
6 | 701 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 21593 | 4688056 | 住宅 | |
7 | 801 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 21529 | 4688155 | 住宅 | |
8 | 901 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 21916 | 4758183 | 住宅 | |
9 | 1001 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 21851 | 4758274 | 住宅 | |
10 | 1101 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 22240 | 4828526 | 住宅 | |
11 | 1201 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 22173 | 4828392 | 住宅 | |
12 | 1301 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 22563 | 4898653 | 住宅 | |
13 | 1401 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 21851 | 4758274 | 住宅 | |
14 | 1501 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 22886 | 4968779 | 住宅 | |
15 | 1601 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 22818 | 4968848 | 住宅 | |
16 | 1701 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 22886 | 4968779 | 住宅 | |
17 | 1801 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 22173 | 4828392 | 住宅 | |
18 | 1901 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 23209 | 5038906 | 住宅 | |
19 | 2001 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 23140 | 5038966 | 住宅 | |
20 | 2101 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 23209 | 5038906 | 住宅 | |
21 | 2201 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 23140 | 5038966 | 住宅 | |
22 | 2301 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 22886 | 4968779 | 住宅 | |
23 | 2401 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 22495 | 4898511 | 住宅 | |
24 | 2501 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 22563 | 4898653 | 住宅 | |
25 | 2601 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 22495 | 4898511 | 住宅 | |
26 | 2701 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 22240 | 4828526 | 住宅 | |
27 | 2801 | 217.76 | 161.78 | 55.98 | 22173 | 4828392 | 住宅 | |
28 | 2901 | 217.11 | 161.30 | 55.81 | 22240 | 4828526 | 住宅 | |
29 | 202 | 142.85 | 106.13 | 36.72 | 13097 | 1870906 | 住宅 | |
30 | 302 | 142.53 | 105.89 | 36.64 | 14727 | 2099039 | 住宅 | |
31 | 402 | 142.85 | 106.13 | 36.72 | 15226 | 2175034 | 住宅 | |
32 | 502 | 142.53 | 105.89 | 36.64 | 16860 | 2403056 | 住宅 | |
33 | 602 | 142.85 | 106.13 | 36.72 | 16823 | 2403166 | 住宅 | |
34 | 702 | 142.53 | 105.89 | 36.64 | 17180 | 2448665 | 住宅 | |
35 | 802 | 142.85 | 106.13 | 36.72 | 17142 | 2448735 | 住宅 | |
36 | 902 | 142.53 | 105.89 | 36.64 | 17500 | 2494275 | 住宅 | |
37 | 1002 | 142.85 | 106.13 | 36.72 | 17461 | 2494304 | 住宅 | |
38 | 1102 | 142.53 | 105.89 | 36.64 | 17820 | 2539885 | 住宅 | |
39 | 1202 | 142.85 | 106.13 | 36.72 | 17780 | 2539873 | 住宅 | |
40 | 1302 | 142.53 | 105.89 | 36.64 | 18140 | 2585494 | 住宅 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202509/t20250926_2305112.htm