宁德市住建局关于同意瑞宸公馆3号、5号楼商品房预售的通知
宁德市兆通房地产有限公司:
你司申请办理瑞宸公馆3号、5号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、瑞宸公馆3号楼地上16层,地下1层;5号楼地上30层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积14044.76平方米;其中住宅13322.04平方米,共86套;邻里商业(不设餐饮)722.72平方米,共15套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2025〕房预售证第20号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:409187657835。
宁德市住房和城乡建设局
2025年7月31日
(此件主动公开)
“瑞宸公馆(一期)”3号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德市兆通房地产有限公司 | 填报日期:2025年7月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 14710 | 1990851 | 住宅 | |
2 | 301 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 16011 | 2104966 | 住宅 | |
3 | 401 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 16546 | 2239336 | 住宅 | |
4 | 501 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 17820 | 2342795 | 住宅 | |
5 | 601 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 17703 | 2395924 | 住宅 | |
6 | 701 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 18150 | 2386181 | 住宅 | |
7 | 801 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 18024 | 2439368 | 住宅 | |
8 | 901 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 18480 | 2429566 | 住宅 | |
9 | 1001 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 18345 | 2482812 | 住宅 | |
10 | 1101 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 18810 | 2472951 | 住宅 | |
11 | 1201 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 18666 | 2526256 | 住宅 | |
12 | 1301 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 19141 | 2516467 | 住宅 | |
13 | 1401 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 18345 | 2482812 | 住宅 | |
14 | 1501 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 19349 | 2543813 | 住宅 | |
15 | 1601 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 18345 | 2482812 | 住宅 | |
16 | 202 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 13846 | 1873918 | 住宅 | |
17 | 302 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 15121 | 1987958 | 住宅 | |
18 | 402 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 15655 | 2118748 | 住宅 | |
19 | 502 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 16930 | 2225787 | 住宅 | |
20 | 602 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 16839 | 2278990 | 住宅 | |
21 | 702 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 17260 | 2269172 | 住宅 | |
22 | 802 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 17160 | 2322434 | 住宅 | |
23 | 902 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 17590 | 2312557 | 住宅 | |
24 | 1002 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 17480 | 2365743 | 住宅 | |
25 | 1102 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 17920 | 2355942 | 住宅 | |
26 | 1202 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 17801 | 2409187 | 住宅 | |
27 | 1302 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 18251 | 2399459 | 住宅 | |
28 | 1402 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 17480 | 2365743 | 住宅 | |
29 | 1502 | 131.47 | 92.67 | 38.80 | 18581 | 2442844 | 住宅 | |
30 | 1602 | 135.34 | 95.40 | 39.94 | 17480 | 2365743 | 住宅 |
“瑞宸公馆(一期)”3号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德市兆通房地产有限公司 | 填报日期:2025年7月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 101 | 41.43 | 39.73 | 1.70 | 39800 | 1648914 | 邻里商业 (不设餐饮) | |
2 | 102 | 69.89 | 67.03 | 2.86 | 39800 | 2781622 | 邻里商业 (不设餐饮) | |
3 | 103 | 44.06 | 42.25 | 1.81 | 39800 | 1753588 | 邻里商业 (不设餐饮) | |
4 | 105 | 36.24 | 34.75 | 1.49 | 39800 | 1442352 | 邻里商业 (不设餐饮) | |
5 | 106 | 36.24 | 34.75 | 1.49 | 39800 | 1442352 | 邻里商业 (不设餐饮) | |
6 | 107 | 33.64 | 32.26 | 1.38 | 39800 | 1338872 | 邻里商业 (不设餐饮) | |
7 | 108 | 50.50 | 48.43 | 2.07 | 39800 | 2009900 | 邻里商业 (不设餐饮) | |
8 | 109 | 32.91 | 31.56 | 1.35 | 39800 | 1309818 | 邻里商业 (不设餐饮) |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202508/t20250801_2140835.htm