淄川区2025年租赁型人才公寓审核合格人员及评分情况公示
2025-07-05 10:28:56
根据《淄川区人才公寓分配实施办法》(川人才公寓建发〔2020〕2号)等相关文件规定,现将我区2025年租赁型人才公寓审核合格人员及评分情况向社会公示,公示期5天(2025年6月27日-2025年7月1日)。本公示分数相同的,依次按照职称高低、参加工作时间长短(精确到天)进行排序,分数仍相同的,现场选房时另行排序。工作月数时限为自签订合同日期至报名截止日期2025年6月20日所满月数。如有异议,请向区住房保障中心反馈,电话:0533-5281761。公示期满无异议或经调查异议不成立的,区住房保障中心将按评分情况组织选房。
附件:淄川区2025年租赁型人才公寓审核合格人员及评分情况明细表
淄川区住房和城乡建设局
2025年6月27日
淄川区2025年租赁型人才公寓审核合格人员及评分情况明细表 | |||||||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 与申请人关系 | 工作单位 | 工作时限及学历等情况 | 分数 | |||||||||||
人才类别(学历/技术职称) | 淄川区就业时间 | 工作月数 | 劳动合同起止时间(现劳动合同) | 签订合同年限 | 在淄川区有无住房 | 是否已享受政府购房补贴 | 是否领取政府生活补贴 | 人才类别基础分 | 工作时限分数 | 签订合同分数 | 配偶加分 | 合计 | |||||
1 | 崔莹莹 | 3723**********0329 | 本人 | 淄川区大数据信息服务中心 | 研究生/中级 | 2020.9.9 | 57 | 2020.9.9-2025.9.8 | 5 | 无 | 否 | 否 | 73 | 2.85 | 0.25 | 76.1 | |
郭永强 | 3723**********033X | 配偶 | 个体 | 无 | 否 | 否 | |||||||||||
2 | 胡文慧 | 3703**********572X | 本人 | 淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室 | 研究生 | 2022.8.31 | 33 | 2022.8.31-2025.8.30 | 3 | 无 | 否 | 否 | 71 | 1.65 | 0.15 | 72.8 | |
3 | 李丽萍 | 3713**********2429 | 本人 | 淄博市淄川区应急管理局 | 研究生 | 2023.7.23 | 22 | 2023.7.23-2028.7.22 | 5 | 无 | 否 | 否 | 71 | 1.1 | 0.25 | 72.35 | |
4 | 尉鹏海 | 3712**********003X | 本人 | 淄博市淄川区应急管理局 | 研究生 | 2023.7.23 | 22 | 2023.7.23-2028.7.22 | 5 | 无 | 否 | 否 | 71 | 1.1 | 0.25 | 72.35 | |
5 | 邹鑫峰 | 4127**********2219 | 本人 | 淄博市淄川区应急管理局 | 研究生 | 2023.7.23 | 22 | 2023.7.23-2028.7.22 | 5 | 无 | 否 | 否 | 71 | 1.1 | 0.25 | 72.35 | |
6 | 张彤彤 | 3702**********1122 | 本人 | 淄博师范高等专科学校 | 研究生 | 2023.7.15 | 23 | 2023.7.15-2026.7.14 | 3 | 无 | 否 | 否 | 71 | 1.15 | 0.15 | 72.3 | |
7 | 李欢 | 5113**********3222 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 研究生 | 2023.9.9 | 21 | 2023.9.9-2025.8.31 | 2 | 无 | 否 | 是 | 71 | 1.05 | 0.1 | 72.15 | |
8 | 曹喻鑫 | 3713**********0027 | 本人 | 淄博市淄川区昆仑镇人民政府 | 本科 | 2020.1.23 | 64 | 2020.1.23-2026.6.30 | 6.5 | 无 | 否 | 否 | 62 | 3.2 | 0.325 | 65.525 | |
9 | 成泽兴 | 3705**********2419 | 本人 | 淄川区大数据信息服务中心 | 本科 | 2022.8.31 | 33 | 2022.8.31-2027.8.30 | 5 | 无 | 否 | 否 | 62 | 1.65 | 0.25 | 63.9 | |
西文静 | 3705**********2426 | 配偶 | 广饶县育英幼儿园 | 专科 | 无 | 否 | 否 | ||||||||||
10 | 刘磊 | 1402**********6235 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 本科 | 2022.10.1 | 32 | 2022.10.1-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 是 | 62 | 1.6 | 0.25 | 63.85 | |
11 | 张靖民 | 3707**********4017 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 本科 | 2022.10.1 | 32 | 2022.10.1-2025.9.30 | 3 | 无 | 否 | 是 | 62 | 1.6 | 0.15 | 63.75 | |
12 | 刘杰 | 3713**********1932 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 本科 | 2022.11.1 | 31 | 2022.11.1-2025.10.31 | 3 | 无 | 否 | 是 | 62 | 1.55 | 0.15 | 63.7 | |
杨本欣 | 3713**********3726 | 配偶 | 无 | 否 | 否 | ||||||||||||
13 | 孙希钢 | 3703**********2510 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 本科 | 2023.7.1 | 23 | 2023.7.1-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 是 | 62 | 1.15 | 0.25 | 63.4 | |
14 | 孙德泉 | 3703**********3310 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 本科 | 2023.6.1 | 24 | 2023.6.1--2026.5.31 | 3 | 无 | 否 | 是 | 62 | 1.2 | 0.15 | 63.35 | |
15 | 李春龙 | 3703**********1315 | 本人 | 淄博市淄川区应急管理局 | 本科 | 2023.8.25 | 21 | 2023.8.25-2028.8.24 | 5 | 无 | 否 | 否 | 62 | 1.05 | 0.25 | 63.3 | |
16 | 常芳全 | 3703**********5611 | 本人 | 中国共产党淄川区委员会政法委员会 | 本科 | 2023.8.25 | 21 | 2023.8.25-2028.8.24 | 5 | 无 | 否 | 否 | 62 | 1.05 | 0.25 | 63.3 | |
17 | 张传利 | 3729**********0834 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 本科 | 2023.8.1 | 22 | 2023.8.1-2025.7.31 | 2 | 无 | 否 | 是 | 62 | 1.1 | 0.1 | 63.2 | |
18 | 吴月美 | 3714**********1646 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 本科 | 2022.10.1 | 20 | 2022.10.1-2025.9.30 | 3 | 无 | 否 | 是 | 62 | 1 | 0.15 | 63.15 | |
19 | 郑会 | 3717**********0524 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 本科 | 2023.10.7 | 20 | 2023.10.7-2025.9.30 | 2 | 无 | 否 | 是 | 62 | 1 | 0.1 | 63.1 | |
20 | 赵姗 | 3708**********004X | 本人 | 中共淄川区委党史研究中心 | 本科 | 2024.6.24 | 11 | 2024.6.24-2029.6.23 | 5 | 无 | 否 | 否 | 62 | 0.55 | 0.25 | 62.8 | |
21 | 夏鹏程 | 4114**********2457 | 本人 | 淄川区大数据信息服务中心 | 本科 | 2024.6.24 | 11 | 2024.6.24-2029.6.23 | 5 | 无 | 否 | 否 | 62 | 0.55 | 0.25 | 62.8 | |
22 | 隋姝涵 | 3705**********0845 | 本人 | 淄博市淄川区昆仑镇人民政府 | 本科 | 2024.8.8 | 10 | 2024.8.8-2029.8.7 | 5 | 无 | 否 | 否 | 62 | 0.5 | 0.25 | 62.75 | |
23 | 张东阁 | 3703**********2911 | 本人 | 中国共产党淄川区委员会政法委员会 | 本科 | 2024.11.4 | 7 | 2024.11.4-2029.11.3 | 5 | 无 | 否 | 否 | 62 | 0.35 | 0.25 | 62.6 | |
24 | 李中琪 | 3703**********3014 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 本科 | 2024.11.1 | 7 | 2024.11.1-2025.10.31 | 1 | 无 | 否 | 是 | 62 | 0.35 | 0.05 | 62.4 | |
25 | 孙家瑞 | 3703**********4914 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 本科 | 2025.5.1 | 1 | 2025.5.1-2026.4.30 | 1 | 无 | 否 | 否 | 62 | 0.05 | 0.05 | 62.1 | |
26 | 段国栋 | 3702**********0030 | 本人 | 淄博市淄川区寨里镇人民政府 | 专科 | 2020.1.23 | 64 | 2020.1.23-2026.1.22 | 6 | 无 | 否 | 否 | 53 | 3.2 | 0.3 | 56.5 | |
27 | 崔宝金 | 3703**********0418 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 专科 | 2021.7.1 | 47 | 2021.7.1-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 是 | 53 | 2.35 | 0.25 | 55.6 | |
28 | 李永昊 | 3703**********0416 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 专科 | 2023.8.1 | 22 | 2023.8.1-2025.7.31 | 2 | 无 | 否 | 否 | 53 | 1.1 | 0.1 | 54.2 | |
29 | 吕凯璇 | 3723**********2424 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 专科 | 2024.4.1 | 14 | 2024.4.1-2026.3.31 | 2 | 无 | 否 | 是 | 53 | 0.7 | 0.1 | 53.8 | |
30 | 谷体壮 | 3712**********511X | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 专科 | 2024.7.1 | 11 | 2024.7.1-2026.6.30 | 2 | 无 | 否 | 是 | 53 | 0.55 | 0.1 | 53.65 | |
31 | 郝政霖 | 3703**********0818 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 专科 | 2024.7.1 | 11 | 2024.7.1-2026.6.30 | 2 | 无 | 否 | 否 | 53 | 0.55 | 0.1 | 53.65 | |
32 | 徐俊杰 | 3703**********2113 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 专科 | 2024.7.1 | 11 | 2024.7.1-2026.6.30 | 2 | 无 | 否 | 否 | 53 | 0.55 | 0.1 | 53.65 | |
33 | 刘建硕 | 3703**********1115 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 专科 | 2024.8.1 | 10 | 2024.8.1-2025.7.31 | 1 | 无 | 否 | 是 | 53 | 0.5 | 0.05 | 53.55 | |
34 | 孙斯源 | 3703**********3012 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 专科 | 2024.9.1 | 9 | 2024.9.1-2025.8.31 | 1 | 无 | 否 | 是 | 53 | 0.45 | 0.05 | 53.5 | |
35 | 马永炎 | 3703**********0810 | 本人 | 山东泰展机电科技股份有限公司 | 专科 | 2025.2.1 | 4 | 2025.2.1-2026.1.31 | 1 | 无 | 否 | 是 | 53 | 0.2 | 0.05 | 53.25 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_686640a3a7a70878b04b57dc.html