珠海市商品住房销售价格备案公示表(玖悦珑湾花园1、3、4、16栋48套)
2025-06-19 11:31:11
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市璟豪房地产开发有限公司 | 项目名称: | 玖悦珑湾花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区农垦路688号 | 最后更新日期: | 2025/6/11 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 16栋 | 204房 | 69.54 | 10800.00 | 16.07 | 53.47 | 14045.86 | 751032.00 | |
2 | 16栋 | 205房 | 69.54 | 10800.00 | 16.07 | 53.47 | 14045.86 | 751032.00 | |
3 | 16栋 | 304房 | 69.54 | 10800.00 | 16.07 | 53.47 | 14045.86 | 751032.00 | |
4 | 16栋 | 401房 | 109.00 | 11000.00 | 25.19 | 83.81 | 14306.17 | 1199000.00 | |
5 | 16栋 | 504房 | 69.54 | 11000.00 | 16.07 | 53.47 | 14305.97 | 764940.00 | |
6 | 16栋 | 604房 | 69.54 | 11000.00 | 16.07 | 53.47 | 14305.97 | 764940.00 | |
7 | 16栋 | 805房 | 69.54 | 11000.00 | 16.07 | 53.47 | 14305.97 | 764940.00 | |
8 | 16栋 | 1005房 | 69.54 | 11000.00 | 16.07 | 53.47 | 14305.97 | 764940.00 | |
9 | 16栋 | 1204房 | 69.54 | 11000.00 | 16.07 | 53.47 | 14305.97 | 764940.00 | |
10 | 16栋 | 1404房 | 69.54 | 11000.00 | 16.07 | 53.47 | 14305.97 | 764940.00 | |
11 | 16栋 | 1605房 | 69.54 | 11000.00 | 16.07 | 53.47 | 14305.97 | 764940.00 | |
12 | 1栋 | 304房 | 69.63 | 10800.00 | 16.16 | 53.47 | 14064.04 | 752004.00 | |
13 | 1栋 | 404房 | 69.63 | 10800.00 | 16.16 | 53.47 | 14064.04 | 752004.00 | |
14 | 1栋 | 505房 | 69.63 | 10800.00 | 16.16 | 53.47 | 14064.04 | 752004.00 | |
15 | 1栋 | 1004房 | 69.63 | 11000.00 | 16.16 | 53.47 | 14324.48 | 765930.00 | |
16 | 1栋 | 1204房 | 69.63 | 11000.00 | 16.16 | 53.47 | 14324.48 | 765930.00 | |
17 | 1栋 | 1304房 | 69.63 | 11000.00 | 16.16 | 53.47 | 14324.48 | 765930.00 | |
18 | 1栋 | 1404房 | 69.63 | 10800.00 | 16.16 | 53.47 | 14064.04 | 752004.00 | |
19 | 3栋 | 201房 | 105.93 | 11000.00 | 22.12 | 83.81 | 13903.23 | 1165230.00 | |
20 | 3栋 | 403房 | 89.70 | 11000.00 | 18.73 | 70.97 | 13903.06 | 986700.00 | |
21 | 4栋 | 201房 | 101.17 | 18000.00 | 21.20 | 79.97 | 22771.79 | 1821060.00 | |
22 | 4栋 | 202房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
23 | 4栋 | 203房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
24 | 4栋 | 204房 | 106.03 | 18000.00 | 22.22 | 83.81 | 22772.22 | 1908540.00 | |
25 | 4栋 | 301房 | 101.17 | 18000.00 | 21.20 | 79.97 | 22771.79 | 1821060.00 | |
26 | 4栋 | 302房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
27 | 4栋 | 303房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
28 | 4栋 | 304房 | 106.03 | 18000.00 | 22.22 | 83.81 | 22772.22 | 1908540.00 | |
29 | 4栋 | 401房 | 101.17 | 18000.00 | 21.20 | 79.97 | 22771.79 | 1821060.00 | |
30 | 4栋 | 402房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
31 | 4栋 | 403房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
32 | 4栋 | 404房 | 106.03 | 18000.00 | 22.22 | 83.81 | 22772.22 | 1908540.00 | |
33 | 4栋 | 501房 | 101.17 | 18000.00 | 21.20 | 79.97 | 22771.79 | 1821060.00 | |
34 | 4栋 | 502房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
35 | 4栋 | 503房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
36 | 4栋 | 504房 | 106.03 | 18000.00 | 22.22 | 83.81 | 22772.22 | 1908540.00 | |
37 | 4栋 | 601房 | 101.17 | 18000.00 | 21.20 | 79.97 | 22771.79 | 1821060.00 | |
38 | 4栋 | 602房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
39 | 4栋 | 603房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
40 | 4栋 | 604房 | 106.03 | 18000.00 | 22.22 | 83.81 | 22772.22 | 1908540.00 | |
41 | 4栋 | 701房 | 101.17 | 18000.00 | 21.20 | 79.97 | 22771.79 | 1821060.00 | |
42 | 4栋 | 702房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
43 | 4栋 | 703房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
44 | 4栋 | 704房 | 106.03 | 18000.00 | 22.22 | 83.81 | 22772.22 | 1908540.00 | |
45 | 4栋 | 801房 | 101.17 | 18000.00 | 21.20 | 79.97 | 22771.79 | 1821060.00 | |
46 | 4栋 | 802房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
47 | 4栋 | 803房 | 89.79 | 18000.00 | 18.82 | 70.97 | 22773.28 | 1616220.00 | |
48 | 4栋 | 804房 | 106.03 | 18000.00 | 22.22 | 83.81 | 22772.22 | 1908540.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4194.90 | 15494.69 | 907.28 | 3287.62 | 19770.74 | 64998692.00 | |||
本栋销售住宅共48套,销售住宅总建筑面积:4194.9㎡,套内面积:3287.62㎡,分摊面积:907.28㎡,销售均价:15494.69元/㎡(建筑面积)、 19770.74元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3806851.html