邵阳2025年三季度商品房预售许可证发放登记表
2025-10-11 10:48:33
2025年三季度商品房预售许可证发放登记表 | |||||||||||
序号 | 基本情况 | 预售面积(平方米) | 预售资金监管账户 | 预售证编号 | 发证时间 | ||||||
项目名称 | 企业名称 | 项目地点 | 总面积 | 住宅 | 非住宅 | 开户银行 | 账户名称 | 银行账号 | |||
1 | 璟禹城中心6#楼 | 湖南璟禹置业发展有限公司 | 邵阳市大祥区邵州路街区控规3-6-1#地块璟禹城中心 | 23281.24 | 23281.24 | 0 | 邵阳农村商业银行股份有限公司大祥支行 | 湖南璟禹置业发展有限公司商品房预售资金监管账户专户 | 82012050003985562 | 邵房预售证字﹝2025﹞第24号 | 2025/9/3 |
2 | 璟禹城中心3#楼 | 湖南璟禹置业发展有限公司 | 邵阳市大祥区邵州路街区控规3-6-1#地块璟禹城中心 | 12885.18 | 12885.18 | 0 | 邵阳农村商业银行股份有限公司大祥支行 | 湖南璟禹置业发展有限公司商品房预售资金监管账户专户 | 82012050003985551 | 邵房预售证字﹝2025﹞第25号 | 2025/9/3 |
3 | 西湖春天19#楼 | 湖南春风房地产开发有限公司 | 北塔区西湖北路与龙山路交汇处西北角西湖春天19#楼 | 13231.06 | 12552.69 | 678.37 | 湖南银行股份有限公司邵阳江北支行 | 湖南春风房地产开发有限公司19栋商品房预售资金监管专户 | 85210211000000646 | 邵房预售证字﹝2025﹞第26号 | 2025/9/19 |
4 | 资江湾壹号12#栋 | 邵阳市盈泰置业发展有限公司 | 大祥区红旗西路与大祥路交汇处资江湾壹号南区 | 17131.75 | 16936.96 | 194.79 | 湖南银行股份有限公司邵阳敏州西路支行 | 邵阳市盈泰置业发展有限公司商品房预售资金监管专户 | 85040211000002275 | 邵房预售证字﹝2025﹞第27号 | 2025/9/22 |
5 | 资江湾壹号13#栋 | 邵阳市盈泰置业发展有限公司 | 大祥区红旗西路与大祥路交汇处资江湾壹号南区 | 17609.69 | 16910.08 | 658.73 | 湖南银行股份有限公司邵阳敏州西路支行 | 邵阳市盈泰置业发展有限公司商品房预售资金监管专户 | 85040211000002283 | 邵房预售证字﹝2025﹞第28号 | 2025/9/22 |
6 | 资江湾壹号15#栋 | 邵阳市盈泰置业发展有限公司 | 大祥区红旗西路与大祥路交汇处资江湾壹号南区 | 11663.44 | 11663.44 | 0 | 湖南银行股份有限公司邵阳敏州西路支行 | 邵阳市盈泰置业发展有限公司商品房预售资金监管专户 | 85040211000002291 | 邵房预售证字﹝2025﹞第29号 | 2025/9/22 |
7 | 汇福白洲湾9#楼 | 邵阳市白洲项目管理有限公司 | 大祥区雪峰路与里仁路交汇处 | 9112.76 | 9112.76 | 0 | 邵阳农村商业银行股份有限公司双拥路支行 | 邵阳市白洲项目管理有限公司汇福白洲湾商品房预售资金监管专户 | 82012050003985732 | 邵房预售证字﹝2025﹞第30号 | 2025/9/28 |
原文地址:http://zj.shaoyang.gov.cn/syzj/zfbzyfdcjg/202510/a23d8f4f968342338aeb286f8a6aafdc.shtml