关于李连凤等27户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格的公示
2025年 9月,李连凤等 27户家庭申请购买贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房,并提交了相关材料。根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件精神,经所属街道办事处(乡镇人民政府)初审,城区住保中心二审,我办复核,该 27户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2025年 10月 14日下午 6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2025年10月9日至2025年10月14日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5137813
附件:李连凤等27户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年10月9日
李连凤等27户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
序号 | 申购的项目名称 | 保障类型 | 申请关系 | 婚姻 状况 | 姓名 | 家庭上一年度人均可支配收入(元) | 家庭住房情况 | 可享受面积(㎡) | 备注 |
1 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 李连凤 | 43600 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
2 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 陈溪 | 41000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
3 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 曾德敬 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 杨福丽 | ||||||||
4 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 李职颖 | 42000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
5 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 汤春凤 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
6 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 张元 | 42500 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
7 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 谢扶助 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
8 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 谢世华 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 陶钰霜 | ||||||||
9 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 刘丽君 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
10 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 韦孔荣 | 39000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 汤灿贤 | ||||||||
11 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 杨素娟 | 38400 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
12 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 李展图 | 38500 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 汤梦贤 | ||||||||
13 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 刘苗 | 37000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 黄闰花 | ||||||||
14 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 韦妹献 | 39500 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 黄永乐 | ||||||||
15 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 谢淑慧 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 韦忠平 | ||||||||
共同申请人 | 韦燕晨 | ||||||||
16 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 吴冬梅 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 赖小峰 | ||||||||
17 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 离异 | 潘土英 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
18 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 赵进金 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
19 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 未婚 | 张政 | 42642 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
20 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 汤富新 | 42000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
21 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 李修华 | 39000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
22 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 未婚 | 邱国强 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
23 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 未婚 | 马坚球 | 38000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
24 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 未婚 | 陈石凤 | 33600 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
25 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 赖雪梅 | 39000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 叶万界 | ||||||||
26 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 叶小丽 | 31286 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 刘厚套 | ||||||||
27 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 李耀雁 | 31746 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 欧献 |
原文地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zfbz/t26030747.shtml