珠海市商品住房销售价格备案公示表(海纳花园8-12栋256套)
2025-06-11 10:25:14
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市海纳苑房地产有限公司 | 项目名称: | 海纳花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区平沙镇庆平路883号 | 最后更新日期: | 2025-05-27 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11栋 | 201房 | 81.51 | 9043.99 | 17.79 | 63.72 | 11568.99 | 737176.00 | |
2 | 11栋 | 203房 | 71.21 | 8199.13 | 15.54 | 55.67 | 10487.87 | 583860.00 | |
3 | 11栋 | 205房 | 94.73 | 8931.28 | 20.67 | 74.06 | 11423.98 | 846060.00 | |
4 | 11栋 | 206房 | 81.51 | 9120.32 | 17.79 | 63.72 | 11666.62 | 743397.00 | |
5 | 11栋 | 302房 | 81.51 | 8741.17 | 17.79 | 63.72 | 11181.62 | 712493.00 | |
6 | 11栋 | 303房 | 71.21 | 8296.84 | 15.54 | 55.67 | 10612.86 | 590818.00 | |
7 | 11栋 | 304房 | 94.73 | 8741.78 | 20.67 | 74.06 | 11181.60 | 828109.00 | |
8 | 11栋 | 306房 | 81.51 | 9215.16 | 17.79 | 63.72 | 11787.95 | 751128.00 | |
9 | 11栋 | 403房 | 71.21 | 8296.84 | 15.54 | 55.67 | 10612.86 | 590818.00 | |
10 | 11栋 | 404房 | 94.73 | 8741.78 | 20.67 | 74.06 | 11181.60 | 828109.00 | |
11 | 11栋 | 1403房 | 71.21 | 8951.52 | 15.54 | 55.67 | 11450.30 | 637438.00 | |
12 | 11栋 | 1404房 | 94.73 | 9281.74 | 20.67 | 74.06 | 11872.25 | 879259.00 | |
13 | 11栋 | 1704房 | 94.73 | 9566.25 | 20.67 | 74.06 | 12236.17 | 906211.00 | |
14 | 11栋 | 1802房 | 81.51 | 9470.74 | 17.79 | 63.72 | 12114.88 | 771960.00 | |
15 | 11栋 | 1803房 | 71.21 | 9146.95 | 15.54 | 55.67 | 11700.27 | 651354.00 | |
16 | 11栋 | 1804房 | 94.73 | 9471.42 | 20.67 | 74.06 | 12114.88 | 897228.00 | |
17 | 11栋 | 1904房 | 94.73 | 9661.11 | 20.67 | 74.06 | 12357.51 | 915197.00 | |
18 | 11栋 | 2003房 | 71.21 | 9391.27 | 15.54 | 55.67 | 12012.79 | 668752.00 | |
19 | 11栋 | 2004房 | 94.73 | 9708.52 | 20.67 | 74.06 | 12418.15 | 919688.00 | |
20 | 11栋 | 2103房 | 71.21 | 9440.11 | 15.54 | 55.67 | 12075.26 | 672230.00 | |
21 | 11栋 | 2104房 | 94.73 | 9755.95 | 20.67 | 74.06 | 12478.81 | 924181.00 | |
22 | 11栋 | 2203房 | 71.21 | 9488.96 | 15.54 | 55.67 | 12137.76 | 675709.00 | |
23 | 11栋 | 2204房 | 94.73 | 9803.36 | 20.67 | 74.06 | 12539.45 | 928672.00 | |
24 | 11栋 | 2302房 | 81.51 | 9850.09 | 17.79 | 63.72 | 12600.14 | 802881.00 | |
25 | 11栋 | 2303房 | 71.21 | 9537.83 | 15.54 | 55.67 | 12200.27 | 679189.00 | |
26 | 11栋 | 2304房 | 94.73 | 9850.79 | 20.67 | 74.06 | 12600.12 | 933165.00 | |
27 | 11栋 | 2402房 | 81.51 | 9774.91 | 17.79 | 63.72 | 12503.97 | 796753.00 | |
28 | 11栋 | 2403房 | 71.21 | 9459.67 | 15.54 | 55.67 | 12100.29 | 673623.00 | |
29 | 11栋 | 2404房 | 94.73 | 9775.60 | 20.67 | 74.06 | 12503.96 | 926043.00 | |
30 | 11栋 | 2502房 | 81.51 | 9850.09 | 17.79 | 63.72 | 12600.14 | 802881.00 | |
31 | 11栋 | 2503房 | 71.21 | 9537.83 | 15.54 | 55.67 | 12200.27 | 679189.00 | |
32 | 11栋 | 2504房 | 94.73 | 9850.79 | 20.67 | 74.06 | 12600.12 | 933165.00 | |
33 | 11栋 | 2505房 | 94.73 | 10230.16 | 20.67 | 74.06 | 13085.38 | 969103.00 | |
34 | 11栋 | 2601房 | 81.51 | 9964.58 | 17.79 | 63.72 | 12746.59 | 812213.00 | |
35 | 11栋 | 2602房 | 81.51 | 9470.74 | 17.79 | 63.72 | 12114.88 | 771960.00 | |
36 | 11栋 | 2603房 | 71.21 | 9146.95 | 15.54 | 55.67 | 11700.27 | 651354.00 | |
37 | 12栋 | 1单元-201房 | 94.28 | 9397.09 | 23.82 | 70.46 | 12573.91 | 885958.00 | |
38 | 12栋 | 1单元-203房 | 99.06 | 9619.37 | 25.03 | 74.03 | 12871.74 | 952895.00 | |
39 | 12栋 | 1单元-204房 | 94.28 | 9254.23 | 23.82 | 70.46 | 12382.76 | 872489.00 | |
40 | 12栋 | 1单元-303房 | 99.06 | 9722.60 | 25.03 | 74.03 | 13009.87 | 963121.00 | |
41 | 12栋 | 1单元-304房 | 94.28 | 9349.46 | 23.82 | 70.46 | 12510.18 | 881467.00 | |
42 | 12栋 | 1单元-2303房 | 99.06 | 11033.31 | 25.03 | 74.03 | 14763.74 | 1092960.00 | |
43 | 12栋 | 1单元-2403房 | 99.06 | 10951.46 | 25.03 | 74.03 | 14654.22 | 1084852.00 | |
44 | 12栋 | 1单元-2501房 | 94.28 | 10701.37 | 23.82 | 70.46 | 14319.12 | 1008925.00 | |
45 | 12栋 | 1单元-2502房 | 112.92 | 10871.34 | 28.53 | 84.39 | 14546.65 | 1227592.00 | |
46 | 12栋 | 1单元-2503房 | 99.06 | 11033.31 | 25.03 | 74.03 | 14763.74 | 1092960.00 | |
47 | 12栋 | 1单元-2601房 | 94.28 | 10320.42 | 23.82 | 70.46 | 13809.38 | 973009.00 | |
48 | 12栋 | 1单元-2602房 | 112.92 | 11009.67 | 28.53 | 84.39 | 14731.75 | 1243212.00 | |
49 | 12栋 | 1单元-2603房 | 99.06 | 8602.46 | 25.03 | 74.03 | 11511.01 | 852160.00 | |
50 | 12栋 | 1单元-2604房 | 94.28 | 10177.56 | 23.82 | 70.46 | 13618.22 | 959540.00 | |
51 | 12栋 | 2单元-201房 | 94.28 | 9254.23 | 23.82 | 70.46 | 12382.76 | 872489.00 | |
52 | 12栋 | 2单元-204房 | 94.28 | 9397.09 | 23.82 | 70.46 | 12573.91 | 885958.00 | |
53 | 12栋 | 2单元-301房 | 94.28 | 9349.46 | 23.82 | 70.46 | 12510.18 | 881467.00 | |
54 | 12栋 | 2单元-302房 | 99.06 | 9722.60 | 25.03 | 74.03 | 13009.87 | 963121.00 | |
55 | 12栋 | 2单元-304房 | 94.28 | 9492.31 | 23.82 | 70.46 | 12701.32 | 894935.00 | |
56 | 12栋 | 2单元-402房 | 99.06 | 9722.60 | 25.03 | 74.03 | 13009.87 | 963121.00 | |
57 | 12栋 | 2单元-404房 | 94.28 | 9492.31 | 23.82 | 70.46 | 12701.32 | 894935.00 | |
58 | 12栋 | 2单元-502房 | 99.06 | 9929.09 | 25.03 | 74.03 | 13286.18 | 983576.00 | |
59 | 12栋 | 2单元-1402房 | 99.06 | 10413.85 | 25.03 | 74.03 | 13934.84 | 1031596.00 | |
60 | 12栋 | 2单元-1802房 | 99.06 | 10620.33 | 25.03 | 74.03 | 14211.13 | 1052050.00 | |
61 | 12栋 | 2单元-2002房 | 99.06 | 10878.45 | 25.03 | 74.03 | 14556.52 | 1077619.00 | |
62 | 12栋 | 2单元-2102房 | 99.06 | 10930.06 | 25.03 | 74.03 | 14625.58 | 1082732.00 | |
63 | 12栋 | 2单元-2201房 | 94.28 | 10510.88 | 23.82 | 70.46 | 14064.24 | 990966.00 | |
64 | 12栋 | 2单元-2202房 | 99.06 | 10981.68 | 25.03 | 74.03 | 14694.65 | 1087845.00 | |
65 | 12栋 | 2单元-2302房 | 99.06 | 11033.31 | 25.03 | 74.03 | 14763.74 | 1092960.00 | |
66 | 12栋 | 2单元-2402房 | 99.06 | 10951.46 | 25.03 | 74.03 | 14654.22 | 1084852.00 | |
67 | 12栋 | 2单元-2501房 | 94.28 | 10558.51 | 23.82 | 70.46 | 14127.96 | 995456.00 | |
68 | 12栋 | 2单元-2601房 | 94.28 | 10177.56 | 23.82 | 70.46 | 13618.22 | 959540.00 | |
69 | 12栋 | 2单元-2603房 | 112.92 | 11029.44 | 28.53 | 84.39 | 14758.19 | 1245444.00 | |
70 | 12栋 | 2单元-2604房 | 94.28 | 10320.42 | 23.82 | 70.46 | 13809.38 | 973009.00 | |
71 | 8栋 | 1单元-201房 | 74.98 | 8586.53 | 19.48 | 55.50 | 11600.32 | 643818.00 | |
72 | 8栋 | 1单元-202房 | 74.98 | 8586.53 | 19.48 | 55.50 | 11600.32 | 643818.00 | |
73 | 8栋 | 1单元-204房 | 82.66 | 9465.94 | 21.48 | 61.18 | 12789.39 | 782455.00 | |
74 | 8栋 | 1单元-205房 | 99.97 | 9658.93 | 25.98 | 73.99 | 13050.45 | 965603.00 | |
75 | 8栋 | 1单元-301房 | 74.98 | 8680.38 | 19.48 | 55.50 | 11727.12 | 650855.00 | |
76 | 8栋 | 1单元-302房 | 74.98 | 8680.38 | 19.48 | 55.50 | 11727.12 | 650855.00 | |
77 | 8栋 | 1单元-303房 | 82.66 | 9654.96 | 21.48 | 61.18 | 13044.77 | 798079.00 | |
78 | 8栋 | 1单元-305房 | 99.97 | 9763.18 | 25.98 | 73.99 | 13191.31 | 976025.00 | |
79 | 8栋 | 1单元-401房 | 74.98 | 8680.38 | 19.48 | 55.50 | 11727.12 | 650855.00 | |
80 | 8栋 | 1单元-402房 | 74.98 | 8680.38 | 19.48 | 55.50 | 11727.12 | 650855.00 | |
81 | 8栋 | 1单元-403房 | 82.66 | 9654.96 | 21.48 | 61.18 | 13044.77 | 798079.00 | |
82 | 8栋 | 1单元-405房 | 99.97 | 9763.18 | 25.98 | 73.99 | 13191.31 | 976025.00 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3803307.html