珠海市商品住房销售价格备案公示表(滨海大都会花园-丹凤二路2、4栋9套)
2025-08-21 10:04:27
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市万彩缤纷房地产有限公司 | 项目名称: | 滨海大都会花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区三灶镇丹凤二路345号 | 最后更新日期: | 2025/8/6 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | 204房 | 91.00 | 31152.81 | 17.03 | 73.97 | 38325.08 | 2834906.00 | |
2 | 4栋 | 202房 | 107.23 | 31163.99 | 19.30 | 87.93 | 38004.26 | 3341715.00 | |
3 | 4栋 | 203房 | 90.20 | 31163.53 | 16.23 | 73.97 | 38001.22 | 2810950.00 | |
4 | 4栋 | 204房 | 90.20 | 31161.53 | 16.23 | 73.97 | 37998.78 | 2810770.00 | |
5 | 4栋 | 301房 | 107.23 | 13528.80 | 19.30 | 87.93 | 16498.27 | 1450693.00 | |
6 | 4栋 | 302房 | 107.23 | 12370.40 | 19.30 | 87.93 | 15085.61 | 1326478.00 | |
7 | 4栋 | 401房 | 107.23 | 12847.82 | 19.30 | 87.93 | 15667.83 | 1377672.00 | |
8 | 4栋 | 404房 | 90.20 | 13008.99 | 16.23 | 73.97 | 15863.34 | 1173411.00 | |
9 | 4栋 | 701房 | 107.23 | 14334.55 | 19.30 | 87.93 | 17480.88 | 1537094.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 897.75 | 20789.41 | 162.22 | 735.53 | 25374.48 | 18663689.00 | |||
本栋销售住宅共9套,销售住宅总建筑面积:897.75㎡,套内面积:735.53㎡,分摊面积:162.22㎡,销售均价:20789.41元/㎡(建筑面积)、 25374.48元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3826115.html