珠海市商品住房销售价格备案公示表(城市溪谷花园3栋34套)
2025-08-21 08:28:24
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市恒荣实业有限责任公司 | 项目名称: | 城市溪谷花园(商品区) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区神前路536号 | 最后更新日期: | 2025/8/4 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3栋 | 1单元-201房 | 165.09 | 45862.70 | 30.60 | 134.49 | 56297.67 | 7571473.00 | |
2 | 3栋 | 1单元-301房 | 165.09 | 46222.88 | 30.60 | 134.49 | 56739.80 | 7630936.00 | |
3 | 3栋 | 1单元-303房 | 98.82 | 27955.66 | 18.33 | 80.49 | 34322.00 | 2762578.00 | |
4 | 3栋 | 1单元-401房 | 165.09 | 46660.11 | 30.60 | 134.49 | 57276.50 | 7703117.00 | |
5 | 3栋 | 1单元-501房 | 165.09 | 47609.90 | 30.60 | 134.49 | 58442.40 | 7859918.00 | |
6 | 3栋 | 1单元-504房 | 139.08 | 28891.47 | 25.80 | 113.28 | 35471.62 | 4018225.00 | |
7 | 3栋 | 1单元-601房 | 165.09 | 48089.39 | 30.60 | 134.49 | 59030.98 | 7939077.00 | |
8 | 3栋 | 1单元-604房 | 139.08 | 29060.64 | 25.80 | 113.28 | 35679.33 | 4041754.00 | |
9 | 3栋 | 1单元-704房 | 139.08 | 29229.82 | 25.80 | 113.28 | 35887.04 | 4065284.00 | |
10 | 3栋 | 1单元-1001房 | 165.09 | 34205.88 | 30.60 | 134.49 | 41988.61 | 5647048.00 | |
11 | 3栋 | 1单元-1402房 | 98.80 | 28569.03 | 18.31 | 80.49 | 35067.96 | 2822620.00 | |
12 | 3栋 | 1单元-1404房 | 139.08 | 29229.82 | 25.80 | 113.28 | 35887.04 | 4065284.00 | |
13 | 3栋 | 1单元-1802房 | 98.80 | 28578.13 | 18.31 | 80.49 | 35079.13 | 2823519.00 | |
14 | 3栋 | 1单元-3104房 | 139.08 | 31974.75 | 25.80 | 113.28 | 39257.13 | 4447048.00 | |
15 | 3栋 | 2单元-303房 | 96.68 | 28584.18 | 16.19 | 80.49 | 34333.69 | 2763519.00 | |
16 | 3栋 | 2单元-403房 | 96.68 | 27987.90 | 16.19 | 80.49 | 33617.47 | 2705870.00 | |
17 | 3栋 | 2单元-501房 | 136.09 | 29478.68 | 22.81 | 113.28 | 35414.50 | 4011754.00 | |
18 | 3栋 | 2单元-503房 | 96.68 | 28547.68 | 16.19 | 80.49 | 34289.85 | 2759990.00 | |
19 | 3栋 | 2单元-504房 | 118.66 | 29367.06 | 19.87 | 98.79 | 35273.76 | 3484695.00 | |
20 | 3栋 | 2单元-604房 | 118.66 | 29367.06 | 19.87 | 98.79 | 35273.76 | 3484695.00 | |
21 | 3栋 | 2单元-704房 | 118.66 | 29367.06 | 19.87 | 98.79 | 35273.76 | 3484695.00 | |
22 | 3栋 | 2单元-803房 | 96.68 | 29448.16 | 16.19 | 80.49 | 35371.45 | 2847048.00 | |
23 | 3栋 | 2单元-804房 | 118.66 | 29367.06 | 19.87 | 98.79 | 35273.76 | 3484695.00 | |
24 | 3栋 | 2单元-1005房 | 118.66 | 29545.53 | 19.87 | 98.79 | 35488.13 | 3505872.00 | |
25 | 3栋 | 2单元-1104房 | 118.66 | 29466.21 | 19.87 | 98.79 | 35392.85 | 3496460.00 | |
26 | 3栋 | 2单元-1105房 | 118.66 | 29466.21 | 19.87 | 98.79 | 35392.85 | 3496460.00 | |
27 | 3栋 | 2单元-1204房 | 118.66 | 29743.81 | 19.87 | 98.79 | 35726.30 | 3529401.00 | |
28 | 3栋 | 2单元-1205房 | 118.66 | 29565.35 | 19.87 | 98.79 | 35511.94 | 3508225.00 | |
29 | 3栋 | 2单元-1404房 | 118.66 | 29565.35 | 19.87 | 98.79 | 35511.94 | 3508225.00 | |
30 | 3栋 | 2单元-1405房 | 118.66 | 29565.35 | 19.87 | 98.79 | 35511.94 | 3508225.00 | |
31 | 3栋 | 2单元-1505房 | 118.66 | 29862.79 | 19.87 | 98.79 | 35869.21 | 3543519.00 | |
32 | 3栋 | 2单元-2504房 | 118.66 | 31726.74 | 19.87 | 98.79 | 38108.06 | 3764695.00 | |
33 | 3栋 | 2单元-2601房 | 136.09 | 30588.15 | 22.81 | 113.28 | 36747.37 | 4162742.00 | |
34 | 3栋 | 2单元-2905房 | 118.66 | 32756.54 | 19.87 | 98.79 | 39344.98 | 3886891.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4302.50 | 33082.06 | 756.11 | 3546.39 | 40135.34 | 142335557.00 | |||
本栋销售住宅共34套,销售住宅总建筑面积:4302.5㎡,套内面积:3546.39㎡,分摊面积:756.11㎡,销售均价:33082.06元/㎡(建筑面积)、 40135.34元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3826111.html