四川省建设工程造价总站关于对各市(州) 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》 人工费调整的批复
各市(州)工程造价管理机构:
按照《四川省住房和城乡建设厅关于发布〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉的通知》(川建造价发〔2020〕315号)和《四川省住房和城乡建设厅关于改进和完善建设工程定额计日工单价和人工费调整工作的通知》(川建造价发〔2020〕316号)的精神,根据《四川省建设工程造价总站关于印发2020年〈四 川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整系数公式和人工费调整幅度及计日工人工单价表格的通知》(川建价发〔2021〕1号)的要求,现批准2025年下半年各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工
单价(见附件)。
此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2025年7 月1日起与2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行,2025年7月1日以前开工,但未竣工的工程,按结转工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。
附件:2025年下半年各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
四川省建设工程造价总站
2025年5月30日
2025年下半年各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||
房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程 | 通用安装工程 | 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程 | 通用安装工程 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工 | 高级 技工 | ||||
1 | 成都市 | 天府新区成都直管区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、双流区 | 13.96 | 16.09 | 0 | 0 | 186 | 209 | 237 | 253 | 299 | |
东部新区 | 13.69 | 15.84 | 0 | 0 | 184 | 207 | 235 | 251 | 297 | |||
龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、郫都区、新津区 | 13.69 | 15.84 | 0 | 0 | 184 | 207 | 235 | 251 | 297 | |||
简阳市 | 13.43 | 15.58 | 0 | 0 | 182 | 205 | 233 | 249 | 295 | |||
都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县 | 13.30 | 15.45 | 0 | 0 | 181 | 204 | 232 | 248 | 294 | |||
2 | 绵阳市 | 市区 | 14.28 | 15.59 | 0.23 | 0.26 | 158 | 167 | 220 | 233 | 262 | |
安州区 | 11.70 | 12.72 | 0.18 | 0.20 | 155 | 163 | 215 | 228 | 256 | |||
江油市 | 11.99 | 13.04 | 0.19 | 0.21 | 155 | 164 | 215 | 228 | 257 | |||
三台县 | 10.81 | 11.64 | 0.17 | 0.18 | 151 | 161 | 213 | 224 | 254 | |||
盐亭县 | 10.81 | 11.93 | 0.17 | 0.19 | 151 | 161 | 213 | 225 | 254 | |||
梓潼县 | 10.66 | 11.64 | 0.16 | 0.18 | 151 | 161 | 212 | 224 | 254 | |||
平武县 | 10.44 | 11.35 | 0.15 | 0.17 | 149 | 159 | 210 | 224 | 252 | |||
北川县 | 10.30 | 11.35 | 0.15 | 0.17 | 149 | 159 | 210 | 224 | 252 | |||
3 | 自贡市 | 13.90 | 15.36 | 0 | 0 | 150 | 155 | 214 | 220 | 250 | ||
4 | 攀枝花 | 13.20 | 15.68 | 0.20 | 0.13 | 179 | 177 | 266 | 271 | 285 | ||
5 | 泸州市 | 13.09 | 14.15 | 0 | 0 | 159 | 167 | 222 | 231 | 268 | ||
6 | 德阳市 | 市区及旌阳区 | 13.45 | 14.70 | 0 | 0 | 171 | 189 | 239 | 250 | 291 | 包括经开区及天府旌城 |
绵竹市、什邡市 | 12.32 | 13.56 | 0 | 0 | 170 | 188 | 237 | 248 | 288 | |||
罗江区 | 11.75 | 12.98 | 0 | 0 | 169 | 187 | 236 | 247 | 287 | |||
中江县 | 11.19 | 12.41 | 0 | 0 | 168 | 186 | 235 | 245 | 285 | 包括凯州新城 | ||
广汉市 | 12.43 | 13.59 | 0 | 0 | 170 | 188 | 237 | 248 | 288 | |||
7 | 广元市 | 15.09 | 14.99 | 0 | 0 | 165 | 168 | 252 | 277 | 329 | ||
8 | 遂宁市 | 市城区 | 14.90 | 17.45 | 0 | 0 | 150 | 170 | 262 | 280 | 310 | 适用于船山区、河东新区、经开区、高新区城区规划范围工程 |
安居区 | 11.42 | 16.10 | 0 | 0 | 135 | 155 | 235 | 272 | 305 | |||
射洪市 | 12.90 | 15.89 | 0 | 0 | 148 | 159 | 250 | 270 | 295 | |||
蓬溪县 | 12.31 | 14.52 | 0 | 0 | 154 | 160 | 269 | 273 | 310 | |||
大英县 | 12.56 | 15.37 | 0 | 0 | 136 | 150 | 235 | 271 | 290 | |||
其他乡镇 | 11.37 | 14.61 | 0 | 0 | 128 | 148 | 232 | 258 | 285 | 适用于除上述范围的其他乡镇 | ||
9 | 内江市 | 10.19 | 12.05 | 0 | 0 | 163 | 175 | 198 | 204 | 249 | ||
10 | 乐山市 | 10.32 | 14.82 | 0 | 0 | 161 | 171 | 252 | 262 | 281 | ||
11 | 资阳市 | 10.39 | 14.17 | 0 | 0 | 170 | 180 | 260 | 310 | 330 | ||
12 | 宜宾市 | 16.63 | 19.16 | 0 | 0 | 161 | 161 | 210 | 221 | 268 | ||
13 | 南充市 | 顺庆区、高坪区、嘉陵区、临江新区 | 9.26 | 12.50 | 0.51 | 0.56 | 148 | 155 | 230 | 235 | 251 | 适用于城市规划区范围内 |
阆中市、南部县、西充县、仪陇县、营山县、蓬安县 | 8.64 | 12.04 | 0.48 | 0.55 | 145 | 152 | 227 | 232 | 247 | 含乡镇 | ||
14 | 达州市 | 通川区、达川区、高新区 | 10.37 | 12.18 | 0 | 0 | 141 | 144 | 221 | 228 | 246 | |
大竹县、宣汉县、渠县 | 10.33 | 12.08 | 0 | 0 | 137 | 140 | 217 | 224 | 242 | |||
开江县、万源市 | 10.26 | 12.00 | 0 | 0 | 136 | 139 | 216 | 223 | 241 | |||
15 | 雅安市 | 10.02 | 11.06 | 0.66 | 0.83 | 170 | 179 | 264 | 266 | 287 | ||
16 | 阿坝州 | 15.55 | 17.55 | 0 | 0 | 179 | 184 | 280 | 296 | 312 | ||
17 | 甘孜州 | 15.02 | 16.00 | 0.09 | 0.06 | 178 | 180 | 280 | 292 | 312 | ||
18 | 凉山州 | 15.21 | 17.08 | 0.30 | 0.14 | 175 | 178 | 278 | 292 | 314 | ||
19 | 广安市 | 广安城区(含广安区、协兴园区、枣山园区、经开区) | 10.18 | 12.19 | 0 | 0 | 149 | 166 | 228 | 239 | 271 | |
其余各县(市)、区 | 9.19 | 11.03 | 0 | 0 | 140 | 157 | 219 | 231 | 262 | |||
20 | 巴中市 | 巴中城区 | 6.56 | 7.50 | 0 | 0 | 137 | 142 | 210 | 220 | 235 | |
通江县、南江县、平昌县 | 5.72 | 6.91 | 0 | 0 | 136 | 140 | 205 | 215 | 226 | |||
其余乡镇 | 5.10 | 6.20 | 0 | 0 | 132 | 135 | 200 | 209 | 221 | |||
21 | 眉山市 | 眉山天府新区、仁寿县 | 13.45 | 15.00 | 0 | 0 | 188 | 196 | 265 | 280 | 305 | |
东坡区、彭山区、青神县、洪雅县、丹棱县 | 12.25 | 13.80 | 0 | 0 | 175 | 183 | 255 | 270 | 295 |
注:1.市政工程中的给水、燃气、水处理、生活垃圾处理设备安装、路灯工程和园林绿化工程中的喷泉安装执行通用安装工程相应标准。
2.城市轨道交通工程中的通信工程、信号工程、供电工程、智能与控制系统安装工程、机电设备安装工程执行通用安装工程相应标准。
3.城市地下综合管廊工程中管廊支架中的安装工程执行通用安装工程相应标准。
4.绿色建筑工程中的安装专业项目执行通用安装工程相应标准。
5.城市地下综合管廊养护维修工程中的安装专业项目执行通用安装工程相应标准。
原文地址:https://snjsj.suining.gov.cn/xinwen/show/bdd1cb75176e649d608b8dd8ebf26eba.html