济南市住建局关于2024年建筑市场“双随机、一公开”监管检查情况的通报
各区县住房城乡建设局、济南新旧动能转换起步区管委会建设管理部、济南高新区管委会建设管理部、市南部山区管委会规划发展局,各有关单位:
根据《山东省住房和城乡建设厅关于开展2024年度全省建筑市场“双随机、一公开”监管检查的通知》和《济南市住房和城乡建设局关于开展2024年建筑市场“双随机、一公开”监管检查的通知》(济建建管字〔2024〕38号)等相关要求,我局开展了2024年全市建筑市场“双随机、一公开”监管检查。现将检查情况通报如下:
一、检查基本情况
(一)区县级检查情况。区县住房城乡建设主管部门根据《山东省住房和城乡建设厅关于开展2024年全省建筑市场“双随机、一公开”监管检查的通知》和《济南市住房和城乡建设局关于开展2024年建筑市场“双随机、一公开”监管检查的通知》(济建建管字〔2024〕38号)要求,结合辖区实际开展部署,从7月份组织开展检查,在规定的时限内完成了检查任务,共检查在建的房屋建筑工程项目87个,存在问题的项目58个,对问题项目下达限期整改通知书48份。检查建筑业企业共计682家,合格企业83家,存在问题企业514家,其中规避检查的企业85家(包括目前在全国建筑市场监管公共服务平台已无资质信息的36家,资质条件不达标的45家,未提交任何资料的4家),对问题企业下达限期整改通知书376份。目前,资质核查逾期未改正,以及规避检查且资质条件不达标的共计179家企业(其中限期整改不合格企业134家,规避检查且经“全国建筑市场监管公共服务平台”查询,资质不达标的企业45家),已上报省监管平台标注“资质异常”。
(二)市级检查、抽查情况。市住房城乡建设局检查在建的房屋建筑工程项目5个,发现问题5项,现均已整改到位。市住房城乡建设局于8月中旬对全市15个区县建筑市场“双随机、一公开”监管检查开展情况进行督导,听取各区县住房城乡建设主管部门汇报检查工作开展情况、存在的主要问题及下一步主要工作措施,对受检区县建筑市场监管整体情况进行全面的了解。依照《各级住房城乡建设局履职情况检查表》逐项对区县检查履职情况进行核查,并随机抽取了建筑企业、监理企业、招标代理机构、房屋建筑工程项目进行了现场检查,共发现问题项目15个、提出整改问题111项。
二、检查中发现的主要问题
(一)企业检查情况
1.注册人员不符合要求。个别企业注册执业人员数量达不到企业资质标准的要求。
2.技术负责人不符合要求。部分企业技术负责人不符合企业资质要求。
3.中级职称人员、持证的技术工人不符合要求。存在该问题的企业数量较大,占检查企业数量的63%。
4.净资产不符合要求。从检查中看,部分企业财务报表缺项问题,无法核实企业净资产数值是否符合资质标准的情况。
5.机械设备不符合要求。部分企业存在机械设备不满足资质标准要求。
(二)项目检查情况
1.项目现场负责人履职不到位现象较多。主要表现为部分项目企业相关管理人员配置不齐;部分项目经理、总监对现场情况不熟悉且施工、监理日志存在记录缺失和不规范情况,未按规定在岗履职。
2.农民工工资支付监管平台落实不到位。主要表现为农民工工资支付监管、现场实名制管理、工程款支付担保落实不到位,农民工工资未及时足额支付,分包企业未通过总承包企业代发工资等。
三、下一步工作要求
(一)认真做好问题整改。区县住房城乡建设主管部门对本次检查中发现的问题要跟踪落实、督促整改到位,对构成行政处罚要件的相关企业、项目依法启动行政处罚程序,严厉打击违法违规行为,进一步加强建筑市场监管工作,规范建筑市场秩序。
(二)持续做好事中事后监管。区县住房城乡建设主管部门要做好辖区内注册登记的建设工程企业的监督检查工作,加强对已取得资质企业事中事后监管,按照企业资质标准要求严格考核人员指标,达不到企业资质标准要求的责令其限期整改,整改期满仍未达到企业资质标准条件的,在市建筑市场监管服务平台标注“资质异常”企业,并推送至省级建筑市场监管一体化平台,省平台推送至全国建筑市场监管公共服务平台;对于“资质异常”以及发生工程质量安全责任事故,存在拖欠农民工工资、转包、违法分包、允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程、在资质申请中弄虚作假等违法违规行为的企业实施重点监管。区县住房城乡建设主管部门应当对上述企业承揽的工程项目加强日常监督检查,增加检查频次,发现违法违规行为的及时予以处理。下一步将标注“资质异常”的179家企业和规避检查的4家企业纳入2025年度“双随机 一公开”监管检查的重点检查对象,同时,被标注“资质异常”的企业,在被标注期间不得申请建设工程企业资质许可事项,工程建设单位审慎选择被标注“资质异常”的企业承揽工程。
(三)严厉打击建筑市场违法行为。要认真对照山东省建筑市场专项整治三年行动行动方案和济南市房屋建筑工程“三包一挂”专项整治行动方案的要求,加大房屋建筑招标投标活动监管力度,把打击房屋建筑工程肢解发包、转包、违法分包、围标串标、挂靠出借资质资格等违法行为,作为优化营商环境、规范建筑市场秩序、保证质量安全、维护社会和谐稳定的重要举措,进一步规范建筑工程承发包活动。
(四)加强对项目现场监管力度。要进一步加强项目现场五方责任主体负责人员的履职监管,严格落实实名制管理等长效制度,确保现场管理规范有序。加大农民工工资支付制度落实的监督管理力度,用好工程款支付担保、工资专用账户、工资保证金、总包代发工资、维权信息公示等政策措施,确保农民工合法权益得到保障,坚决防范发生群体性事件和极端事件,维护社会和谐稳定。
(五)推进建筑市场信用体系建设。要按照“双随机、一公开”的要求,在本行政区域内通报本级开展的检查情况,将检查结果录入监管平台,对违法违规企业予以曝光。下一步按照《山东省建筑施工企业信用评价办法》开展市场主体信用评价,依法依规公开企业信用信息,建立有效的诚信激励和失信惩戒机制。
附件:1.上报省监管平台标注“资质异常”企业名单(179家)
2.规避检查且目前已无资质信息企业名单(36家)
3.规避检查企业名单(4家)
济南市住房和城乡建设局
2025年5月19日
附件1
上报省监管平台标注“资质异常”企业名单(179家)
序号 | 企业名称 | 检查结果 |
1 | 山东金羽丰智能科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
2 | 山东灵通交通设施工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
3 | 山东百森建筑科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
4 | 山东晴朗净化科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
5 | 山东明华电气技术有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
6 | 山东世能市政工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
7 | 山东惠诚建筑有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
8 | 山东正声电力科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
9 | 山东创恒科技发展有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
10 | 山东坤龙林源建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
11 | 山东富能建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
12 | 山东博智康建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
13 | 山东景明建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
14 | 山东凯沣达建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
15 | 山东绿视野环保工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
16 | 山东源力信息科技股份有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
17 | 山东昌久建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
18 | 山东昱轩建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
19 | 山东威腾电力工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
20 | 山东晶欧建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
21 | 山东磐恒建设集团有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
22 | 惠尊建筑工程(山东)有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
23 | 山东熙荣建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
24 | 济南星建建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
25 | 山东超链智能科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
26 | 山东中至合建筑装饰有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
27 | 山东西泰建筑科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
28 | 山东创筑装饰工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
29 | 山东迪泰建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
30 | 山东亿维信息技术有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
31 | 山东舜丰城市建设运营有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
32 | 山东叁信装饰工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
33 | 山东和拓建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
34 | 山东锦鑫能源科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
35 | 山东福佑德环保工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
36 | 山东墙盟建筑科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
37 | 山东鸿业建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
38 | 山东安厚建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
39 | 山东青涵市政工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
40 | 山东熠鑫建设有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
41 | 浩益建设工程(山东)有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
42 | 山东鑫大川建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
43 | 山东保尔信息技术有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
44 | 山东省锦益建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
45 | 济南国泰建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
46 | 济南瑞宏建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
47 | 山东鑫鹰信息科技有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
48 | 山东四通通信服务集团有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
49 | 飞豪(山东)建设集团有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
50 | 山东传龙建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
51 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
52 | 济南孝山机电设备有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
53 | 山东洁祥基础工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
54 | 山东溢诚消防工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
55 | 山东弘顺工程技术有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
56 | 山东昶嘉建筑有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
57 | 济南誉天建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
58 | 山东荣江建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
59 | 山东普弘建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
60 | 济南众旺混凝土有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
61 | 山东益豪建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
62 | 山东至跃建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
63 | 山东中建卓峰建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
64 | 山东泰林装饰装修服务有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
65 | 山东宏俐市政工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
66 | 山东鑫垄诚建筑防水工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
67 | 济南鑫来门窗有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
68 | 山东智众公路工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
69 | 山东明敦路桥工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
70 | 山东众润防腐保温有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
71 | 山东瑞盈建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
72 | 济南宝林安装工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
73 | 山东宏钏节能环保工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
74 | 山东赛佛特工程建设有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
75 | 济南泉鑫旺建筑劳务有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
76 | 山东邦信建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
77 | 山东博思达电源设备有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
78 | 山东宸嘉电子有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
79 | 山东佳豪机械设备安装有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
80 | 山东融基伟业科技有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
81 | 山东数字电视有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
82 | 山东泰盛市政工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
83 | 山东宇梦建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
84 | 山东智源丰建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
85 | 山东忠业建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
86 | 山东众艺佰汇建筑装饰工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
87 | 山东宇明建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
88 | 山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
89 | 山东聚金工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
90 | 平阴县南门建筑安装有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
91 | 山东泰鼎装饰工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
92 | 山东鑫圣铭建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
93 | 山东涵翌建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
94 | 山东欣煜缘建设有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
95 | 山东同和建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
96 | 山东保晟建设集团有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
97 | 山东金钟科技集团股份有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
98 | 山东鼎森集团有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
99 | 山东皖鲁机械施工有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
100 | 中冶(山东)科技工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
101 | 山东萤火虫电力工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
102 | 山东净威净化工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
103 | 山东鲁朔建设集团有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
104 | 济南桐心建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
105 | 山东恒安消防工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
106 | 山东博达电力工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
107 | 济南奥坤建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
108 | 山东省南郊集团建设投资有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
109 | 山东恒亚电气工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
110 | 山东舜岭建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
111 | 济南卓友建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
112 | 济南宏康建筑劳务有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
113 | 山东清新九零零三工程科技有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
114 | 山东泉格实业有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
115 | 山东华麒园林工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
116 | 山东卓众建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
117 | 山东凯海建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
118 | 山东坤午建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
119 | 山东中启晟建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
120 | 山东省振华建筑基础工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
121 | 山东舜达基业建筑工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
122 | 山东华涂美新材料科技有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
123 | 山东汇晟开发建设集团股份有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
124 | 山东宏伟基业建设工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
125 | 章丘市育才建筑装饰工程有限责任公司 | 逾期未整改,不合格 |
126 | 山东绣阳集团建筑安装工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
127 | 山东宝轮建筑安装工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
128 | 浩洲钻科工程机械(山东)有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
129 | 山东东辰共赢服务有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
130 | 山东弘兴建设发展有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
131 | 山东首辉发展建设有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
132 | 山东新盈建设有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
133 | 济南明开建筑安装工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
134 | 章丘市鑫通路桥工程有限公司 | 逾期未整改,不合格 |
135 | 山东兴岳钢结构有限公司 | 规避检查且资质异常 |
136 | 山东福硕建设工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
137 | 山东联尚消防工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
138 | 山东连年红建设工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
139 | 山东讴陆交通设施有限公司 | 规避检查且资质异常 |
140 | 山东品君建筑工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
141 | 山东山安建设工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
142 | 山东希展会展服务有限公司 | 规避检查且资质异常 |
143 | 山东旭腾基础工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
144 | 山东扬远建设工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
145 | 山东众安邦建设有限公司 | 规避检查且资质异常 |
146 | 济南盛禾建筑工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
147 | 济南宏泰路桥工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
148 | 济南科迈建筑安装工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
149 | 济南益科建筑安装工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
150 | 全锦建筑装饰工程(山东)有限公司 | 规避检查且资质异常 |
151 | 山东晨泰机电工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
152 | 山东德鸿电力工程集团有限公司 | 规避检查且资质异常 |
153 | 山东海跃建设工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
154 | 山东凯佳瑞建设工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
155 | 山东靠谱建筑工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
156 | 山东铭森实业有限公司 | 规避检查且资质异常 |
157 | 山东品傲建筑工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
158 | 山东奇安通信科技有限公司 | 规避检查且资质异常 |
159 | 山东启宸建设工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
160 | 山东圣南建筑工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
161 | 山东圣扬建材有限公司 | 规避检查且资质异常 |
162 | 山东泰嘉基础工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
163 | 山东祥锦建设工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
164 | 山东信忠建筑工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
165 | 山东秀泰建筑工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
166 | 山东易赞建筑工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
167 | 山东优阔建设工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
168 | 山东源道标识工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
169 | 唐鸿(济南)建筑工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
170 | 济南齐铁工程技术有限公司 | 规避检查且资质异常 |
171 | 济南泰德天成环境科技有限公司 | 规避检查且资质异常 |
172 | 山东沐苏电力工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
173 | 山东赛豪环保工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
174 | 山东双启建筑工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
175 | 山东戊己建筑工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
176 | 山东兴联建筑工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
177 | 山东悠远铁路工程设计有限公司 | 规避检查且资质异常 |
178 | 山东玉安劳务服务有限公司 | 规避检查且资质异常 |
179 | 山东卓鑫远建设工程有限公司 | 规避检查且资质异常 |
附件2
规避检查且目前已不具备资质企业名单(36家)
序号 | 企业名称 |
1 | 山东康德智建设工程有限公司 |
2 | 山东领发建设工程有限公司 |
3 | 山东圣韵通安装工程有限公司 |
4 | 山东泰联建设集团有限公司 |
5 | 山东中嘉节能工程有限公司 |
6 | 中盛伟业(山东)建设发展有限公司 |
7 | 济南景格建筑工程有限公司 |
8 | 山东柏辉建设工程有限公司 |
9 | 山东岱隆装饰工程有限公司 |
10 | 山东和旺慧通建设工程有限公司 |
11 | 山东宏达建筑装饰工程有限公司 |
12 | 山东鸿旺发建设工程有限公司 |
13 | 山东嘉分建设工程有限公司 |
14 | 山东康源茂建筑工程有限公司 |
15 | 山东隆苏建筑工程有限公司 |
16 | 山东启德轩锐建设工程有限公司 |
17 | 山东强铭建筑安装工程有限公司 |
18 | 山东青栾建筑工程有限公司 |
19 | 山东全旺建设工程有限公司 |
20 | 山东树铭建设工程有限公司 |
21 | 山东帅立建筑工程有限公司 |
22 | 山东祥顺发建设工程有限公司 |
23 | 山东骁腾建设工程有限公司 |
24 | 山东欣鑫钢结构有限公司 |
25 | 山东鑫旺通建设工程有限公司 |
26 | 山东优塔建筑工程有限公司 |
27 | 山东誉赛建筑工程有限公司 |
28 | 山东中百建筑工程有限公司 |
29 | 山东中泉润建设工程有限公司 |
30 | 山东大诚电力建设有限公司 |
31 | 山东连健环境工程有限公司 |
32 | 山东潘屹建筑工程有限公司 |
33 | 山东全申建筑工程有限公司 |
34 | 山东同轩新型建材科技有限公司 |
35 | 山东亿美鑫建设工程有限公司 |
36 | 山东雨儒云建筑工程有限公司 |
附件3
规避检查企业名单(4家)
序号 | 企业名称 |
1 | 山东凝力建筑工程有限责任公司 |
2 | 山东德鲁纳建设工程有限公司 |
3 | 山东泓正鼎建筑工程有限公司 |
4 | 山东华森济美建材有限公司 |
原文地址:http://jncc.jinan.gov.cn/art/2025/5/19/art_40602_4788881.html