2025.2.1-2025.2.28合肥市建设工程档案验收意见书发放公告(2025年 第2期)
2025-05-11 15:24:24
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地点 | 建筑面积(㎡) | 证书编号 |
1 | 阳光氢能科技有限公司 | 年产600MW可再生能源制氢装备项目-2号厂房 | 高新区KN7-3、KN7-4地块(铭传路与石莲南路交口东北角) | 13869 | 20250291 |
2 | 合肥市蜀山区文一地产有限公司 | 文一·云湖轩幼儿园 | 蜀山区石牛路与科学道路交口 | 11537.28 | 20250292 |
3 | 合肥欧莱高新材料有限公司 | 高端溅射靶材生产基地项目2#仓库 | 铜陵北路与梅冲湖路交口西南角 | 744.03 | 20250293 |
4 | 合肥帏翔汽车配件有限公司 | 合肥帏翔汽车配件有限公司办公楼 | 经开区(自贸区)经济技术开发区玉屏路 | 5100 | 20250294 |
5 | 安徽壹月科技有限公司 | 半导体高纯电子工艺设备生产制造基地项目-1#2#厂房 | 经开区高刘街道白云路与南苑路交口西北角 | 16851.17 | 20250295 |
6 | 安徽壹月科技有限公司 | 半导体高纯电子工艺设备生产制造基地项目-宿舍楼 | 经开区高刘街道白云路与南苑路交口西北角 | 3721.73 | 20250296 |
7 | 合肥市包河区住房和城乡建设局、安徽玺栢置业有限公司 | 尚文路(原栢景路)(扬子江路-乐园路)道路、雨水、电排、路灯工程 | 包河区 | 20250297 | |
8 | 合肥市包河区住房和城乡建设局、安徽玺栢置业有限公司 | 乐园路(原禧园路)(上海路-福建路)道路、雨水、电排、路灯工程 | 包河区 | 20250298 | |
9 | 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 | 大陆马牌轮胎(中国)有限公司四期项目69d密炼车间扩建 | 高新区NM-1地块(大别山路与孔雀台路交口东北角) | 6152.29 | 20250299 |
10 | 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 | 大陆马牌轮胎(中国)有限公司四期项目DWO综合楼项目 | 高新区NN-1地块(大别山路与孔雀台路交口东北角) | 856.93 | 20250300 |
11 | 合肥卓文房地产开发有限公司 | FX202267号地块揽湖轩S1#楼 | 高新区KI4-1地块(柏堰湾路与文曲路交口东北角) | 30188.13 | 20250301 |
12 | 合肥卓文房地产开发有限公司 | FX202267号地块揽湖轩S2#楼 | 高新区KI4-1地块(柏堰湾路与文曲路交口东北角) | 459.2 | 20250302 |
13 | 合肥卓文房地产开发有限公司 | FX202267号地块揽湖轩S3#楼 | 高新区KI4-1地块(柏堰湾路与文曲路交口东北角) | 2553.53 | 20250303 |
14 | 合肥卓文房地产开发有限公司 | FX202267号地块揽湖轩S5#楼 | 高新区KI4-1地块(柏堰湾路与文曲路交口东北角) | 5854.5 | 20250304 |
15 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 2#固体制剂车间 | 包河区上海路11号 | 7156.27 | 20250305 |
16 | 合肥海筑房地产有限公司 | 云熙园1#楼 | 合肥市经开区繁华大道与习友路交口 | 27709.12 | 20250306 |
17 | 合肥市富士智能精密科技有限公司 | 合肥市富士智能精密科技有限公司精密结构件项目宿舍楼 | 梅冲湖路以南、通海中路以东 | 8904.02 | 20250307 |
18 | 合肥市富士智能精密科技有限公司 | 合肥市富士智能精密科技有限公司精密结构件项目辅助生产用房 | 梅冲湖路以南、通海中路以东 | 4194.24 | 20250308 |
19 | 合肥市富士智能精密科技有限公司 | 合肥市富士智能精密科技有限公司精密结构件项目地下车库 | 梅冲湖路以南、通海中路以东 | 4162.44 | 20250309 |
20 | 合肥市富士智能精密科技有限公司 | 合肥市富士智能精密科技有限公司精密结构件项目1#厂房 | 梅冲湖路以南、通海中路以东 | 20095.11 | 20250310 |
21 | 合肥越合房地产开发有限公司 | 瑶海区YH202201号地块樾启园项目B1#楼 | 瑶海区长江东路以北、泗洲路以西 | 10637.43 | 20250311 |
22 | 合肥越合房地产开发有限公司 | 瑶海区YH202201号地块樾启园项目B2#楼 | 瑶海区长江东路以北、泗洲路以西 | 9401.69 | 20250312 |
23 | 合肥越合房地产开发有限公司 | 瑶海区YH202201号地块樾启园项目B3#楼 | 瑶海区长江东路以北、泗洲路以西 | 10603.49 | 20250313 |
24 | 合肥越合房地产开发有限公司 | 瑶海区YH202201号地块樾启园项目B5#楼 | 瑶海区长江东路以北、泗洲路以西 | 10992.43 | 20250314 |
25 | 合肥越合房地产开发有限公司 | 瑶海区YH202201号地块樾启园项目PA2#楼 | 瑶海区长江东路以北、泗洲路以西 | 289 | 20250315 |
26 | 合肥越合房地产开发有限公司 | 瑶海区YH202201号地块樾启园项目SA#楼 | 瑶海区长江东路以北、泗洲路以西 | 1081.17 | 20250316 |
27 | 合肥香馨水泥预制品有限公司 | 合肥香馨水泥预制品有限公司3#厂房 | 汤口路以北、青龙潭路以东 | 25167.81 | 20250317 |
28 | 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 | 瑶海区YH202102地块项目(琥珀东樾里)A15# | 瑶海区临泉东路以南、通达路以东 | 14388.1 | 20250318 |
29 | 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 | 瑶海区YH202102地块项目(琥珀东樾里)B13# | 瑶海区临泉东路以南、通达路以东 | 15547.47 | 20250319 |
30 | 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 | 瑶海区YH202102地块项目(琥珀东樾里)B15# | 瑶海区临泉东路以南、通达路以东 | 14996.11 | 20250320 |
31 | 合肥宇隆光电科技有限公司 | OLED控制板及液晶模组控制板和精密模切生产基地项目1#宿舍楼 | 新蚌埠路与淮下路交口东南角 | 14477.2 | 20250321 |
32 | 合肥宇隆光电科技有限公司 | OLED控制板及液晶模组控制板和精密模切生产基地项目2#厂房 | 新蚌埠路与淮下路交口东南角 | 39412.86 | 20250322 |
33 | 合肥宇隆光电科技有限公司 | OLED控制板及液晶模组控制板和精密模切生产基地项目3#厂房 | 新蚌埠路与淮下路交口东南角 | 17487.75 | 20250323 |
34 | 合肥宇隆光电科技有限公司 | OLED控制板及液晶模组控制板和精密模切生产基地项目4#厂房 | 新蚌埠路与淮下路交口东南角 | 17487.75 | 20250324 |
35 | 合肥宇隆光电科技有限公司 | OLED控制板及液晶模组控制板和精密模切生产基地项目5#厂房 | 新蚌埠路与淮下路交口东南角 | 12435.5 | 20250325 |
36 | 合肥宇隆光电科技有限公司 | OLED控制板及液晶模组控制板和精密模切生产基地项目1#2#门卫 | 新蚌埠路与淮下路交口东南角 | 257.44 | 20250326 |
37 | 合肥宇隆光电科技有限公司 | OLED控制板及液晶模组控制板和精密模切生产基地项目4#垃圾房 | 新蚌埠路与淮下路交口东南角 | 61.2 | 20250327 |
38 | 合肥复地复润房地产投资有限公司 | 合肥星泓金融创新城C1地块商业街 | 云谷路与贵州路交口 | 18377.18 | 20250328 |
39 | 合肥文一轩地产有限公司 | 墨香轩-S1#楼 | 瑶海区白龙路与青龙路交口西北角 | 1341.64 | 20250329 |
40 | 合肥市庐阳区人民政府四里河街道办事处 | 桃花片区复建点地下车库 | 合肥市庐阳区潘集路与固镇路交口 | 32094.54 | 20250330 |
41 | 合肥市包河区住房和城乡建设局 | 包河区润心路(祁门路-龙川路)道排、电排、照明工程 | 包河区 | 20250331 | |
42 | 合肥市包河区住房和城乡建设局 | 包河区目连路(包河大道-葛大店路)道排、电排、照明工程 | 包河区 | 20250332 | |
43 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 安徽省智能软件园1#楼 | 蜀山区望江路与段公路交口西南角 | 41544.57 | 20250333 |
44 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 安徽省智能软件园2#楼 | 蜀山区望江路与段公路交口西南角 | 20050.65 | 20250334 |
45 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 安徽省智能软件园3#楼 | 蜀山区望江路与段公路交口西南角 | 30821.87 | 20250335 |
46 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 安徽省智能软件园4#楼 | 蜀山区望江路与段公路交口西南角 | 30720.32 | 20250336 |
47 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 安徽省智能软件园5#楼 | 蜀山区望江路与段公路交口西南角 | 16369.78 | 20250337 |
48 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 安徽省智能软件园6#楼 | 蜀山区望江路与段公路交口西南角 | 17399.88 | 20250338 |
49 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 安徽省智能软件园人防地下室 | 蜀山区望江路与段公路交口西南角 | 8069 | 20250339 |
50 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 安徽省智能软件园非人防地下室 | 蜀山区望江路与段公路交口西南角 | 47683.01 | 20250340 |
51 | 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 | 辅助厂房扩建(辅助厂房3) | 经开区(自贸区)1588号 | 794.1 | 20250341 |
52 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目1#楼 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 8271.59 | 20250342 |
53 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目3#楼 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 10973.93 | 20250343 |
54 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目4#楼 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 9632.24 | 20250344 |
55 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目5#楼 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 11518.33 | 20250345 |
56 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目6#楼 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 10271.86 | 20250346 |
57 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目7#楼 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 16118 | 20250347 |
58 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目8#楼 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 8836.52 | 20250348 |
59 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目G1#配套及商业 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 3690.41 | 20250349 |
60 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目G2#局管配电房 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 340 | 20250350 |
61 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目G3#局管配电房 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 340 | 20250351 |
62 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目幼儿园 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 4188.97 | 20250352 |
63 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目1#门卫 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 24.3 | 20250353 |
64 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目2#门卫 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 14.04 | 20250354 |
65 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目地下车库 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 28508 | 20250355 |
66 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 瑶海区孙何小郢复建点项目2#楼 | 瑶海区大兴镇和平路与广德路交口 | 10261.21 | 20250356 |
67 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通1号线一、二期工程车辆段公安派出所 | 合肥市滨湖新区 | 20250357 | |
68 | 合肥城建新站置业有限公司 | 新站XZ202105号地块项目地下车库 | 新站高新区规划护城路以西、规划会棚路以南 | 32531.42 | 20250358 |
69 | 合肥阳光电动力科技有限公司 | 年产250万套新能源汽车电控、电源制造项目(一期)生产厂房 | 合肥市高新区菖蒲路与石莲南路交口西南角 | 81005.48 | 20250359 |
70 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 合肥轨道交通4号线附属伊宁路站P+R停车场 | 包河区青通河路与历口路交叉口 | 20250360 | |
71 | 阳光电源股份有限公司 | 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)生产厂房七A | 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) | 29521.89 | 20250361 |
72 | 阳光电源股份有限公司 | 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)生产厂房七B | 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) | 13122.28 | 20250362 |
73 | 阳光电源股份有限公司 | 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)生产厂房八 | 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) | 1696.8 | 20250363 |
74 | 阳光电源股份有限公司 | 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)生产厂房九 | 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) | 39212.38 | 20250364 |
75 | 阳光电源股份有限公司 | 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)生产厂房十 | 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) | 37314.52 | 20250365 |
76 | 阳光电源股份有限公司 | 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)生产厂房十二 | 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) | 41671.69 | 20250366 |
77 | 阳光电源股份有限公司 | 年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)危废品库 | 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) | 840 | 20250367 |
78 | 合肥学院 | 大学生活动中心 | 经开区锦绣大道与始信路东南角 | 11820 | 20250368 |
79 | 合肥学院 | 游泳馆(含击剑馆、武术馆) | 经开区锦绣大道与始信路交口 | 6187.4 | 20250369 |
原文地址:https://cxjsj.hefei.gov.cn/zwgk/xxgs/18821509.html