关于征求《关于公布“青隽城”等26处市区人才公寓租金标准的通知(征求意见稿)》意见的公告
根据《襄阳市人才安居保障办法》(襄人才发〔2022〕8 号)等相关政策法规,结合市区经济发展水平、财政承受能力,综合考虑住房市场租金水平、人才公寓所在位置、家具家电配置情况、建设运营成本以及保障对象经济承受能力等因素,对人才公寓租金进行重新评估,实行差别化租金,并进行动态调整。现就市区人才公寓租金问题拟定了《关于公布“青隽城”等26处市区人才公寓租金标准的通知(征求意见稿)》。现向社会公开征求意见,时限为一个月(2025年4月23日-2025年5月22日),相关意见建议请及时反馈。联系人:徐伟;联系电话:0710-3221331;电子邮箱673407190@qq.com。
附件:1.《关于公布“青隽城”等26处市区人才公寓租金标准的通知》起草说明
2.关于公布“青隽城”等26处市区人才公寓租金标准的通知(征求意见稿)
襄阳市住房和城市更新局
2025年5月6日
附件1
《关于公布“青隽城”等26处市区人才公寓租金标准的通知》起草说明
为了提高市区人才公寓的使用效率,增加政府资产经营收益,依据《襄阳市人才安居保障办法》等相关政策法规,结合市区实际情况,我局起草了《关于公布 “青隽城” 等 26 处市区人才公寓租金标准的通知》(以下简称《通知》)。现将有关起草情况说明如下:
一、起草背景
人才公寓作为人才住房保障的重要组成部分,对我市实施人才强市战略,营造宜居宜业良好环境,吸引更多人才来我市就业创业起着关键作用。其租金标准的合理确定,既关系到引进人才的切身利益,也影响着人才公寓的可持续运营,更关乎全市人才工作的大局。
目前,市区部分已配租的人才公寓租金标准为 2021 年制定,已经与我市经济发展不相匹配;部分即将配租的人才公寓还没有相应的租金标准。为进一步规范市区人才公寓管理工作,健全完善住房保障体系,依据国家、省级相关住房保障政策法规,结合市区经济发展水平、财政承受能力,综合考虑住房市场租金水平、人才公寓所在位置、家具家电配置情况、建设运营成本以及保障对象经济承受能力等因素,对人才公寓租金进行重新评估,实行差别化租金,并进行动态调整。
此次涉及重新评估租金标准的人才公寓共计 26 处,分布于襄城区、樊城区、高新区、东津新区等地,涵盖了如青隽城、紫薇学府、山水华府等不同小区。
二、起草依据
1.《湖北省城镇保障性住房管理办法》(湖北省人民政府令第398号)
2.《关于做好人才住房保障工作的指导意见》(鄂建〔2017〕8号)
3.《襄阳市市区人才公寓管理办法》(襄政办发〔2020〕33号)
4.《襄阳市人才安居保障办法》(襄人才发〔2022〕8 号)
5.《关于印发〈襄阳市区保障性租赁住房配租实施细则〉的通知》
三、主要内容
(一)评估单位确定
通过政府采购程序,确定 “青隽城” 等 26 处市区人才公寓租金标准的评估单位。依据相关法律法规、政策文件以及专业的估价技术标准,全面收集并深入研究人才公寓的各项资料,在明确估价目的后,严格遵循公正、客观、科学的估价原则,有条不紊地按照既定估价程序开展工作。
(二)租金标准构成
新的租金标准由市场租金基准价和影响因素修正体系两部分构成。
1.市场租金基准价:不同小区的市场租金基准价存在差异,从最低的雅居乐・玺悦府的 11.4 元 /㎡・月到汉水华城悦苑的 25 元 /㎡・月不等。这主要是受小区所在区域、周边配套设施、交通便利性等因素影响。例如位于樊城区人民路的汉水华城悦苑,周边商业繁华、交通便利,其基准价相对较高;而东津新区的雅居乐・玺悦府,由于区域发展程度等因素,基准价相对较低。
2.影响因素修正体系:包括楼栋修正、楼层修正、户型修正、朝向修正以及家具家电配置修正。
(1)楼栋修正:部分小区不同楼栋存在修正值差异,如青隽城不同地块的楼栋有不同修正值,A7、B4、C4 修正值为 +0.5,其他部分楼栋修正值为 0。这是考虑到楼栋的位置、景观等因素。
(2)楼层修正:一般底层和顶层修正值相对较低,中层修正值相对较高。如山水华府低层修正值为 0,中层修正值为 +0.4,这是因为中层通常采光、通风等条件较好。
(3)户型修正:通常房间数量越多,修正值越低。例如青隽城一室修正值为 0,两室修正值为 -0.5,三室修正值为 -1,四室修正值为 -1.5,这是考虑到不同户型的市场需求和面积大小等因素。
(4)朝向修正:朝南、东南、西南等朝向修正值为 0,朝东修正值一般为 -0.5 左右,朝西、北及其他朝向修正值一般为 -1 左右,因为朝南等朝向采光较好。
(5)家具家电配置修正:家具家电齐全的修正值相对较高,无家具家电的修正值较低。如青隽城一室齐全修正值为 0,无修正值为 -3;二室、三室、四室齐全修正值为 +0.2,无修正值为 -3.2。
(三)租金标准施行时间
新的租金标准自发布之日起施行。由于已经签订的租赁合同对租金调整进行了约定(合同期内租金标准随襄阳市人才公寓租金政策和乙方资格变动进行适时调整),对于已经签订的租赁合同,新租金标准发布之日前仍按原租金标准实行,新租金标准发布之日后按照新的租金标准实行。同时明确了月租金计算方式为租金标准乘以单套房屋建筑面积后,四舍五入后保留小数点后两位。
四、意义和影响
新的人才公寓租金标准更加科学合理,一方面能够更好地适应我市经济发展水平和住房市场变化,保障人才公寓的可持续运营,提高政府资产经营收益;另一方面,充分考虑了保障对象的经济承受能力,兼顾了不同人才的需求,有助于进一步吸引人才来我市就业创业,为实施人才强市战略提供有力支持。在保障人才居住需求的同时,也促进了我市住房保障体系的健全和完善。
附件2
关于公布“青隽城”等26处市区人才公寓租金标准的通知
(征求意见稿)
市区各人才公寓产权单位、运营管理单位、承租人:
根据《湖北省城镇保障性住房管理办法》(湖北省人民政府令第398号)、《襄阳市人民政府关于修改〈襄阳市市区公共租赁住房管理办法〉的决定》(襄阳市人民政府令第12号)和《襄阳市市区人才公寓管理办法》(襄政办发〔2020〕33号)等文件精神,结合市区经济发展水平、财政承受能力,综合考虑住房市场租金水平、人才公寓所在位置、家具家电配置情况、建设运营成本以及保障对象经济承受能力等因素,对人才公寓租金进行重新评估,实行差别化租金,并进行动态调整。现将有关事项通知如下:
租金标准详见《“青隽城”等26处市区人才公寓租金标准》。新的租金标准自发布之日起施行,对于已经签订的租赁合同,新租金标准发布之日前仍按原租金标准实行,新租金标准发布之日后按照新的租金标准实行。
附件:“青隽城”等26处市区人才公寓租金标准
襄阳市住房和城市更新局
2025年5月6日
“青隽城”等26处市区人才公寓租金标准 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 地址 | 市场租金 基准价 (元/㎡·月) | 影响因素修正体系 | ||||
(一)楼栋修正 | (二)楼层修正 | (三)户型修正 | (四)朝向修正 | (五)家具家电配置 修正 | ||||
1 | 青隽城 | 高新区华光路以南、清河北路以东、祥云路以北 | 18.0 | A地块:A1/A2/A3/A4/A5/A6修正值0,A7修正值+0.5; B地块:B1/B2/B3/B5/B6修正值0,B4修正值+0.5; C地块:C1/C2/C3/C5/C6修正值0,C4修正值+0.5。 | 底层修正值0; 低层修正值+0.2; 中低层修正值+0.3; 中层修正值+0.4; 中高层修正值+0.5; 高层修正值+0.3; 顶层修正值0。 | 一室修正值0; 两室修正值-0.5; 三室修正值-1; 四室修正值-1.5。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 一室:齐全修正值0,缺电视机修正值-0.1,缺灶具修正值-0.2,缺抽油烟机修正值-0.2,缺电视机修正值-0.1,无修正值-3。 二室、三室、四室:齐全修正值+0.2,无修正值-3.2。 |
2 | 紫薇学府 | 襄城区尹集乡白云村 | 13.9 | 1/2/3/5/6/9/10/17栋:修正值0; 7/16:修正值+0.3。 | 底层修正值0; 低层修正值+0.2; 中低层修正值+0.3; 中层修正值+0.5; 高层修正值+0.4; 顶层修正值0。 | 两室修正值0; 三室修正值-0.3。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.2; 西、北及其他朝向修正值-0.4。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
3 | 山水华府 | 襄城区田家湾路2号 | 21.5 | 无 | 低层修正值0; 中层修正值+0.4。 | 两室修正值0; 三室修正值-0.5。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
4 | 骧龙国际 | 襄城区环山路与双湖路交汇处 | 19.6 | 无 | 底层修正值0; 低层修正值+0.2; 中低层修正值+0.3; 中层修正值+0.5; 中高层修正值+0.4; 高层修正值+0.3; 顶层修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
5 | 鄂旅投·耕读 小镇 | 襄城区大学路以西 | 12.4 | 无 | 1层修正值 0; 2层修正值 +0.2; 3层修正值 +0.3; 4层修正值 +0.4; 5层修正值 +0.5; 6层至7层修正值+0.3; 8层顶楼修正值 0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
6 | 庞公别苑三期 | 襄城区凤雏大道以东、庞鱼路以南 | 21.3 | 无 | 低层修正值+0; 中低层修正+0.2; 中层修正值+0.5; 高层修正值+0.3; 顶层修正值-0.1。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
7 | 庞公别苑三期 二号地块 | 襄城区星光大道以东、庞公祠路以西 | 21.3 | 无 | 低层修正值+0; 中低层修正+0.2; 中高层修正值+0.5; 高层修正值+0.3; 顶层修正值-0.1。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
8 | 汉水华城悦苑 | 樊城区人民路168号 | 25.0 | 无 | 低层修正值0; 中低层修正值+0.3; 中层修正值+0.5。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
9 | 航宇幸福家园 | 樊城区中航大道以东、追日路以北 | 14.2 | 无 | 1层修正值-0.3; 2层至4层修正值-0.2; 5层至8层修正值0; 9层至12层修正值+0.2; 13层至15层修正值+0.3; 16层至17层修正值+0.2; 18层顶楼修正值-0.3。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 无 |
10 | 衡庄秀雅园 | 樊城区中原西路以北 | 14.6 | 6幢、8幢、9幢修正值-0.2; 7幢修正值0。 | 7幢、9幢: 7至12层修正值 0; 13至22层修正值+0.2; 33层顶楼修正值-0.3。 6幢、8幢: 6至10层修正值0; 11至20层修正值+0.2; 21至26层修正值+0.3; 30层顶楼修正值-0.3。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
11 | 水岸新城 | 樊城区大李沟以东、春城路以南、春园路以西 | 15.8 | 无 | 底层修正值0; 低层修正值+0.2; 中低层修正值+0.3; 中层修正值+0.4; 中高层修正+0.5; 高层修正值+0.3; 顶层修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
12 | 盛唐国际 | 樊城区松鹤路以北、创业路以东 | 17.2 | 无 | 1层修正值-0.2; 2至4层修正值0; 5至8层修正值+0.2; 9至15层修正值+0.3; 16至19层修正值+0.4; 20至22层修正值+0.3; 23层顶楼修正值-0.2。 | 一室修正值+0.5; 两室修正值0。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
13 | 国投·襄阳院子 | 樊城区紫贞公园路以北、中原路以南、卧龙大道以东 | 17.1 | 无 | 1层修正值-0.2; 2至5层修正值0; 6至9层修正值+0.2; 10至16层修正值+0.3; 17至22层修正值+0.4; 23至26层修正值+0.3; 27层顶楼修正值-0.2。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
14 | 金碧学府 (金科学府) | 樊城区人民路以北 | 22.6 | 无 | 1层修正值-0.3; 2层修正值-0.1; 3层修正值0; 4层修正值+0.1; 5层修正值+0.2; 6层修正值+0.1; 7层顶楼修正值-0.3。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
15 | 蓝光半岛公馆 | 樊城区沿江大道以北、集粮街以西 | 19.4 | 无 | 1层修正值 -0.2; 2至5层修正值 0; 6至9层修正值+0.2; 10至12层修正值+0.3; 13至18层修正值+0.4; 18至22层修正值+0.3; 23层顶楼修正值-0.2。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
16 | 书香一品 | 樊城区汉江路与长汉路交汇处 | 22.5 | 无 | 1层修正值-0.2; 2层至4层修正值0; 5层至7层修正值+0.2; 8至13层修正值 +0.3; 14至15层修正值+0.2; 16层顶楼修正值-0.2。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
17 | 邓城·芳草园 | 高新区桃园路21号 | 17.2 | 无 | 底层修正值-0.2; 低层修正值0; 中层修正值+0.2; 高层修正值+0.3; 顶层修正值-0.2。 | 一室修正值0; 两室修正值-0.5; 三室修正值-1。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
18 | 中建·状元府 | 高新区邓城大道49号 | 16.9 | 无 | 底层修正值0; 低层修正值+0.2; 中低层修正值+0.3; 中层修正值+0.4; 中高层修正值+0.5; 高层修正值+0.3; 顶层修正值0。 | 两室修正值0; 三室修正值-0.5。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
19 | 连山湖畔 | 高新区官庄路和富康大道交汇处 | 13.9 | 无 | 底层修正值0; 低层修正值+0.1; 中低层修正值+0.2; 中层修正值+0.3; 中高层修正值+0.4; 高层修正值+0.3; 顶层修正值0。 | 两室修正值0; 三室修正值-0.3。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.2; 西、北及其他朝向修正值-0.4。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
20 | 风神襄阳公社 | 高新区五月花西路以东、园林大道以西、富康大道以北 | 15.1 | 无 | 底层修正值-0.2; 低层修正值0; 中低层修正值+0.2; 中层修正值+0.4; 中高层修正值+0.5; 高层修正值+0.3; 顶层修正值-0.2。 | 三室修正值0; 四室修正值-0.5。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
21 | 碧桂园·星芸 | 高新区追日路1号 | 17.7 | 无 | 低层修正值0; 中低层修正值+0.2; 中层修正值+0.3; 中高层修正值+0.4; 顶层修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
22 | 泽信·长虹云筑 | 高新区江山南路与航宇路交汇处 | 16.1 | 无 | 1层修正值0; 2层至4层修正值+0.2; 5层至8层修正值+0.3; 9层至11层修正值+0.4; 12层至14层修正值+0.5; 15层至16层修正值+0.3; 17层(顶楼)修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
23 | 东津世纪城 | 东津新区内环路(东津世纪城8号地块) | 14.4 | 无 | 底层修正值0; 低层修正值+0.2; 中低层修正值+0.3; 中层修正值+0.4; 中高层修正值+0.5; 高层修正值+0.3; 顶层修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
24 | 颐和华府 | 东津新区六两河路以东、南山路以西、秦岭路以南 | 12.2 | 无 | 底层修正值0; 低层修正值+0.2; 中低层修正值+0.3; 中层修正值+0.4; 中高层修正值+0.5; 高层修正值+0.3; 顶层修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 无 |
25 | 宏泰越秀·星汇城C地块 | 东津新区南山路以东、襄江大道以南、伏牛路以北 | 12.2 | 无 | 底层修正值0; 低层修正值+0.2; 中低层修正值+0.3; 中层修正值+0.4; 中高层修正值+0.5; 高层修正值+0.3; 顶层修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
26 | 雅居乐·玺悦府 | 东津新区鹿门大道以东、汉水东路以南、红松路以西 | 11.4 | 无 | 底层修正值0; 低层修正值+0.2; 中低层修正值+0.3; 中层修正值+0.4; 中高层修正值+0.5; 高层修正值+0.3; 顶层修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全修正值0; 无修正值-3。 |
说明: 1.基准价为选取的该小区具体某一户的价格; 2.楼层分为底层、低层、中低层、中层、中高层、高层、顶层等不同的区段作相应修正; 3.家具家电配置情况分为齐全和无两档; 4.部分小区房源楼层不连续,楼层修正按照所在实际楼层进行修正; 5.月租金计算方式为租金标准乘以单套房屋建筑面积后,四舍五入后保留小数点后两位。 |
原文地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/zc/qtzdgkwj/gsgg/202505/t20250506_3805112.shtml