淄博高新区公共租赁住房资格证申请家庭公示(2024年第14批)
2024-11-14 18:29:43
根据《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市公共租赁住房保障办法的通知》(淄政办发〔2020〕14号)和《淄博市人民政府办公室关于公布淄博市住房保障相关标准的通知》(淄政办字〔2019〕92号)及相关规定,现将我区2024年第十四批13户申请公共租赁住房保障资格家庭向社会公示,公示期为2024年11月8日—2024年11月14日。如有异议,请予以举报,举报电话:3153950。公示期内无异议或经调查异议不成立的,将予以发放《公共租赁住房资格证》。
附:2024年高新区第十四批公租房资格证申请家庭名单
淄博高新区建设局
2024年11月8日
| 公示信息表(高新区第十四批公租房资格证申请家庭) | ||||||||||||||
| 序号 | 保障方式 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 性别 | 工作单位 | 家庭人口数 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 现住址详细地址 | 现住址所在区 | 受理经办人 | 家庭类别 |
| 1 | 实物配租 | 37039001000020241000015 | 张吉芬 | 申请人 | 3723**********4247 | 女 | 无 | 1 | 高青县 | 唐坊镇 | 盛世名苑**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅲ |
| 2 | 实物配租 | 37039001000020241000014 | 李春英 | 申请人 | 2307**********3141 | 女 | 无 | 1 | 高新技术产业开发区 | 四宝山办事处 | 金信银都花园*-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅲ |
| 3 | 实物配租 | 37039001000020241000013 | 杨昭 | 申请人 | 3703**********6355 | 男 | 淄博嘉信劳动事物代理有限公司 | 1 | 高新技术产业开发区 | 四宝山办事处 | 植物园**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅲ |
| 4 | 实物配租 | 37039001000020241000012 | 贾靖新 | 申请人 | 3703**********061X | 男 | 贤通人才发展(山东)有限公司 | 1 | 高新技术产业开发区 | 四宝山办事处 | 奥林新城**-*-*** | 张店区 | 四宝山街道 | Ⅲ |
| 5 | 实物配租 | 37039001000020241000011 | 滕修云 | 申请人 | 3703**********1536 | 男 | 无 | 1 | 桓台县 | 马桥镇 | 亚运村**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
| 6 | 实物配租 | 37039001000020241000010 | 许勇 | 申请人 | 3709**********481X | 男 | 淄博中源信陶瓷新材料有限公司 | 4 | 宁阳县 | 东庄镇 | 奥林新城**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
| 实物配租 | 37039001000020241000010 | 田丽 | 配偶 | 3709**********4845 | 女 | 淄博龙韵悦酒店 | 宁阳县 | 东庄镇 | 奥林新城**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | |||
| 实物配租 | 37039001000020241000010 | 许钰林 | 子女 | 3709**********4829 | 女 | 无 | 宁阳县 | 东庄镇 | 奥林新城**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | |||
| 实物配租 | 37039001000020241000010 | 许明钰 | 子女 | 3709**********4837 | 男 | 无 | 宁阳县 | 东庄镇 | 奥林新城**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | |||
| 7 | 实物配租 | 37039001000020241000009 | 赵广山 | 申请人 | 3709**********4819 | 男 | 淄博中源信陶瓷新材料有限公司 | 2 | 宁阳县 | 东庄镇 | 怡海云锦*-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
| 实物配租 | 37039001000020241000009 | 毛丽 | 配偶 | 3709**********4849 | 女 | 无 | 宁阳县 | 东庄镇 | 怡海云锦*-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | |||
| 8 | 实物配租 | 37039001000020241000008 | 沈旭 | 申请人 | 2302**********0015 | 男 | 无 | 2 | 龙江县 | 龙江镇 | 赵庄村**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
| 实物配租 | 37039001000020241000008 | 陈亚萍 | 配偶 | 2302**********1825 | 女 | 无 | 龙江县 | 龙江镇 | 赵庄村**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | |||
| 9 | 实物配租 | 37039001000020241000007 | 赵淑丽 | 申请人 | 2201**********0023 | 女 | 无 | 1 | 榆树市 | 正阳街道办事处 | 陶瓷创新园*-**** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
| 10 | 实物配租 | 37039001000020241000006 | 吉雷 | 申请人 | 3703**********5415 | 男 | 无 | 1 | 高新技术产业开发区 | 四宝山办事处 | 南营小区**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
| 11 | 实物配租 | 37039001000020241000005 | 张北臣 | 申请人 | 3709**********4911 | 男 | 无 | 2 | 莱芜区 | 苗山镇 | 北苑社区*-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
| 实物配租 | 37039001000020241000005 | 翟海燕 | 配偶 | 3712**********496X | 女 | 无 | 莱芜区 | 苗山镇 | 北苑社区*-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | |||
| 12 | 实物配租 | 37039001000020241000002 | 高爱云 | 申请人 | 3708**********3666 | 女 | 淄博景致园区运营管理有限公司 | 2 | 金乡县 | 胡集镇 | 奥林新城**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
| 实物配租 | 37039001000020241000002 | 周连科 | 配偶 | 3708**********3612 | 男 | 无 | 金乡县 | 胡集镇 | 奥林新城**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | |||
| 13 | 实物配租 | 37039001000020241000001 | 许崇站 | 申请人 | 3709**********5137 | 男 | 淄博九源物业管理有限公司 | 2 | 宁阳县 | 东庄镇 | 奥林新城**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
| 实物配租 | 37039001000020241000001 | 樊广荣 | 配偶 | 3709**********5161 | 女 | 无 | 宁阳县 | 东庄镇 | 奥林新城**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | |||
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_673314f29aaab7eb974b42d2.html
