临沂市住建局关于全市2025年第一季度物业服务企业信用等级评价结果的公示
根据《山东省物业服务企业信用信息管理办法》(鲁建物字〔2019〕4号)有关要求,由“山东省物业企业信用信息管理系统”实时生成我市审核正常通过并有效承接项目的659家物业服务企业。其中,AAA级43家、AA级12家、A级55家、B级469家、C级80家(含严重失信1家),其余未纳入信用评价管理的物业服务企业为C级(缺失)。现将评价结果予以公示。
附件:临沂市2025年第一季度物业服务企业信用等级评价结果
临沂市住房和城乡建设局
2025年4月2日
附件:
临沂市2025年第一季度物业服务企业信用等级评价结果 截止时间:2025年4月2日
序号 | 企业名称 | 所属地区 | 信用等级 |
1 | 临沂城发物业集团有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
2 | 山东房源爱城物业服务有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
3 | 山东兰宝威物业服务有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
4 | 山东鼎盛物业服务有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
5 | 山东现代生活服务集团有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
6 | 临沂市顺安物业服务有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
7 | 山东奥晟物业服务有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
8 | 山东天元物业管理有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
9 | 山东南亚物业集团有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
10 | 山东广盈物业服务有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
11 | 山东华筑物业服务有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
12 | 临沂市颐正物业管理有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
13 | 临沂市瑞和物业管理有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
14 | 山东美彩智慧生活服务有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
15 | 青岛万科物业服务有限公司临沂分公司 | 兰山区 | AAA级 |
16 | 临沂市恒瑞物业管理有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
17 | 临沂兰华物业管理有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
18 | 临沂诚悦生活服务有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
19 | 山东润凯物业管理有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
20 | 临沂市城建物业管理有限公司 | 兰山区 | AAA级 |
21 | 临沂绿地物业服务有限公司 | 兰山区 | AA级 |
22 | 龙能城市运营管理股份有限公司临沂分公司 | 兰山区 | AA级 |
23 | 临沂泰丰物业管理有限公司 | 兰山区 | AA级 |
24 | 山东临投物业服务有限公司 | 兰山区 | AA级 |
25 | 山东璟豪物业服务有限公司 | 兰山区 | A级 |
26 | 临沂市三和物业管理有限公司 | 兰山区 | A级 |
27 | 临沂兰发物业服务有限公司 | 兰山区 | A级 |
28 | 山东航嘉物业集团有限公司 | 兰山区 | A级 |
29 | 临沂东昇投资发展集团有限公司 | 兰山区 | A级 |
30 | 临沂升华物业服务有限公司 | 兰山区 | A级 |
31 | 山东通联物业服务有限公司 | 兰山区 | A级 |
32 | 临沂市银泰物业服务有限公司 | 兰山区 | A级 |
33 | 鲁商生活服务股份有限公司临沂分公司 | 兰山区 | A级 |
34 | 金碧物业有限公司临沂分公司 | 兰山区 | A级 |
35 | 山东守信物业服务有限公司 | 兰山区 | A级 |
36 | 临沂宝德物业服务有限公司 | 兰山区 | A级 |
37 | 临沂鑫城物业服务有限公司 | 兰山区 | A级 |
38 | 临沂欣欣物业服务有限公司 | 兰山区 | A级 |
39 | 临沂鸿源物业服务有限公司 | 兰山区 | A级 |
40 | 临沂市瑞境物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
41 | 山东东虹物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
42 | 龙湖物业服务集团有限公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
43 | 临沂安联物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
44 | 山东天开物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
45 | 临沂市三和实业发展有限公司 | 兰山区 | B级 |
46 | 上海合创嘉锦物业管理有限公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
47 | 山东金邦物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
48 | 山东智恒物业集团有限公司 | 兰山区 | B级 |
49 | 临沂齐鲁园物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
50 | 临沂广联物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
51 | 临沂久久居物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
52 | 临沂璐璇物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
53 | 山东金帆物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
54 | 临沂市心成物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
55 | 临沂秋实物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
56 | 临沂市天儒物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
57 | 青岛银盛泰物业服务有限公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
58 | 临沂市恒信物业有限公司 | 兰山区 | B级 |
59 | 山东宝地物业服务集团有限公司 | 兰山区 | B级 |
60 | 临沂嘉润物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
61 | 临沂市昆仑物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
62 | 山东中润城市服务集团有限公司 | 兰山区 | B级 |
63 | 临沂市政辰坤物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
64 | 临沂市鑫居物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
65 | 临沂市兆丰物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
66 | 临沂市玉山物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
67 | 山东安乔物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
68 | 临沂万泰物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
69 | 临沂以诺物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
70 | 临沂市益琳物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
71 | 临沂华科物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
72 | 临沂城璟物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
73 | 深圳市陆港物业管理有限公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
74 | 润嘉物业管理(北京)有限公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
75 | 临沂市龙鼎物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
76 | 临沂市福星物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
77 | 临沂一方滨河物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
78 | 临沂市联泰物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
79 | 临沂冠安物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
80 | 广东新粤物业有限公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
81 | 枣庄市安居物业管理有限公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
82 | 临沂雅亭物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
83 | 临沂凤凰来物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
84 | 临沂西越物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
85 | 临沂新世纪物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
86 | 北京中实杰肯道夫物业管理有限公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
87 | 临沂龙湖燎原物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
88 | 临沂和润物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
89 | 山东省诚信行物业管理有限公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
90 | 临沂兰田物业管理有限责任公司 | 兰山区 | B级 |
91 | 临沂市兰山区雅华物业有限公司 | 兰山区 | B级 |
92 | 临沂怡佳物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
93 | 临沂建宇物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
94 | 山东优嘉物业管理服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
95 | 临沂市鑫岭物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
96 | 临沂鼎诺物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
97 | 山东仁安物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
98 | 山东康之源物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
99 | 临沂市万家乐物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
100 | 临沂恒安物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
101 | 临沂市朝润物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
102 | 临沂市御祥物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
103 | 临沂斯纳德物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
104 | 临沂东润物业有限公司 | 兰山区 | B级 |
105 | 临沂元大物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
106 | 山东厚誉物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
107 | 临沂鹏得物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
108 | 江苏星球物业服务有限公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
109 | 临沂市沂房物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
110 | 临沂市广铭物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
111 | 临沂凤城物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
112 | 江苏中南物业服务有限公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
113 | 山东双和物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
114 | 山东欣增物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
115 | 临沂彪邦物业有限公司 | 兰山区 | B级 |
116 | 临沂市兰山区林庄御园物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
117 | 山东华信物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
118 | 临沂市通顺物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
119 | 临沂富华物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
120 | 临沂三阳物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
121 | 临沂华丰众成物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
122 | 山东银禧正德物业服务有限公司兰山分公司 | 兰山区 | B级 |
123 | 成都金房物业集团有限责任公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
124 | 临沂新圆物业有限公司 | 兰山区 | B级 |
125 | 临沂雅居物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
126 | 临沂恒捷物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
127 | 临沂太谷物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
128 | 山东颐养健康集团华新物业服务有限公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
129 | 临沂馨佳乐物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
130 | 山东蚂蚁物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
131 | 临沂商城建信物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
132 | 临沂硕远物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
133 | 临沂市利保物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
134 | 临沂豪璟物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
135 | 银丰物业管理有限公司临沂分公司 | 兰山区 | B级 |
136 | 临沂市宏达物业管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
137 | 临沂泷宇物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
138 | 临沂恒起物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
139 | 山东双庆物业服务有限公司 | 兰山区 | B级 |
140 | 山东金科兰宝威物业服务管理有限公司 | 兰山区 | B级 |
141 | 临沂盛成物业有限公司 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://lyjs.linyi.gov.cn/info/1027/76279.htm