关于公布蚌埠市2024年第二季度物业服务企业“红黑榜”名单的通知
各相关单位:
为加强物业服务行业监管,提升物业服务水平,根据《关于建立物业服务企业“红黑榜”制度(试行)的通知》(建政秘〔2024〕29号)有关要求,经初步筛选、评定工作委员会评定、征询意见等程序,评定出“红榜”物业服务企业18家,“黑榜”物业服务企业30家,“约谈警示”物业服务企业13家。
全市物业服务企业要向列入“红榜”的物业服务企业学习看齐,列入“黑榜”和列入“警示名单”的物业服务企业要对照物业服务合同和物业服务标准查找不足,立行立改。各县区行业主管部门要指导街道(社区),共同督促列入“黑榜”和“约谈警示”的物业服务企业落实整改。
附件:1.2024年第2季度“红榜”物业服务企业
2.2024年第2季度“黑榜”物业服务企业
3.2024年第2季度“约谈警示”物业服务企业
蚌埠市住房和城乡建设局
2024年8月14日
附件1:
2024年第2季度“红榜”物业服务企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 安徽省闽瑞物业管理有限公司 |
2 | 安徽省大成物业管理有限公司 |
3 | 蚌埠市勤丰物业管理有限公司 |
4 | 安徽柏庄物业服务有限公司 |
5 | 蚌埠拓基物业管理有限责任公司 |
6 | 安徽润都物业管理有限公司 |
7 | 祥源物业服务有限公司 |
8 | 蚌埠市置信物业有限公司 |
9 | 安徽信地物业管理有限公司 |
10 | 安徽公园首府物业管理有限公司 |
11 | 安徽绿城物业管理有限公司 |
12 | 蚌埠市金城物业管理有限公司 |
13 | 蚌埠邦嘉物业服务有限公司 |
14 | 蚌埠星辉物业管理有限公司 |
15 | 安徽悦府物业管理有限公司 |
16 | 安徽卓居物业管理有限公司 |
17 | 金碧物业有限公司 |
18 | 莆田市新威物业管理有限公司 |
附件2:
2024年第2季度“黑榜”物业服务企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 安徽御尚物业管理有限公司 |
2 | 南京高度物业管理有限公司 |
3 | 安徽柏霓物业管理有限公司 |
4 | 安徽昌恒物业管理有限公司 |
5 | 安徽建辉物业管理有限公司 |
6 | 安徽康德物业有限公司 |
7 | 安徽绿意物业管理有限公司 |
8 | 安徽万福物业管理有限公司 |
9 | 安徽泽阳物业管理有限公司 |
10 | 蚌埠成义物业管理有限公司 |
11 | 蚌埠瑞民物业管理有限公司 |
12 | 蚌埠市顶新环保科技有限公司 |
13 | 蚌埠市东诚物业管理有限公司 |
14 | 蚌埠市和谐物业管理有限公司 |
15 | 蚌埠市文轩物业管理有限公司 |
16 | 蚌埠市祥洁物业有限公司 |
17 | 蚌埠市祥丽物业有限公司 |
18 | 蚌埠市新嘉苑物业管理有限公司 |
19 | 蚌埠市馨德物业管理有限公司 |
20 | 蚌埠市禹会区为民物业管理有限责任公司 |
21 | 蚌埠市悦航物业管理有限公司 |
22 | 蚌埠市志成物业管理有限公司 |
23 | 蚌埠中尚物业管理有限公司 |
24 | 怀远县安居物业管理有限公司 |
25 | 怀远县信城物业管理有限责任公司 |
26 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司 |
27 | 安徽苏扬物业有限公司 |
28 | 合肥华兴物业管理有限公司 |
29 | 固镇县智诚物业管理有限公司 |
30 | 蚌埠亿达物业管理有限公司 |
附件3:
2024年第2季度“约谈警示”物业服务企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 安徽吴氏物业管理有限公司 |
2 | 蚌埠市康城物业管理有限责任公司 |
3 | 安徽高园物业服务有限公司 |
4 | 安徽红印物业有限公司 |
5 | 安徽龙诚物业管理有限公司 |
6 | 安徽省润至物业管理有限公司 |
7 | 安徽省圣烽物业管理有限公司 |
8 | 蚌埠禹乾物业管理有限公司 |
9 | 深圳历思联行物业管理有限公司 |
10 | 蚌埠市众鑫物业管理有限责任公司 |
11 | 蚌埠赛德物业管理有限公司 |
12 | 怀远县鸣一物业管理有限公司 |
13 | 安徽天柱物业管理有限公司 |
信息来源:局物业专班
原文地址:https://zjj.bengbu.gov.cn/xwdt/tzggao/140859544.html