2024年钦州市城市危旧房改造开工任务完成情况表(2024年9月)
2024-12-25 17:04:50
项目序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 市本级/县/市/区 | 项目所属年度 | 项目类型 | 项目改造方式 | 项目改造(套数) | 建设状态 | 备注 | |
已开工 (套数) | 已完成改造(套数) | |||||||||
全市合计 | 834 | 7 | 116 | |||||||
1 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 钦州市水利局宿舍4号楼 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 仅拆除 | 12 | 0 | 12 | |
2 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 钦州市水利局宿舍6号楼 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 仅拆除 | 12 | 0 | 12 | |
3 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 珍珠公司宿舍 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 12 | 0 | 0 | |
4 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 珍珠公司宿舍 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 24 | 0 | 0 | |
5 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 水产宿舍 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 12 | 0 | 0 | |
6 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 水利电力工程处3栋宿舍 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 20 | 0 | 0 | |
7 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 钦州水利电力工程处2栋 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 24 | 0 | 0 | |
8 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 汽车总站宿舍 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 24 | 0 | 0 | |
9 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 汽车总站宿舍 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 6 | 0 | 0 | |
10 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 粮食局宿舍进大门中间第三间 | 钦南区 | 2024年 | D级危房 | 仅拆除 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 南珠西大街9号建筑公司宿舍 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 24 | 0 | 0 | |
12 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 供销社宿舍 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 18 | 0 | 0 | |
13 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 钦南区二轻工业联合社宿舍楼 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 9 | 0 | 0 | |
14 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 钦南区二轻工业联合社 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 5 | 0 | 0 | |
15 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 钦州市第一饮食服务公司 宿舍楼 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 7 | 0 | 0 | |
16 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 钦州市第一饮食服务公司 宿舍楼 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 8 | 0 | 0 | |
17 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 钦州市第一饮食服务公司 宿舍楼 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 17 | 0 | 0 | |
18 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 市图书馆宿舍 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 6 | 0 | 0 | |
19 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 旧食品公司宿舍 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 仅拆除 | 7 | 7 | 0 | |
20 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 钦州市矿产公司3号楼 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 6 | 0 | 0 | |
21 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 钦州市矿产公司2号楼 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 6 | 0 | 0 | |
22 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 钦州市矿产公司1号楼 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 8 | 0 | 0 | |
23 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 拆船公司宿舍 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 27 | 0 | 0 | |
24 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 百货公司宿舍 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 9 | 0 | 0 | |
25 | 2024年钦南区城镇危旧房维修加固工程 | 百货公司宿舍 | 钦南区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 6 | 0 | 0 | |
27 | 平吉糖厂危旧房改造项目 | 镇委北侧号160米栋、镇委北侧号180米栋 | 钦北区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 54 | 0 | 0 | |
28 | 青年水闸危旧房改造项目 | 青年水闸宿舍1栋 | 钦北区 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 18 | 0 | 0 | |
29 | 陶瓷厂旧宿舍危旧房改造项目 | 陶瓷厂旧宿舍1、2、3、4、5、6栋 | 钦北区 | 2024年 | D级危房 | 拆除重建 | 54 | 0 | 54 | |
30 | 2024年灵山县城市危旧房改造项目 | 防疫站宿舍3号楼 | 灵山县 | 2024年 | D级危房 | 仅拆除 | 16 | 0 | 0 | |
31 | 五建公司宿舍楼 | 灵山县 | 2024年 | D级危房 | 仅拆除 | 17 | 0 | 17 | ||
32 | 建设公司宿舍第3栋 | 灵山县 | 2024年 | D级危房 | 仅拆除 | 24 | 0 | 0 | ||
33 | 建设公司宿舍第4栋 | 灵山县 | 2024年 | D级危房 | 仅拆除 | 20 | 0 | 20 | ||
34 | 第二水泥厂宿舍4栋 | 灵山县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 30 | 0 | 0 | ||
35 | 第一水泥厂宿舍 | 灵山县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 96 | 0 | 0 | ||
36 | 罐头厂小区 | 灵山县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 18 | 0 | 0 | ||
37 | 罐头厂宿舍 | 灵山县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 16 | 0 | 0 | ||
38 | 中医院宿舍 | 灵山县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 20 | 0 | 0 | ||
39 | 丰江路交通局宿舍31号 | 灵山县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 24 | 0 | 0 | ||
40 | 房产局宿舍2栋 | 灵山县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 30 | 0 | 0 | ||
41 | 2024年浦北县城市危旧房改造项目 | 二轻局宿舍3 | 浦北县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 3 | 0 | 0 | |
42 | 水电预制厂宿舍 | 浦北县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 20 | 0 | 0 | ||
43 | 农业生产资料公司住宅楼南楼 | 浦北县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 12 | 0 | 0 | ||
44 | 医药公司宿舍南楼 | 浦北县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 12 | 0 | 0 | ||
45 | 新华书店4号楼 | 浦北县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 6 | 0 | 0 | ||
46 | 木材公司宿舍南楼 | 浦北县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 8 | 0 | 0 | ||
47 | 木材公司职工旧宿舍楼东楼 | 浦北县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 18 | 0 | 0 | ||
48 | 木材职工宿舍楼北楼 | 浦北县 | 2024年 | C级危房 | 加固修缮 | 8 | 0 | 0 | ||
原文地址:http://zjj.qinzhou.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdly/t19073899.shtml