2025年第6批获得申购梧州市配售型 保障性住房资格家庭名单公告6户
2025-11-12 12:50:32
根据《梧州市配售型保障性住房管理办法(试行)》(梧政规〔2024〕10号)的规定,经审核及公示,现批准林芝康等6户家庭获得申购梧州市配售型保障性住房资格。
特此公告。
附件:2025年第6批获得申购梧州市配售型保障性住房资格家庭名单
2025年11月7日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 是否属于 引进人才 | 是否购买政策性住房或限价商品房 | 是否已申请住房保障 | 家庭自有产权住房数量 | 选房顺序 | 备注 | |
| 1 | P2025Y0011 | 主申请人 | 林芝康 | 男 | 本人 | 440825********1735 | 否 | 否 | 否 | 0 | 第一顺序 | |
| 共同申请人 | 何少文 | 女 | 配偶 | 440825********1728 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 2 | P2025Y0012 | 主申请人 | 张富杰 | 男 | 本人 | 450421********703X | 否 | 否 | 否 | 0 | 第一顺序 | |
| 共同申请人 | 包雪艳 | 女 | 配偶 | 450923********2264 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 张炫博 | 男 | 儿子 | 450421********7012 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 张炫彩 | 女 | 女儿 | 450421********7020 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 3 | P2025E0013 | 主申请人 | 李文土 | 男 | 本人 | 450421********7015 | 否 | 否 | 否 | 1 | 第二顺序 | |
| 共同申请人 | 黄鑫琴 | 女 | 配偶 | 450421********7042 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 4 | P2025Y0014 | 主申请人 | 黄扬富 | 男 | 本人 | 452424********1015 | 否 | 否 | 否 | 0 | 第一顺序 | |
| 5 | P2025Y0015 | 主申请人 | 黄朝荫 | 男 | 本人 | 452424********1011 | 否 | 否 | 否 | 0 | 第一顺序 | |
| 共同申请人 | 陈桂芳 | 女 | 配偶 | 452424********1045 | 否 | 否 | 否 | 0 | 第一顺序 | |||
| 6 | P2025Y0016 | 主申请人 | 黎标浩 | 男 | 本人 | 450421********3513 | 否 | 否 | 否 | 0 | 第一顺序 | |
| 共同申请人 | 王宝淇 | 女 | 配偶 | 450403********1825 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 黎彬烨 | 男 | 儿子 | 450405********1511 | 否 | 否 | 否 | ||||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t26153316.shtml
