梧州2025年第15批公租房合同期满 申请续租家庭名单公示21户
2025-09-23 11:19:59
因公租房合同期满,唐石连等21户家庭提交了续租申请材料,经审核,该批家庭的人口、户籍、收入、住房情况符合申请条件,现将名单进行公示。对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年9月25日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2025年第15批公租房合同期满申请续租家庭公示名单(共21户)
2025年9月19日
序号 | 申请 家庭 | 性别 | 是否 纳入 保障 | 与主 申请 人关 系 | 身份证号码 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
1 | 主申请人 | 唐石连 | 女 | 是 | 本人 | 452423********3144 | 310.29 | 0.00 | 0 | 唐石连、周宗法收入为城镇居民养老保险的养老金,不计入家庭收入范围 |
共同 申请人 | 周宗法 | 男 | 否 | 配偶 | 452423********3092 | 172.44 | ||||
2 | 主申请人 | 彭荣南 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0612 | 3859.70 | 2929.85 | 0 | |
共同 申请人 | 彭灿松 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********0630 | 2000.00 | ||||
3 | 主申请人 | 陈永连 | 女 | 是 | 本人 | 450421********254X | 1942.10 | 1942.10 | 0 | |
4 | 主申请人 | 苏锦清 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3510 | 3893.00 | 1473.25 | 0 | 增加家庭成员苏渺琪 |
共同 申请人 | 董晓丽 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********3542 | 2000.00 | ||||
苏俊杰 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********1218 | 0.00 | |||||
苏渺琪 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********5045 | 0.00 | |||||
5 | 主申请人 | 何一柠 | 女 | 是 | 本人 | 450402********062X | 3350.20 | 3350.20 | 0 | |
6 | 主申请人 | 莫环 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0027 | 1927.10 | 1927.10 | 0 | |
7 | 主申请人 | 李锦霞 | 女 | 是 | 本人 | 450421********6042 | 1565.70 | 1565.70 | 0 | |
8 | 主申请人 | 聂政 | 男 | 是 | 本人 | 450402********063X | 3200.00 | 1600.00 | 0 | |
共同 申请人 | 聂彤同 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1825 | 0.00 | ||||
9 | 主申请人 | 陈伟强 | 男 | 是 | 本人 | 450403********033X | 3327.40 | 1745.87 | 0 | |
共同 申请人 | 饶杏兰 | 女 | 是 | 配偶 | 452423********092X | 1410.20 | ||||
陈志鹏 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********0619 | 500.00 | |||||
10 | 主申请人 | 吴海孙 | 男 | 是 | 本人 | 452423********4611 | 2161.10 | 1080.55 | 0 | |
共同 申请人 | 刘伟英 | 女 | 是 | 配偶 | 452423********4622 | 0.00 | ||||
11 | 主申请人 | 区雨烟 | 女 | 是 | 本人 | 450421********0028 | 1500.00 | 1250.00 | 0 | |
共同 申请人 | 区浩晨 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********0016 | 1000.00 | ||||
12 | 主申请人 | 戚继宝 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0019 | 3438.90 | 3476.95 | 0 | |
共同 申请人 | 甘翠芳 | 女 | 是 | 配偶 | 450402********002X | 3515.00 | ||||
13 | 主申请人 | 黄带莲 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0321 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | |
14 | 主申请人 | 梁仕娟 | 女 | 是 | 本人 | 452526********0307 | 2000.00 | 1500.00 | 0 | |
共同 申请人 | 曹统才 | 男 | 否 | 配偶 | 452526********0233 | 2000.00 | ||||
曹蔚江 | 男 | 是 | 儿子 | 450981********0214 | 2000.00 | |||||
曹嘉琪 | 女 | 是 | 女儿 | 450981********0228 | 0.00 | |||||
15 | 主申请人 | 蒙新宇 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0030 | 1600.00 | 1600.00 | 0 | |
16 | 主申请人 | 黄昭君 | 男 | 是 | 本人 | 450411********1016 | 低保边缘 | 低保边缘 | 0 | 低保、低保边缘及2级残疾人家庭 |
共同 申请人 | 陈远燕 | 女 | 是 | 母亲 | 450411********1027 | 低保 | ||||
17 | 主申请人 | 唐东梅 | 女 | 是 | 本人 | 452524********1441 | 1000.00 | 900.00 | 0 | |
共同 申请人 | 唐彬 | 男 | 是 | 儿子 | 450821********1415 | 800.00 | ||||
18 | 主申请人 | 郭展雄 | 男 | 是 | 本人 | 450404********1218 | 2812.20 | 3050.05 | 0 | |
共同 申请人 | 马军 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********0028 | 3287.90 | ||||
19 | 主申请人 | 宾颖霞 | 女 | 是 | 本人 | 452524********1022 | 2681.50 | 2681.50 | 0 | |
20 | 主申请人 | 黄桂强 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0316 | 0.00 | 1244.25 | 0 | |
共同 申请人 | 何建英 | 女 | 是 | 配偶 | 452423********4026 | 2488.50 | ||||
21 | 主申请人 | 刘紫连 | 女 | 是 | 本人 | 452423********022X | 2220.00 | 844.00 | 0 | |
共同 申请人 | 黄国旺 | 男 | 否 | 配偶 | 452423********2118 | 2000.00 | ||||
黄燕敏 | 女 | 是 | 女儿 | 450422********2128 | 0.00 | |||||
黄念文 | 男 | 是 | 儿子 | 450422********2114 | 0.00 | |||||
黄绪文 | 男 | 是 | 儿子 | 450422********2134 | 0.00 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t25987082.shtml