关于杨啟礼等16户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格的公示
根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件规定,杨啟礼等16户家庭向平桂矿区管理处申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房并提交了申请材料。经平桂矿区管理处第一次审查,平桂住建局第二次审查,我办第三次审查,该16户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2025年8月27日下午6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2025年8月21日至2025年8月27日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5137813
附件:杨啟礼等16户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年8月21日
杨啟礼等16户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格名单
序号 | 申请家庭类型 | 是否在本项目改造范围 | 申购时间 | 与主申请人 关系 | 姓名 | 申购时婚姻状况 | 申购时上年度人均可支配收入 | 申购时家庭住房情况 | 可享受面积(㎡) | 备注 |
1 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2017年9月18日 | 本人 | 杨啟礼 | 初婚 | 15600 | 住房困难 | 54.03 | 已享受房改房15.97m²,经鉴定为危房。 |
配偶 | 田初英 | |||||||||
2 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2019年5月9日 | 本人 | 周天龙 | 初婚 | 24000 | 建成城区范围无住房 | 70 | |
配偶 | 吴美兰 | |||||||||
3 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2024年4月27日 | 本人 | 谭皓文 | 未婚 | 36000 | 建成城区范围无住房 | 70 | |
4 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2019年3月22日 | 本人 | 李晓云 | 初婚 | 22800 | 住房困难 | 70 | 该家庭名下继承所得住房共有份额占25%约16.3平方米。 |
配偶 | 邓裕其 | |||||||||
5 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2020年8月26日 | 本人 | 贾庭威 | 未婚 | 27600 | 建成城区范围无住房 | 70 | |
6 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2020年5月12日 | 本人 | 邱暖玉 | 初婚 | 22000 | 建成城区范围无住房 | 70 | |
配偶 | 廖路养 | |||||||||
母子 | 廖世赛 | 未婚 | ||||||||
7 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2018年8月31日 | 本人 | 陈伟 | 离异 | 18000 | 建成城区范围无住房 | 70 | |
8 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2022年3月14日 | 本人 | 骆标章 | 初婚 | 15600 | 建成城区范围无住房 | 70 | |
配偶 | 潘清桂 | |||||||||
9 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2019年10月15日 | 本人 | 钟秀庭 | 初婚 | 18000 | 建成城区范围无住房 | 70 | |
配偶 | 韦碧莲 | |||||||||
10 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2020年4月20日 | 本人 | 蒋桂生 | 离异 | 14400 | 享受面积未达标 | 11.3 | 已享受房改房58.7㎡。 |
11 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2018年9月12日 | 本人 | 王斌 | 未婚 | 27600 | 建成城区范围无住房 | 70 | |
12 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2023年6月13日 | 本人 | 李菁菁 | 未婚 | 25200 | 建成城区范围无住房 | 70 | |
13 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2020年12月30日 | 本人 | 覃剑平 | 初婚 | 21000 | 建成城区范围无住房 | 70 | |
配偶 | 陈红斌 | |||||||||
14 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2018年9月10日 | 本人 | 杨超凤 | 丧偶 | 6000 | 住房困难 | 34.81 | 已享受房改房35.19m²,经鉴定为危房。 |
15 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2017年9月21日 | 本人 | 卢德荣 | 初婚 | 18000 | 住房困难 | 41.2 | 已享受房改房28.8m²,经鉴定为危房。 |
配偶 | 周新群 | |||||||||
16 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2017年9月29日 | 本人 | 罗永连 | 离异 | 12000 | 住房困难 | 45.55 | 已享受房改房24.45m²,经鉴定为危房。 |
原文地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zfbz/t25442339.shtml