珠海市商品住房销售价格备案公示表(铂悦香山花园1栋)
2025-07-17 13:29:04
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海正方兴格城市更新有限公司 | 项目名称: | 铂悦香山花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区梅华东路1333号 | 最后更新日期: | 2025/6/23 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 201房 | 153.13 | 57250.00 | 32.67 | 120.46 | 72776.80 | 8766693.00 | |
2 | 1栋 | 202房 | 153.13 | 57250.00 | 32.67 | 120.46 | 72776.80 | 8766693.00 | |
3 | 1栋 | 203房 | 126.18 | 57250.00 | 26.92 | 99.26 | 72776.60 | 7223805.00 | |
4 | 1栋 | 204房 | 126.18 | 57250.00 | 26.92 | 99.26 | 72776.60 | 7223805.00 | |
5 | 1栋 | 301房 | 153.13 | 57300.00 | 32.67 | 120.46 | 72840.35 | 8774349.00 | |
6 | 1栋 | 302房 | 153.13 | 57300.00 | 32.67 | 120.46 | 72840.35 | 8774349.00 | |
7 | 1栋 | 303房 | 126.18 | 57300.00 | 26.92 | 99.26 | 72840.16 | 7230114.00 | |
8 | 1栋 | 304房 | 126.18 | 57300.00 | 26.92 | 99.26 | 72840.16 | 7230114.00 | |
9 | 1栋 | 401房 | 153.13 | 57350.00 | 32.67 | 120.46 | 72903.92 | 8782006.00 | |
10 | 1栋 | 402房 | 153.13 | 57350.00 | 32.67 | 120.46 | 72903.92 | 8782006.00 | |
11 | 1栋 | 403房 | 126.18 | 57350.00 | 26.92 | 99.26 | 72903.72 | 7236423.00 | |
12 | 1栋 | 404房 | 126.18 | 57350.00 | 26.92 | 99.26 | 72903.72 | 7236423.00 | |
13 | 1栋 | 501房 | 153.13 | 57400.00 | 32.67 | 120.46 | 72967.47 | 8789662.00 | |
14 | 1栋 | 502房 | 153.13 | 57400.00 | 32.67 | 120.46 | 72967.47 | 8789662.00 | |
15 | 1栋 | 503房 | 126.18 | 57400.00 | 26.92 | 99.26 | 72967.28 | 7242732.00 | |
16 | 1栋 | 504房 | 126.18 | 57400.00 | 26.92 | 99.26 | 72967.28 | 7242732.00 | |
17 | 1栋 | 601房 | 153.13 | 57450.00 | 32.67 | 120.46 | 73031.04 | 8797319.00 | |
18 | 1栋 | 602房 | 153.13 | 57450.00 | 32.67 | 120.46 | 73031.04 | 8797319.00 | |
19 | 1栋 | 603房 | 126.18 | 57450.00 | 26.92 | 99.26 | 73030.84 | 7249041.00 | |
20 | 1栋 | 604房 | 126.18 | 57450.00 | 26.92 | 99.26 | 73030.84 | 7249041.00 | |
21 | 1栋 | 701房 | 153.13 | 57500.00 | 32.67 | 120.46 | 73094.60 | 8804975.00 | |
22 | 1栋 | 702房 | 153.13 | 57500.00 | 32.67 | 120.46 | 73094.60 | 8804975.00 | |
23 | 1栋 | 703房 | 126.18 | 57500.00 | 26.92 | 99.26 | 73094.40 | 7255350.00 | |
24 | 1栋 | 704房 | 126.18 | 57500.00 | 26.92 | 99.26 | 73094.40 | 7255350.00 | |
25 | 1栋 | 801房 | 153.13 | 57550.00 | 32.67 | 120.46 | 73158.16 | 8812632.00 | |
26 | 1栋 | 802房 | 153.13 | 57550.00 | 32.67 | 120.46 | 73158.16 | 8812632.00 | |
27 | 1栋 | 803房 | 126.18 | 57550.00 | 26.92 | 99.26 | 73157.96 | 7261659.00 | |
28 | 1栋 | 804房 | 126.18 | 57550.00 | 26.92 | 99.26 | 73157.96 | 7261659.00 | |
29 | 1栋 | 901房 | 153.13 | 57600.00 | 32.67 | 120.46 | 73221.72 | 8820288.00 | |
30 | 1栋 | 902房 | 153.13 | 57600.00 | 32.67 | 120.46 | 73221.72 | 8820288.00 | |
31 | 1栋 | 903房 | 126.18 | 57600.00 | 26.92 | 99.26 | 73221.52 | 7267968.00 | |
32 | 1栋 | 904房 | 126.18 | 57600.00 | 26.92 | 99.26 | 73221.52 | 7267968.00 | |
33 | 1栋 | 1001房 | 153.13 | 57650.00 | 32.67 | 120.46 | 73285.28 | 8827945.00 | |
34 | 1栋 | 1002房 | 153.13 | 57650.00 | 32.67 | 120.46 | 73285.28 | 8827945.00 | |
35 | 1栋 | 1003房 | 126.18 | 57650.00 | 26.92 | 99.26 | 73285.08 | 7274277.00 | |
36 | 1栋 | 1004房 | 126.18 | 57650.00 | 26.92 | 99.26 | 73285.08 | 7274277.00 | |
37 | 1栋 | 1101房 | 153.13 | 57700.00 | 32.67 | 120.46 | 73348.84 | 8835601.00 | |
38 | 1栋 | 1102房 | 153.13 | 57700.00 | 32.67 | 120.46 | 73348.84 | 8835601.00 | |
39 | 1栋 | 1103房 | 126.18 | 57700.00 | 26.92 | 99.26 | 73348.64 | 7280586.00 | |
40 | 1栋 | 1104房 | 126.18 | 57700.00 | 26.92 | 99.26 | 73348.64 | 7280586.00 | |
41 | 1栋 | 1201房 | 153.13 | 57750.00 | 32.67 | 120.46 | 73412.40 | 8843258.00 | |
42 | 1栋 | 1202房 | 153.13 | 57750.00 | 32.67 | 120.46 | 73412.40 | 8843258.00 | |
43 | 1栋 | 1203房 | 126.18 | 57750.00 | 26.92 | 99.26 | 73412.20 | 7286895.00 | |
44 | 1栋 | 1204房 | 126.18 | 57750.00 | 26.92 | 99.26 | 73412.20 | 7286895.00 | |
45 | 1栋 | 1301房 | 153.13 | 57800.00 | 32.67 | 120.46 | 73475.96 | 8850914.00 | |
46 | 1栋 | 1302房 | 153.13 | 57800.00 | 32.67 | 120.46 | 73475.96 | 8850914.00 | |
47 | 1栋 | 1303房 | 126.18 | 57800.00 | 26.92 | 99.26 | 73475.76 | 7293204.00 | |
48 | 1栋 | 1304房 | 126.18 | 57800.00 | 26.92 | 99.26 | 73475.76 | 7293204.00 | |
49 | 1栋 | 1401房 | 153.13 | 57850.00 | 32.67 | 120.46 | 73539.52 | 8858571.00 | |
50 | 1栋 | 1402房 | 153.13 | 57850.00 | 32.67 | 120.46 | 73539.52 | 8858571.00 | |
51 | 1栋 | 1403房 | 126.18 | 57850.00 | 26.92 | 99.26 | 73539.32 | 7299513.00 | |
52 | 1栋 | 1404房 | 126.18 | 57850.00 | 26.92 | 99.26 | 73539.32 | 7299513.00 | |
53 | 1栋 | 1501房 | 153.13 | 57900.00 | 32.67 | 120.46 | 73603.08 | 8866227.00 | |
54 | 1栋 | 1502房 | 153.13 | 57900.00 | 32.67 | 120.46 | 73603.08 | 8866227.00 | |
55 | 1栋 | 1503房 | 126.18 | 57900.00 | 26.92 | 99.26 | 73602.88 | 7305822.00 | |
56 | 1栋 | 1504房 | 126.18 | 57900.00 | 26.92 | 99.26 | 73602.88 | 7305822.00 | |
57 | 1栋 | 1601房 | 153.13 | 57950.00 | 32.67 | 120.46 | 73666.64 | 8873884.00 | |
58 | 1栋 | 1602房 | 153.13 | 57950.00 | 32.67 | 120.46 | 73666.64 | 8873884.00 | |
59 | 1栋 | 1603房 | 126.18 | 57950.00 | 26.92 | 99.26 | 73666.44 | 7312131.00 | |
60 | 1栋 | 1604房 | 126.18 | 57950.00 | 26.92 | 99.26 | 73666.44 | 7312131.00 | |
61 | 1栋 | 1701房 | 153.13 | 58000.00 | 32.67 | 120.46 | 73730.20 | 8881540.00 | |
62 | 1栋 | 1702房 | 153.13 | 58000.00 | 32.67 | 120.46 | 73730.20 | 8881540.00 | |
63 | 1栋 | 1703房 | 126.18 | 58000.00 | 26.92 | 99.26 | 73730.00 | 7318440.00 | |
64 | 1栋 | 1704房 | 126.18 | 58000.00 | 26.92 | 99.26 | 73730.00 | 7318440.00 | |
65 | 1栋 | 1801房 | 153.13 | 58050.00 | 32.67 | 120.46 | 73793.77 | 8889197.00 | |
66 | 1栋 | 1802房 | 153.13 | 58050.00 | 32.67 | 120.46 | 73793.77 | 8889197.00 | |
67 | 1栋 | 1803房 | 126.18 | 58050.00 | 26.92 | 99.26 | 73793.56 | 7324749.00 | |
68 | 1栋 | 1804房 | 126.18 | 58050.00 | 26.92 | 99.26 | 73793.56 | 7324749.00 | |
69 | 1栋 | 1901房 | 153.13 | 58100.00 | 32.67 | 120.46 | 73857.32 | 8896853.00 | |
70 | 1栋 | 1902房 | 153.13 | 58100.00 | 32.67 | 120.46 | 73857.32 | 8896853.00 | |
71 | 1栋 | 1903房 | 126.18 | 58100.00 | 26.92 | 99.26 | 73857.12 | 7331058.00 | |
72 | 1栋 | 1904房 | 126.18 | 58100.00 | 26.92 | 99.26 | 73857.12 | 7331058.00 | |
73 | 1栋 | 2001房 | 153.13 | 58150.00 | 32.67 | 120.46 | 73920.89 | 8904510.00 | |
74 | 1栋 | 2002房 | 153.13 | 58150.00 | 32.67 | 120.46 | 73920.89 | 8904510.00 | |
75 | 1栋 | 2003房 | 126.18 | 58150.00 | 26.92 | 99.26 | 73920.68 | 7337367.00 | |
76 | 1栋 | 2004房 | 126.18 | 58150.00 | 26.92 | 99.26 | 73920.68 | 7337367.00 | |
77 | 1栋 | 2101房 | 153.13 | 58200.00 | 32.67 | 120.46 | 73984.44 | 8912166.00 | |
78 | 1栋 | 2102房 | 153.13 | 58200.00 | 32.67 | 120.46 | 73984.44 | 8912166.00 | |
79 | 1栋 | 2103房 | 126.18 | 58200.00 | 26.92 | 99.26 | 73984.24 | 7343676.00 | |
80 | 1栋 | 2104房 | 126.18 | 58200.00 | 26.92 | 99.26 | 73984.24 | 7343676.00 | |
81 | 1栋 | 2201房 | 153.13 | 58250.00 | 32.67 | 120.46 | 74048.01 | 8919823.00 | |
82 | 1栋 | 2202房 | 153.13 | 58250.00 | 32.67 | 120.46 | 74048.01 | 8919823.00 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3815489.html