珠海市商品住房销售价格备案公示表(京华家和花园A区1-6栋73套)
2025-06-09 17:22:57
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市广拓置业有限公司 | 项目名称: | 京华家和花园A区 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区平沙镇庆平路669号 | 最后更新日期: | 2025/5/20 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 1701房 | 114.93 | 11234.02 | 20.58 | 94.35 | 13684.43 | 1291126.00 | |
2 | 1栋 | 1704房 | 114.93 | 11400.45 | 20.58 | 94.35 | 13887.16 | 1310254.00 | |
3 | 2栋 | 201房 | 101.95 | 11316.00 | 19.85 | 82.10 | 14051.96 | 1153666.00 | |
4 | 2栋 | 202房 | 79.65 | 11192.99 | 15.51 | 64.14 | 13899.63 | 891522.00 | |
5 | 2栋 | 203房 | 79.65 | 11375.00 | 15.51 | 64.14 | 14125.65 | 906019.00 | |
6 | 2栋 | 204房 | 103.03 | 11500.00 | 20.06 | 82.97 | 14280.40 | 1184845.00 | |
7 | 2栋 | 301房 | 101.95 | 11362.00 | 19.85 | 82.10 | 14109.09 | 1158356.00 | |
8 | 2栋 | 304房 | 103.03 | 11546.00 | 20.06 | 82.97 | 14337.52 | 1189584.00 | |
9 | 2栋 | 401房 | 101.95 | 11408.00 | 19.85 | 82.10 | 14166.21 | 1163046.00 | |
10 | 2栋 | 402房 | 79.65 | 11284.01 | 15.51 | 64.14 | 14012.64 | 898771.00 | |
11 | 2栋 | 403房 | 79.65 | 11466.00 | 15.51 | 64.14 | 14238.65 | 913267.00 | |
12 | 2栋 | 404房 | 103.03 | 11592.00 | 20.06 | 82.97 | 14394.65 | 1194324.00 | |
13 | 2栋 | 501房 | 101.95 | 11454.00 | 19.85 | 82.10 | 14223.33 | 1167735.00 | |
14 | 2栋 | 502房 | 79.65 | 11329.50 | 15.51 | 64.14 | 14069.15 | 902395.00 | |
15 | 2栋 | 503房 | 79.65 | 11511.50 | 15.51 | 64.14 | 14295.15 | 916891.00 | |
16 | 2栋 | 504房 | 103.03 | 11638.00 | 20.06 | 82.97 | 14451.77 | 1199063.00 | |
17 | 2栋 | 601房 | 101.95 | 11500.00 | 19.85 | 82.10 | 14280.45 | 1172425.00 | |
18 | 2栋 | 602房 | 79.65 | 11375.00 | 15.51 | 64.14 | 14125.65 | 906019.00 | |
19 | 2栋 | 603房 | 79.65 | 11557.00 | 15.51 | 64.14 | 14351.65 | 920515.00 | |
20 | 2栋 | 604房 | 103.03 | 11684.00 | 20.06 | 82.97 | 14508.89 | 1203803.00 | |
21 | 2栋 | 702房 | 79.65 | 11420.50 | 15.51 | 64.14 | 14182.15 | 909643.00 | |
22 | 2栋 | 703房 | 79.65 | 11602.50 | 15.51 | 64.14 | 14408.15 | 924139.00 | |
23 | 2栋 | 704房 | 103.03 | 11730.00 | 20.06 | 82.97 | 14566.01 | 1208542.00 | |
24 | 2栋 | 801房 | 101.95 | 11592.00 | 19.85 | 82.10 | 14394.69 | 1181804.00 | |
25 | 2栋 | 802房 | 79.65 | 11466.00 | 15.51 | 64.14 | 14238.65 | 913267.00 | |
26 | 2栋 | 803房 | 79.65 | 11648.00 | 15.51 | 64.14 | 14464.66 | 927763.00 | |
27 | 2栋 | 901房 | 101.95 | 11638.00 | 19.85 | 82.10 | 14451.81 | 1186494.00 | |
28 | 2栋 | 902房 | 79.65 | 11511.50 | 15.51 | 64.14 | 14295.15 | 916891.00 | |
29 | 2栋 | 903房 | 79.65 | 11693.50 | 15.51 | 64.14 | 14521.16 | 931387.00 | |
30 | 2栋 | 904房 | 103.03 | 11822.00 | 20.06 | 82.97 | 14680.26 | 1218021.00 | |
31 | 2栋 | 1001房 | 101.95 | 11684.00 | 19.85 | 82.10 | 14508.94 | 1191184.00 | |
32 | 2栋 | 1002房 | 79.65 | 11557.00 | 15.51 | 64.14 | 14351.65 | 920515.00 | |
33 | 2栋 | 1003房 | 79.65 | 11739.00 | 15.51 | 64.14 | 14577.66 | 935011.00 | |
34 | 2栋 | 1004房 | 103.03 | 11868.00 | 20.06 | 82.97 | 14737.37 | 1222760.00 | |
35 | 2栋 | 1101房 | 101.95 | 11730.00 | 19.85 | 82.10 | 14566.07 | 1195874.00 | |
36 | 2栋 | 1102房 | 79.65 | 11602.50 | 15.51 | 64.14 | 14408.15 | 924139.00 | |
37 | 2栋 | 1103房 | 79.65 | 11655.00 | 15.51 | 64.14 | 14473.36 | 928321.00 | |
38 | 2栋 | 1104房 | 103.03 | 11784.50 | 20.06 | 82.97 | 14633.69 | 1214157.00 | |
39 | 2栋 | 1201房 | 101.95 | 11776.00 | 19.85 | 82.10 | 14623.18 | 1200563.00 | |
40 | 2栋 | 1202房 | 79.65 | 11648.00 | 15.51 | 64.14 | 14464.66 | 927763.00 | |
41 | 2栋 | 1203房 | 79.65 | 11700.00 | 15.51 | 64.14 | 14529.23 | 931905.00 | |
42 | 2栋 | 1204房 | 103.03 | 11830.00 | 20.06 | 82.97 | 14690.19 | 1218845.00 | |
43 | 2栋 | 1301房 | 101.95 | 11822.00 | 19.85 | 82.10 | 14680.30 | 1205253.00 | |
44 | 2栋 | 1302房 | 79.65 | 11693.50 | 15.51 | 64.14 | 14521.16 | 931387.00 | |
45 | 2栋 | 1303房 | 79.65 | 11745.00 | 15.51 | 64.14 | 14585.11 | 935489.00 | |
46 | 2栋 | 1304房 | 103.03 | 11875.50 | 20.06 | 82.97 | 14746.69 | 1223533.00 | |
47 | 2栋 | 1401房 | 101.95 | 11868.00 | 19.85 | 82.10 | 14737.43 | 1209943.00 | |
48 | 2栋 | 1402房 | 79.65 | 11739.00 | 15.51 | 64.14 | 14577.66 | 935011.00 | |
49 | 2栋 | 1403房 | 79.65 | 11659.00 | 15.51 | 64.14 | 14478.31 | 928639.00 | |
50 | 2栋 | 1404房 | 103.03 | 11921.00 | 20.06 | 82.97 | 14803.19 | 1228221.00 | |
51 | 2栋 | 1501房 | 101.95 | 11784.50 | 19.85 | 82.10 | 14633.74 | 1201430.00 | |
52 | 2栋 | 1502房 | 79.65 | 11655.00 | 15.51 | 64.14 | 14473.36 | 928321.00 | |
53 | 2栋 | 1503房 | 79.65 | 11966.50 | 15.51 | 64.14 | 14860.18 | 953132.00 | |
54 | 2栋 | 1504房 | 103.03 | 11966.50 | 20.06 | 82.97 | 14859.68 | 1232908.00 | |
55 | 2栋 | 1601房 | 101.95 | 11830.00 | 19.85 | 82.10 | 14690.24 | 1206069.00 | |
56 | 2栋 | 1602房 | 79.65 | 11700.00 | 15.51 | 64.14 | 14529.23 | 931905.00 | |
57 | 2栋 | 1603房 | 79.65 | 11748.00 | 15.51 | 64.14 | 14588.84 | 935728.00 | |
58 | 2栋 | 1604房 | 103.03 | 12012.00 | 20.06 | 82.97 | 14916.19 | 1237596.00 | |
59 | 2栋 | 1701房 | 101.95 | 11454.00 | 19.85 | 82.10 | 14223.33 | 1167735.00 | |
60 | 2栋 | 1702房 | 79.65 | 11329.50 | 15.51 | 64.14 | 14069.15 | 902395.00 | |
61 | 2栋 | 1703房 | 79.65 | 11511.50 | 15.51 | 64.14 | 14295.15 | 916891.00 | |
62 | 2栋 | 1704房 | 103.03 | 11511.50 | 20.06 | 82.97 | 14294.68 | 1186030.00 | |
63 | 3栋 | 403房 | 79.69 | 11135.10 | 15.55 | 64.14 | 13834.67 | 887356.00 | |
64 | 4栋 | 401房 | 102.32 | 11273.92 | 20.22 | 82.10 | 14050.51 | 1153547.00 | |
65 | 5栋 | 301房 | 115.00 | 11464.20 | 20.65 | 94.35 | 13973.32 | 1318383.00 | |
66 | 5栋 | 1701房 | 115.00 | 11303.60 | 20.65 | 94.35 | 13777.57 | 1299914.00 | |
67 | 5栋 | 1702房 | 100.02 | 11072.60 | 17.96 | 82.06 | 13495.99 | 1107481.00 | |
68 | 5栋 | 1703房 | 100.08 | 11450.40 | 17.97 | 82.11 | 13956.35 | 1145956.00 | |
69 | 5栋 | 1704房 | 115.00 | 11384.80 | 20.65 | 94.35 | 13876.54 | 1309252.00 | |
70 | 6栋 | 1701房 | 115.02 | 11292.28 | 20.67 | 94.35 | 13766.17 | 1298838.00 | |
71 | 6栋 | 1702房 | 100.04 | 11042.63 | 17.98 | 82.06 | 13462.16 | 1104705.00 | |
72 | 6栋 | 1703房 | 100.10 | 11292.28 | 17.99 | 82.11 | 13766.37 | 1130357.00 | |
73 | 6栋 | 1704房 | 115.02 | 11412.23 | 20.67 | 94.35 | 13912.40 | 1312635.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 6851.35 | 11565.41 | 1316.07 | 5535.28 | 14315.20 | 79238654.00 | |||
本栋销售住宅共73套,销售住宅总建筑面积:6851.35㎡,套内面积:5535.28㎡,分摊面积:1316.07㎡,销售均价:11565.41元/㎡(建筑面积)、 14315.2元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3801380.html