廊坊关于优步水岸花园南区5号楼开盘公示
一、企业基本情况
企业名称:廊坊市启辉房地产开发有限公司
法定代表人:林晓曦
联系电话:0316-2216685
二、项目基本情况
项目名称:优步水岸花园
坐落位置:南龙道以南、常青路以西、永兴路以东、富康道西延以北
总体项目计划开竣工时间:2019年12月-2026年12月
项目分期情况:六期
第一期:北区1#、6#、11#、12#楼;
第二期:北区3#-5#、9#、10#楼;
第三期:北区14#-19#楼;
第四期:北区2#、7#、8#、13#楼及北区地下车库;
第五期:南区1#-4#楼及南区地下车库;
第六期:南区5#-15#楼;
各种配套设施开竣工安排:2019年12月-2026年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20250010号
本次预售栋号:优步水岸花园南区5号楼
本次预售套数:72套
本次预售面积:7510.62平方米
拟竣工交付使用时间:2026年12月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2025年5月
四、楼盘表
优步水岸花园南区5号楼 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 105.01 | 9055 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 85.34 | 8849 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 85.34 | 8849 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 105.01 | 8952 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 104.5 | 9571 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 105.26 | 9365 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 105.26 | 9365 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 104.5 | 9468 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 104.47 | 9674 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 105.23 | 9468 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 105.23 | 9468 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 104.47 | 9571 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 104.47 | 9726 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 105.23 | 9519 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 105.23 | 9519 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 104.47 | 9622 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 104.47 | 10138 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 105.23 | 9932 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 105.23 | 9932 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 104.47 | 10035 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 104.47 | 10189 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 105.23 | 9983 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 105.23 | 9983 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 104.47 | 10086 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 104.47 | 10241 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 105.23 | 10035 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 105.23 | 10035 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 104.47 | 10138 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 104.47 | 10293 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 105.23 | 10086 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 105.23 | 10086 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 104.47 | 10189 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 104.47 | 10344 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 105.23 | 10138 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 105.23 | 10138 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 104.47 | 10241 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 104.47 | 10396 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 105.23 | 10189 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 105.23 | 10189 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 104.47 | 10293 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 104.47 | 10447 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 105.23 | 10241 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 105.23 | 10241 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 104.47 | 10344 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 104.47 | 10499 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 105.23 | 10293 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 105.23 | 10293 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 104.47 | 10396 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 104.47 | 10550 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 105.23 | 10344 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 105.23 | 10344 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 104.47 | 10447 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 104.47 | 10138 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 105.23 | 9932 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 105.23 | 9932 | 未售 |
14 | 2-1402 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.lf.gov.cn/html/web/zhengwugongkai/fadingzhudonggongkaineirong/gongshixinxizwgk/1921823564643086338.html