梧州市2025年第11批取消公租房 保障资格家庭名单的公告21户
2025-07-12 11:50:00
经审核,黄二秀等21户家庭不再符合公租房保障条件。根据《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)等相关规定,现取消黄二秀等21户家庭的公租房保障资格。
特此公告。
附件:梧州市2025年第11批取消公租房保障资格家庭公告名单(共21户)
2025年7月4日
序号 | 公示号 | 主申请人姓名 | 身份证号码 | 初审结果 | 备注 |
1 | 2324 | 黄二秀 | 450403********1524 | 因纳入公租房保障后获得房产,家庭人均自有住房建筑面积超过13㎡,不再符合我市公租房保障条件,取消公租房保障资格。 | 实物 配租 家庭 |
2 | 单位307 | 罗闻 | 450403********0916 | ||
3 | 单位359 | 韦志炜 | 450481********1211 | ||
4 | 单位1012 | 龙锦霞 | 450421********3548 | ||
5 | A2017L0055 | 李湛雄 | 450403********0616 | ||
6 | B2017L0102 | 林永雄 | 450404********0617 | ||
7 | B2019T0005 | 黄素珍 | 450404********1823 | ||
8 | W2017L0128 | 黎火连 | 450421********3523 | ||
9 | W2017L0215 | 彭天养 | 452423********0919 | ||
10 | W2017Y0983 | 黄儒钊 | 450422********3815 | ||
11 | W2017Y1068 | 蒋立欣 | 450421********6526 | ||
12 | W2017Y1475 | 莫敬熙 | 450421********8051 | ||
13 | W2017L1149 | 陈永霞 | 450421********5040 | ||
14 | W2017L1284 | 莫文业 | 450421********6038 | ||
15 | W2017Y1509 | 严灿辉 | 450421********4016 | ||
16 | W2017L1602 | 冯石满 | 450421********6018 | ||
17 | W2018L0038 | 刘远棠 | 450421********5012 | ||
18 | W2018L1442 | 覃满新 | 450421********6519 | ||
19 | W2019D0025 | 邱凤敏 | 450481********0228 | ||
20 | W2020L0010 | 欧敏超 | 450421********4018 | 因隐瞒婚姻状况承租公租房,取消公共租赁住房保障资格,收回红岭小区公租房6-305房,5年内不得申请公共租赁住房。 | 实物 配租 家庭 |
21 | W2017L1866 | 李汶潼 | 450421********0027 | 预抽号粮富花园3-1507,因纳入公租房保障后获得房产,家庭人均自有住房建筑面积超过13㎡,不再符合我市公租房保障条件,取消公租房保障资格。 | 轮候 家庭 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t22504781.shtml