芜湖东紫园24栋2单元物业维修资金使用公示
东紫园24栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250508
申 请 人:东紫园24栋2单元全体业主
施工单位:安徽启科建设有限公司
物业名称:东紫园24栋2单元
维修内容:外墙维修
预算金额:¥123723.37元
审计金额:¥123723.37元(其中维修资金需列支金额:105164.97元,城镇老旧住房公共设施设备补贴金额:18558.40元)
维修资金列支金额:105164.97元
列支户数:68户业主
公示时间:2025年5月9日 至 2025年5月15日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:东紫园小区24#楼2单元外墙维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 24 | 2单元 | 101 | 98.91 | 1554.44 | 1554.44 |
2 | 24 | 2单元 | 102 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
3 | 24 | 2单元 | 103 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
4 | 24 | 2单元 | 104 | 119.1 | 1871.74 | 1871.74 |
5 | 24 | 2单元 | 201 | 98.91 | 1554.44 | 1554.44 |
6 | 24 | 2单元 | 202 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
7 | 24 | 2单元 | 203 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
8 | 24 | 2单元 | 204 | 119.1 | 1871.74 | 1871.74 |
9 | 24 | 2单元 | 301 | 98.91 | 1554.44 | 1554.44 |
10 | 24 | 2单元 | 302 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
11 | 24 | 2单元 | 303 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
12 | 24 | 2单元 | 304 | 119.1 | 1871.74 | 1871.74 |
13 | 24 | 2单元 | 401 | 98.91 | 1554.44 | 1554.44 |
14 | 24 | 2单元 | 402 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
15 | 24 | 2单元 | 403 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
16 | 24 | 2单元 | 404 | 119.1 | 1871.74 | 1871.74 |
17 | 24 | 2单元 | 501 | 98.91 | 1554.44 | 1554.44 |
18 | 24 | 2单元 | 502 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
19 | 24 | 2单元 | 503 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
20 | 24 | 2单元 | 504 | 119.1 | 1871.74 | 1871.74 |
21 | 24 | 2单元 | 601 | 98.91 | 1554.44 | 1554.44 |
22 | 24 | 2单元 | 602 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
23 | 24 | 2单元 | 603 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
24 | 24 | 2单元 | 604 | 119.1 | 1871.74 | 1871.74 |
25 | 24 | 2单元 | 701 | 98.91 | 1554.44 | 1554.44 |
26 | 24 | 2单元 | 702 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
27 | 24 | 2单元 | 703 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
28 | 24 | 2单元 | 704 | 119.1 | 1871.74 | 1871.74 |
29 | 24 | 2单元 | 801 | 98.91 | 1554.44 | 1554.44 |
30 | 24 | 2单元 | 802 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
31 | 24 | 2单元 | 803 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
32 | 24 | 2单元 | 804 | 119.1 | 1871.74 | 1871.74 |
33 | 24 | 2单元 | 901 | 98.91 | 1554.44 | 1554.44 |
34 | 24 | 2单元 | 902 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
35 | 24 | 2单元 | 903 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
36 | 24 | 2单元 | 904 | 119.1 | 1871.74 | 1871.74 |
37 | 24 | 2单元 | 1001 | 98.91 | 1554.44 | 1554.44 |
38 | 24 | 2单元 | 1002 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
39 | 24 | 2单元 | 1003 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
40 | 24 | 2单元 | 1004 | 119.1 | 1871.74 | 1871.74 |
41 | 24 | 2单元 | 1101 | 98.91 | 1554.44 | 1554.44 |
42 | 24 | 2单元 | 1102 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
43 | 24 | 2单元 | 1103 | 87.81 | 1379.99 | 1379.99 |
44 | 24 | 2单元 | 1104 | 119.1 | 1871.75 | 1871.75 |
45 | 24 | 2单元 | 1201 | 98.91 | 1554.45 | 1554.45 |
46 | 24 | 2单元 | 1202 | 87.81 | 1380.00 | 1380.00 |
47 | 24 | 2单元 | 1203 | 87.81 | 1380.00 | 1380.00 |
48 | 24 | 2单元 | 1204 | 119.1 | 1871.75 | 1871.75 |
49 | 24 | 2单元 | 1301 | 98.91 | 1554.45 | 1554.45 |
50 | 24 | 2单元 | 1302 | 87.81 | 1380.00 | 1380.00 |
51 | 24 | 2单元 | 1303 | 87.81 | 1380.00 | 1380.00 |
52 | 24 | 2单元 | 1304 | 119.1 | 1871.75 | 1871.75 |
53 | 24 | 2单元 | 1401 | 98.91 | 1554.45 | 1554.45 |
54 | 24 | 2单元 | 1402 | 87.81 | 1380.00 | 1380.00 |
55 | 24 | 2单元 | 1403 | 87.81 | 1380.00 | 1380.00 |
56 | 24 | 2单元 | 1404 | 119.1 | 1871.75 | 1871.75 |
57 | 24 | 2单元 | 1501 | 98.91 | 1554.45 | 1554.45 |
58 | 24 | 2单元 | 1502 | 87.81 | 1380.00 | 1380.00 |
59 | 24 | 2单元 | 1503 | 87.81 | 1380.00 | 1380.00 |
60 | 24 | 2单元 | 1504 | 119.1 | 1871.75 | 1871.75 |
61 | 24 | 2单元 | 1601 | 98.91 | 1554.45 | 1554.45 |
62 | 24 | 2单元 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8781504.html