2025年钦州市城市危旧房改造开工任务完成情况表 (1-4月)
2025-04-29 13:38:22
2025年钦州市城市危旧房改造开工任务完成情况表(2025年1-4月) | ||||||||
填报单位:钦州市住房和城乡建设局 单位:套、平方米 | ||||||||
序号 | 城区/县 | 项目名称 | 任务套数 | 建设面积 | 已开工套数 | 开工或预计开工时间 | 竣工或预计竣工时间 | 备注 |
钦州市合计 | 579 | 34591.89 | 101 | |||||
钦南区小计 | 227 | 14719.23 | 0 | |||||
1 | 钦南区 | 钦州市南北区教育局宿舍2栋 | 8 | 186.88 | 2025.06 | 2025.08 | ||
2 | 钦南区 | 环卫站宿舍 | 7 | 264 | 2025.06 | 2025.08 | ||
3 | 钦南区 | 一医宿舍8栋、9栋 | 22 | 1890 | 2025.09 | 2025.11 | ||
4 | 钦南区 | 钦州市二中初中部宿舍 | 16 | 800 | 2025.09 | 2026.06 | ||
5 | 钦南区 | 钦州市南北区教育局宿舍1栋 | 9 | 504.34 | 2025.09 | 2026.06 | ||
6 | 钦南区 | 电厂宿舍2栋 | 25 | 1950 | 2025.09 | 2026.06 | ||
7 | 钦南区 | 电厂宿舍3栋 | 25 | 1950 | 2025.09 | 2026.06 | ||
8 | 钦南区 | 电厂宿舍5栋 | 16 | 1260 | 2025.09 | 2026.06 | ||
9 | 钦南区 | 钦州市第二电影公司宿舍(一马路9号) | 20 | 803 | 2025.09 | 2026.06 | ||
10 | 钦南区 | 钦州市第二电影公司2号宿舍楼(二马路80号) | 6 | 342 | 2025.09 | 2026.06 | ||
11 | 钦南区 | 冷冻厂职工宿舍楼(西环南路6号2栋) | 16 | 768 | 2025.09 | 2026.06 | ||
12 | 钦南区 | 冷冻厂职工宿舍楼(西环南路(街、巷)6号3栋) | 16 | 1256 | 2025.09 | 2026.06 | ||
13 | 钦南区 | 钦南区法院宿舍楼3号楼 | 4 | 613 | 2025.09 | 2026.06 | ||
14 | 钦南区 | 钦南区司法局宿舍楼 | 16 | 952.01 | 2025.09 | 2026.06 | ||
15 | 钦南区 | 水运三公司宿舍 | 6 | 280 | 2025.09 | 2026.06 | ||
16 | 钦南区 | 市一幼职工宿舍区 | 15 | 900 | 2025.09 | 2026.06 | ||
钦北区小计 | 66 | 3365.64 | 4 | |||||
1 | 钦北区 | 旧钦师师专宿舍危旧房改造项目 | 30 | 1514.04 | 2025.9.30 | 2026.3.30 | ||
2 | 钦北区 | 制革厂宿舍危旧房改造项目 | 14 | 719.1 | 2025.9.30 | 2026.3.30 | ||
3 | 钦北区 | 农机公司宿舍危旧房改造项目 | 12 | 974.5 | 2025.9.30 | 2026.3.30 | ||
4 | 钦北区 | 平吉食品站职工宿舍危旧房改造项目 | 4 | 108 | 4 | 2024.10.1 | 2025.1.20 | |
5 | 钦北区 | 贵台食品站职工宿舍危旧房改造项目 | 6 | 50 | 2025.9.30 | 2026.3.30 | ||
浦北县小计 | 126 | 5884.83 | 97 | |||||
1 | 浦北县 | 二轻局宿舍3 | 10 | 449.2 | 10 | 2024.10.15 | 2025.10 | |
2 | 浦北县 | 农机厂宿舍旧楼2 | 21 | 929.9 | 21 | 2024.10.15 | 2025.10 | |
3 | 浦北县 | 农机厂宿舍旧楼3 | 15 | 450.47 | 15 | 2024.10.15 | 2025.10 | |
4 | 浦北县 | 农机厂宿舍旧楼1 | 10 | 842.7 | 2025.6 | 2025.8 | ||
5 | 浦北县 | 农机厂宿舍旧楼(西向) | 11 | 880.48 | 2025.6 | 2025.8 | ||
6 | 浦北县 | 浦北县税务局宿舍2号楼 | 3 | 406.96 | 3 | 2025.2.17 | 2025.3.18 | |
7 | 浦北县 | 浦北酒家旧宿舍楼 | 6 | 360 | 6 | 2024.12.17 | 2025.1.15 | |
8 | 浦北县 | 林科所宿舍 | 8 | 493.12 | 2025.6 | 2025.7 | ||
9 | 浦北县 | 原五金公司(临街楼) | 42 | 1072 | 42 | 2024.12.17 | 2025.1.15 | |
灵山县小计 | 160 | 10622.19 | 0 | |||||
1 | 灵山县 | 灵山县农业生产资料公司 | 12 | 1436.64 | 2025.6 | 2026.12 | ||
2 | 灵山县 | 广西灵山县五金交电化工公司 | 6 | 542.64 | 2025.6 | 2026.12 | ||
3 | 灵山县 | 灵山县物资总公司 | 30 | 3300 | 2025.6 | 2026.12 | ||
4 | 灵山县 | 灵山县土产公司 | 12 | 902.05 | 2025.6 | 2026.12 | ||
5 | 灵山县 | 灵山县中医医院 | 16 | 736.96 | 2025.6 | 2026.12 | ||
6 | 灵山县 | 广西壮族自治区灵山公路养护中心 | 28 | 1776 | 2025.6 | 2026.12 | ||
7 | 灵山县 | 灵山县三海粮食管理所 | 15 | 612.04 | 2025.6 | 2026.12 | ||
8 | 灵山县 | 灵山县房产管理局 | 26 | 844.86 | 2025.6 | 2026.12 | ||
9 | 灵山县 | 灵山县罐头厂 | 15 | 471 | 2025.6 | 2026.12 |
原文地址:http://zjj.qinzhou.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdly/t20072339.shtml