芜湖澳然天成28栋1单元物业维修资金使用公示
澳然天成28栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250308
申 请 人:澳然天成28栋1单元全体业主
施工单位:安徽昱始建设有限公司
物业名称:澳然天成28栋1单元
维修内容:房屋维修
预算金额:¥28932元
审计金额:¥27678.52元(其中维修资金需列支金额:23526.75元,城镇老旧住房公共设施设备补贴金额:4151.77元)
维修资金列支金额:23526.75元
列支户数:60户业主
公示时间:2025年3月26日 至 2025年4月1日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:澳然天成28#楼1单元房屋维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | |||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 28 | 1单元 | 101 | 98.54 | 435.52 | 435.52 | |
2 | 28 | 1单元 | 102 | 79.17 | 349.91 | 349.91 | |
3 | 28 | 1单元 | 103 | 79.17 | 349.91 | 349.91 | |
4 | 28 | 1单元 | 104 | 90.24 | 398.84 | 398.84 | |
5 | 28 | 1单元 | 201 | 98.54 | 435.52 | 435.52 | |
6 | 28 | 1单元 | 202 | 79.17 | 349.91 | 349.91 | |
7 | 28 | 1单元 | 203 | 79.17 | 349.91 | 349.91 | |
8 | 28 | 1单元 | 204 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
9 | 28 | 1单元 | 301 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
10 | 28 | 1单元 | 303 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
11 | 28 | 1单元 | 304 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
12 | 28 | 1单元 | 401 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
13 | 28 | 1单元 | 402 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
14 | 28 | 1单元 | 403 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
15 | 28 | 1单元 | 404 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
16 | 28 | 1单元 | 501 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
17 | 28 | 1单元 | 502 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
18 | 28 | 1单元 | 503 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
19 | 28 | 1单元 | 504 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
20 | 28 | 1单元 | 601 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
21 | 28 | 1单元 | 602 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
22 | 28 | 1单元 | 603 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
23 | 28 | 1单元 | 604 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
24 | 28 | 1单元 | 702 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
25 | 28 | 1单元 | 703 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
26 | 28 | 1单元 | 704 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
27 | 28 | 1单元 | 801 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
28 | 28 | 1单元 | 802 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
29 | 28 | 1单元 | 803 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
30 | 28 | 1单元 | 804 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
31 | 28 | 1单元 | 901 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
32 | 28 | 1单元 | 902 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
33 | 28 | 1单元 | 903 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
34 | 28 | 1单元 | 904 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
35 | 28 | 1单元 | 1001 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
36 | 28 | 1单元 | 1002 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
37 | 28 | 1单元 | 1003 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
38 | 28 | 1单元 | 1101 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
39 | 28 | 1单元 | 1102 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
40 | 28 | 1单元 | 1103 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
41 | 28 | 1单元 | 1201 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
42 | 28 | 1单元 | 1202 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
43 | 28 | 1单元 | 1203 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
44 | 28 | 1单元 | 1204 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
45 | 28 | 1单元 | 1301 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
46 | 28 | 1单元 | 1302 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
47 | 28 | 1单元 | 302 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
48 | 28 | 1单元 | 1303 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
49 | 28 | 1单元 | 1304 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
50 | 28 | 1单元 | 1402 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
51 | 28 | 1单元 | 1403 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
52 | 28 | 1单元 | 1404 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
53 | 28 | 1单元 | 1501 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
54 | 28 | 1单元 | 1502 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
55 | 28 | 1单元 | 1503 | 79.17 | 349.92 | 349.92 | |
56 | 28 | 1单元 | 701 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
57 | 28 | 1单元 | 1004 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
58 | 28 | 1单元 | 1104 | 98.54 | 435.53 | 435.53 | |
59 | 28 | 1单元 | 1401 | 98.54 | 435.53 | 435.53 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8745193.html