宁德市住建局关于同意行上·大观小区1号1P号楼商品房预售的通知
宁德行上房地产有限公司:
你司申请办理行上·大观小区1号P1号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、行上·大观小区1号P1号楼地上16层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积10407.24平方米;其中SOHO办公4545.96平方米,共96间;商务办公5861.28平方米,共86间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2025〕房预售证第2号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:35050168243300003138。
宁德市住房和城乡建设局
2025年1月22日
(此件主动公开)
“行上·大观小区”1#P1号楼(SOHO办公)一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期: 2025年1月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 501 | 41.83 | 26.35 | 15.48 | 7540.00 | 315398 | SOHO办公 | |
2 | 502 | 40.7 | 25.64 | 15.06 | 7040.00 | 286528 | SOHO办公 | |
3 | 503 | 40.7 | 25.64 | 15.06 | 7040.00 | 286528 | SOHO办公 | |
4 | 505 | 41.83 | 26.35 | 15.48 | 7040.00 | 294483 | SOHO办公 | |
5 | 506 | 77.26 | 48.67 | 28.59 | 6740.00 | 520732 | SOHO办公 | |
6 | 507 | 73.88 | 46.54 | 27.34 | 6740.00 | 497951 | SOHO办公 | |
7 | 508 | 73.88 | 46.54 | 27.34 | 6740.00 | 497951 | SOHO办公 | |
8 | 509 | 41.83 | 26.35 | 15.48 | 7240.00 | 302849 | SOHO办公 | |
9 | 510 | 41.83 | 26.35 | 15.48 | 6740.00 | 281934 | SOHO办公 | |
10 | 511 | 42.43 | 26.73 | 15.7 | 6540.00 | 277492 | SOHO办公 | |
11 | 512 | 42.43 | 26.73 | 15.7 | 6540.00 | 277492 | SOHO办公 | |
12 | 513 | 31.62 | 19.92 | 11.7 | 6540.00 | 206795 | SOHO办公 | |
13 | 515 | 42.43 | 26.73 | 15.7 | 6540.00 | 277492 | SOHO办公 | |
14 | 516 | 41.29 | 26.01 | 15.28 | 6540.00 | 270037 | SOHO办公 | |
15 | 517 | 41.29 | 26.01 | 15.28 | 6540.00 | 270037 | SOHO办公 | |
16 | 518 | 42.43 | 26.73 | 15.7 | 7040.00 | 298707 | SOHO办公 | |
17 | 601 | 41.83 | 26.35 | 15.48 | 7690.00 | 321673 | SOHO办公 | |
18 | 602 | 40.7 | 25.64 | 15.06 | 7190.00 | 292633 | SOHO办公 | |
19 | 603 | 40.7 | 25.64 | 15.06 | 7190.00 | 292633 | SOHO办公 | |
20 | 605 | 41.83 | 26.35 | 15.48 | 7190.00 | 300758 | SOHO办公 | |
21 | 606 | 77.26 | 48.67 | 28.59 | 6890.00 | 532321 | SOHO办公 | |
22 | 607 | 73.88 | 46.54 | 27.34 | 6890.00 | 509033 | SOHO办公 | |
23 | 608 | 73.88 | 46.54 | 27.34 | 6890.00 | 509033 | SOHO办公 | |
24 | 609 | 41.83 | 26.35 | 15.48 | 7390.00 | 309124 | SOHO办公 | |
25 | 610 | 41.83 | 26.35 | 15.48 | 6890.00 | 288209 | SOHO办公 | |
26 | 611 | 42.43 | 26.73 | 15.7 | 6690.00 | 283857 | SOHO办公 | |
27 | 612 | 42.43 | 26.73 | 15.7 | 6690.00 | 283857 | SOHO办公 | |
28 | 613 | 31.62 | 19.92 | 11.7 | 6690.00 | 211538 | SOHO办公 | |
29 | 615 | 42.43 | 26.73 | 15.7 | 6690.00 | 283857 | SOHO办公 | |
30 | 616 | 41.29 | 26.01 | 15.28 | 6690.00 | 276230 | SOHO办公 | |
31 | 617 | 41.29 | 26.01 | 15.28 | 6690.00 | 276230 | SOHO办公 | |
32 | 618 | 42.43 | 26.73 | 15.7 | 7190.00 | 305072 | SOHO办公 | |
33 | 701 | 41.83 | 26.35 | 15.48 | 7840.00 | 327947 | SOHO办公 | |
34 | 702 | 40.7 | 25.64 | 15.06 | 7340.00 | 298738 | SOHO办公 | |
35 | 703 | 40.7 | 25.64 | 15.06 | 7340.00 | 298738 | SOHO办公 | |
36 | 705 | 41.83 | 26.35 | 15.48 | 7340.00 | 307032 | SOHO办公 | |
37 | 706 | 77.26 | 48.67 | 28.59 | 7040.00 | 543910 | SOHO办公 | |
38 | 707 | 73.88 | 46.54 | 27.34 | 7040.00 | 520115 | SOHO办公 | |
39 | 708 | 73.88 | 46.54 | 27.34 | 7040.00 | 520115 | SOHO办公 | |
40 | 709 | 41.83 | 26.35 | 15.48 | 7540.00 | 315398 | SOHO办公 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202501/t20250126_2014133.htm