中卫市建设工程质量监督站2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、受市住建局委托,负责对行政区域内的建设工程质量进行监督管理、竣工备案工作。
2、受市住建局委托,负责对行政区域内的建设工程质量投诉及调查取证、提出处理意见。
3、受市住建局委托,负责组织或参与工程质量事故、纠纷的调查处理及质量仲裁工作。
4、受市住建局委托,负责对行政区域内的建设工程监理单位质量行为的监督管理工作。
5、受市住建局委托,负责对行政区域内工程质量的监督检查和市级优质工程的评审工作。组织并协助优质工程的评选和推荐工作。
6、受市住建局委托,负责对行政区域内建设工程项目实施安全监督管理。
7、受市住建局委托,负责宣传和贯彻执行国家、自治区、中卫市有关建设工程安全生产管理方面的方针、政策、法律法规、标准和办法等,拟定本地区、本行业有关安全生产的管理规定、办法和制度。
8、负责对全市建筑施工企业安全生产评价和安全生产许可动态管理工作;负责对中卫市沙坡头区建设工程实施施工全过程安全监督管理。
9、负责全市建筑施工企业安全生产评价和安全生产许可动态管理工作;全市建筑施工安全质量标准化工作的组织实施和监督管理工作。
10、负责全市建筑行业重大伤亡事故的调查取证,并协助做好事故善后处理工作。
11、负责全市(沙坡头区、中宁县、海原县,以下相同)建设工程材料、人工、设备、施工机械等价格的调查测算,上报宁夏建设工程造价管理站定期发布。
12、负责全市建设工程七种合同的备案以及造价调整合同的备案工作。
13、负责招标控制价的备查工作。
14、负责对施工企业取费类别的审查工作。
15、负责建设工程造价纠纷的协调处理工作。
16、负责全市造价员的培训、计价定额的补充解释等工作。
二、部门预算单位构成
中卫市建设工程质量监督站为公益一类二级预算事业单位,隶属于中卫市住房和城乡建设局,编制机构数1个。核定全额预算事业编制6名。其中:正科级领导职数为站长1名,副科级副站长1名。截止2019年年末,实有在编在职人员11人。
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 157.85 | 一、本年支出 | 157.85 | 157.85 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 157.85 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 14.70 | 14.70 | |||
(九)卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 119.83 | 119.83 | |||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 13.22 | 13.22 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 157.85 | 支出总计 157.85 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
311003 | 中卫市建设工程质量监督站 | 157.85 | 157.85 | 157.85 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | ||||||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 119.83 | 119.83 | 119.83 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.22 | 13.22 | 13.22 |
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
311003 | 中卫市建设工程质量监督站 | 157.85 | 157.85 | 157.85 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离离退休支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | ||||||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 119.83 | 119.83 | 119.83 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.22 | 13.22 | 13.22 |
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
311003 | 中卫市建设工程质量监督站 | 196.43 | 157.85 | 157.85 | -38.58 | -19.64% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.74 | 12.30 | 12.30 | -4.44 | -26.52% | ||
2080599 | 其他行政事业单位离离退休支出 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 0.6 | 33.00% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.33 | 10.10 | 10.10 | 1.77 | 21.24% | ||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 153.69 | 119.83 | 119.83 | -33.86 | -22.03% | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.87 | 13.22 | 13.22 | -2.65 | -16.69% | ||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 152.19 | 152.19 | 5.66 | |
301 | 一、工资福利支出 | 151.04 | 151.04 | |
30101 | 基本工资 | 45.29 | 45.29 | |
30102 | 津贴补贴 | 13.19 | 13.19 | |
30103 | 奖金 | 20.40 | 20.40 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 28.27 | 28.27 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.30 | 12.30 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.22 | 9.22 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 | |
30113 | 住房公积金 | 13.22 | 13.22 |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.00 | 8.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 5.66 | 5.66 | |
30201 | 办公费 | 0.80 | 0.80 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
30206 | 电费 | 0.70 | 0.70 | |
30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | |
30208 | 取暖费 | 0.66 | 0.66 | |
30209 | 物业管理费 | 0.50 | 0.50 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 | |
30239 | 其他交通费用 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://www.nxzw.gov.cn/zwgk/bmxxgkml/szfhcxjsj/fdzdgknr_49631/ysjsxx_49636/bmys_49637/202106/t20210623_2898302.html